﻿_id	Entidad	Grupo	Monto	Cuatrimestre
1	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	0	1,139,910.63	1
2	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	100	159,665.00	1
3	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	200	30,101.85	1
4	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	300	19,395.00	1
5	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	400	98,022.30	1
6	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	0	1,196,811.96	2
7	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	100	191,847.98	2
8	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	200	44,977.53	2
9	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	300	86,490.00	2
10	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	400	5,852.97	2
11	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	0	1,275,702.24	3
12	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	100	215,750.88	3
13	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	200	46,918.42	3
14	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	300	0.00	3
15	Comisi—n Presidencial de Asuntos Municipales	400	2,472.60	3
