﻿_id	MES	NACIMIENTOS	NACIMIENTOS (+18)	MATRIMONIOS	DEFUNCIONES	AUTORIZACIONES DE PASAPORTE  PARA MENOR	AUTORIZACIONES TARJETA DE IDENTIFICACIÓN CONSULAR	AUTORIZACIONES DE PASE ESPECIAL DE VIAJE	TOTAL
1	ENERO	248	1	6	91	729	53	6	1134
2	FEBRERO	207	5	17	51	762	11	1	1054
3	MARZO	221	7	16	65	871	0	1	1181
4	ABRIL					""			""
5	MAYO					""			""
6	JUNIO					""			""
7	JULIO					""			""
8	AGOSTO					""			""
9	SEPTIEMBRE					""			""
10	OCTUBRE					""			""
11	NOVIEMBRE					""			""
12	DICIEMBRE					""			""
13	TOTAL	676	13	39	207	2,362	64	8	3,369
14	""					""			""
