﻿_id	Entidad	Grupo	Monto	Cuatrimestre
1	Comisión Nacional Contra la Corrupción	0	1,789,262.83	1
2	Comisión Nacional Contra la Corrupción	100	75,180.51	1
3	Comisión Nacional Contra la Corrupción	200	19,805.73	1
4	Comisión Nacional Contra la Corrupción	300	0.00	1
5	Comisión Nacional Contra la Corrupción	400	367,865.85	1
6	Comisión Nacional Contra la Corrupción	0	1,491,403.10	2
7	Comisión Nacional Contra la Corrupción	100	107,116.49	2
8	Comisión Nacional Contra la Corrupción	200	19,805.55	2
9	Comisión Nacional Contra la Corrupción	300	5,099.94	2
10	Comisión Nacional Contra la Corrupción	400	228,386.44	2
11	Comisión Nacional Contra la Corrupción	0	0.00	3
12	Comisión Nacional Contra la Corrupción	100	0.00	3
13	Comisión Nacional Contra la Corrupción	200	0.00	3
14	Comisión Nacional Contra la Corrupción	300	0.00	3
15	Comisión Nacional Contra la Corrupción	400	0.00	3
