﻿_id	Departamento	Municipio	Instituci¢n	Total
1	Alta Verapaz	La Tinta	Municipalidad	1
2	Alta Verapaz	La Tinta	Consejo Nacional de µreas Protegidas	1
3	Alta Verapaz	La Tinta	Ministerio de Agricultura, Ganader¡a y Alimentaci¢n 	1
4	Alta Verapaz	Senah£	Municipalidad	1
5	Alta Verapaz	Senah£	Departamento de Catastro de la Municipalidad	1
6	Alta Verapaz	Senah£	Juzgado de Asuntos Municipales	1
7	Alta Verapaz	Panzos	Municipalidad (µrea forestal)	1
8	Alta Verapaz	Panzos	Municipalidad (Catastro)	1
9	Alta Verapaz	Panzos	Registro de Informaci¢n Catastral 	1
10	Alta Verapaz	Panzos	Instituto Nacional de Bosques	1
11	Baja Verapaz	Rabinal	Municipalidad (Unidad de Gesti¢n Ambiental)	1
12	Baja Verapaz	Rabinal	Municipalidad (Unidad de Catastro)	1
13	Baja Verapaz	Rabinal	Municipalidad (Juzgado de Asuntos Municipales)	1
14	Baja Verapaz	San Jer¢nimo 	Municipalidad (Unidad de Gesti¢n Ambiental)	1
15	Baja Verapaz	San Jer¢nimo 	Municipalidad (Unidad de Catastro)	1
16	Baja Verapaz	Salam 	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 	1
17	Baja Verapaz	Purulh 	Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro de Estudios Conservacionistas (Coordinadora del Biotopo del Quetzal) 	1
18	Chimaltenango	San Mart¡n Jilotep‚que	Municipalidad	1
19	Chimaltenango	San Mart¡n Jilotep‚que	Polic¡a Nacional Civil	1
20	Chimaltenango	El Tejar	Polic¡a Nacional Civil	1
21	Escuintla	La Gomera	Municipalidad	1
22	Escuintla	La Gomera	Polic¡a Nacional Civil	1
23	Escuintla	Tiquisate	Municipalidad	1
24	Escuintla	Tiquisate	Polic¡a Nacional Civl	1
25	Escuintla	Tiquisate	Ministerio P£blico	1
26	Escuintla	Santa Luc¡a Cotzumalguapa	Municipalidad	1
27	Escuintla	Santa Luc¡a Cotzumalguapa	Polic¡a Nacional Civil	1
28	Izabal	El Estor	Municipalidad (Gesti¢n Ambiental)	1
29	Izabal	El Estor	Municipalidad (Catastro)	1
30	Izabal	El Estor	Municipalidad (Comunidades en Desarrollo)	1
31	Izabal	El Estor	Municipalidad (Secretar¡a)	1
32	Pet‚n	San Luis	Municipalidad (Alcalde Municipal)	1
33	Pet‚n	San Luis	Municipalidad (Direcci¢n de Medio Ambiente)	1
34	Pet‚n	San Luis	Municipalidad (Direcci¢n de Ordenamiento Territorial)	1
35	Pet‚n	San Luis	Polic¡a Nacional Civil (Subestaci¢n 625-2)	1
36	Pet‚n	Popt£n	Instituto Nacional de Bosques 	1
37	Pet‚n	Popt£n	Consejo Nacional de µreas Protegidas 	1
38	Pet‚n	Popt£n	Instituto Nacional de Bosques	1
39	Pet‚n	Sayaxch‚	Instituto Nacional de Bosques 	1
40	Pet‚n	Sayaxch‚	Municipalidad (Secretar¡a)	1
41	Pet‚n	Sayaxch‚	Consejo Nacional de µreas Protegidas 	1
42	Pet‚n	Sayaxch‚	Polic¡a Nacional Civil  (Estaci¢n 62-6) 	1
43	Quich‚	Ixc n	Polic¡a Nacional Civil	1
44	Quich‚	Ixc n	Procuradur¡a de los Derechos Humanos	1
45	Quich‚	Ixc n	Instituto Nacional de Bosques	1
46	Quich‚	Ixc n	Centro de Administraci¢n de Justicia 	1
47	Quich‚	Ixc n	Fondo de Tierras	1
48	San Marcos	San Pedro Sacatep‚quez	Municipalidad	1
49	San Marcos	San Pedro Sacatep‚quez	Empresa El‚ctrica Municipal	1
50	San Marcos	San Marcos	 Municipalidad (Juez de Asuntos Municipales)	1
51	San Marcos	San Marcos	Empresa El‚ctrica Municipal	1
52	San Marcos	San Marcos	Instituto Nacional de Bosques	1
53	Santa Rosa	Barberena	Municipalidad (Encargado de Servicios P£blicos)	1
54	Santa Rosa	Barberena	Municipalidad (Juzgado de Asuntos Municipales)	1
55	Santa Rosa	Barberena	Polic¡a Nacional Civil	1
56	Santa Rosa	Cuilapa	Polic¡a Nacional Civil	1
57	Solol 	Solol 	Gobernaci¢n Departamental	1
58	Solol 	Solol 	Procuradur¡a General de la Naci¢n	1
59	Solol 	Solol 	Ministerio P£blico	1
60	Solol 	Solol 	Procuradur¡a de los Derechos Humanos	1
61	Solol 	Solol 	Unidad para la Prevenci¢n Comunitaria de la Violencia	1
62	Solol 	Solol 	Polic¡a Nacional Civil	1
63	Solol 	Solol 	Tribunal Supremo Electoral	1
64	Totonicap n	Totonicap n	Gobernaci¢n Departamental	1
65	Totonicap n	Totonicap n	Unidad para la Prevenci¢n Comunitaria de la Violencia	1
66	Totonicap n	Totonicap n	Procuradur¡a de los Derechos Humanos	1
67	Totonicap n	Totonicap n	Polic¡a Nacional Civil	1
68	Totonicap n	Totonicap n	Ministerio P£blico	1
69	Totonicap n	Totonicap n	Tribunal Supremo Electoral	1
70	""	""	""	69
71	Acciones de coordinaci¢n para creaci¢n y fortalecimiento de espacios de di logo y atenci¢n de casos:	""	""	""
72	Septiembre de 2023	""	""	""
73	Departamento	Municipio	Instituci¢n	Conflicto
74	Alta Verapaz	Cob n	Gobernaci¢n Departamental	Conflicto por energ¡a el‚ctrica entre comunidades del municipio de Chahal y la empresa distribuidora
75	Escuintla	Tiquisate	Municipalidad	Conflicto entre comunidades de ese municipio y la empresa distribuidora de energ¡a el‚ctrica
76	""	""	""	""
77	""	""	""	""
78	""	""	""	""
