﻿_id	No.	Convocatoria	Sector	año	Áreas temáticas	Distribución geográfica
1	1	01-2024	Academia	2024	Ciencias Médicas y de la Salud	Guatemala
2	2	01-2024	Privado	2024	Ingeniería y Tecnología	Municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, Guatemala
3	3	01-2024	Privado	2024	Ingeniería y Tecnología	Guatemala
4	4	01-2024	Academia	2024	Ciencias Naturales	Cuenca media-baja del río Samalá. Municipios de Retalhuleu, San Sebastián y Santa Cruz Muluá, Retalhuleu.
5	5	01-2024	Academia	2024	Ciencias Naturales	Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísicas (I2QB3)
6	6	01-2024	Público	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Altiplano central, Guatemala, pero existen otras áreas que también será beneficiada, como: Petén, Baja Verapaz, Zacapa, etc
7	7	01-2024	Privado	2024	Ingeniería y Tecnología	Departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa, Quiché, Alta Verapaz.
8	8	01-2024	Público	2024	Ciencias Naturales	Río Dulce, Livingston, Izabal, Guatemala
9	9	01-2024	Privado	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Guatemala
10	10	01-2024	Público	2024	Ciencias Naturales	N/A
11	11	01-2024	Academia	2024	Ingeniería y Tecnología	Nuevo San Martín, San Martín, Sacatepequez, Quetzaltenango
12	12	01-2024	Academia	2024	Ciencias Naturales	Patulul, Suchitepéquez
13	13	01-2024	Academia	2024	Ingeniería y Tecnología	Guatemala
14	14	01-2024	Academia	2024	Ciencias Naturales	Guatemala
15	15	01-2024	Academia	2024	Ciencias Naturales	Guatemala
16	16	01-2024	Academia	2024	Ingeniería y Tecnología	Guatemala
17	17	01-2024	Público	2024	Ciencias Naturales	Guatemala
18	18	01-2024	Academia	2024	Ciencias Sociales	Finca el Zapotillo, Zona 5, municipio y departamento de Chiquimula.
19	19	01-2024	Privado	2024	Ciencias Médicas y de la Salud	Solola
20	20	01-2024	Academia	2024	Ciencias Médicas y de la Salud	Guatemala
21	21	01-2024	Privado	2024	Ciencias Sociales	En oficinas de la entidad ubicadas en la 21 avenida 3-36 Vista Hermosa I  Zona 15 Guatemala
22	22	01-2024	Academia	2024	Ciencias Naturales	Baja Verapaz, Santa Rosa.
23	23	01-2024	Privado	2024	Ingeniería y Tecnología	Guatemala
24	24	01-2024	Academia	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	N/A
25	25	01-2024	Público	2024	Ingeniería y Tecnología	Guatemala
26	26	01-2024	Público	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Región Central de Guatemala
27	27	01-2024	Privado	2024	Ciencias Sociales	MateMorfosis Servicios Educativos y de Capacitación
28	28	01-2024	Privado	2024	Ciencias Médicas y de la Salud	Guatemala
29	29	02-2024	Privado	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Guatemala
30	30	02-2024	Privado	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Guatemala
31	31	02-2024	Academia	2024	Ciencias Médicas y de la Salud	Guatemala
32	32	02-2024	Academia	2024	Ciencias Sociales	Guatemala
33	33	02-2024	Academia	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Villa Nueva, Guatemala
34	34	02-2024	Privado	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Quetzaltenango y Totonicapán
35	35	02-2024	Academia	2024	Ingeniería y Tecnología	Guatemala
36	36	02-2024	Academia	2024	Ingeniería y Tecnología	Guatemala, Peten.
37	37	02-2024	Privado	2024	Ciencias Médicas y de la Salud	Guatemala
38	38	02-2024	Academia	2024	Ciencias Naturales	Costa Pacífica y Costa Atlántica del país
39	39	02-2024	Academia	2024	Ciencias Médicas y de la Salud	Región Suroccidente, Sur Oriente y Guatemala Central
40	40	02-2024	Academia	2024	Ingeniería y Tecnología	Parte Norte de la subcuenca del río Michatoya
41	41	02-2024	Academia	2024	Ingeniería y Tecnología	Municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
42	42	02-2024	Academia	2024	Ciencias Sociales	Región norte: Petén Itzá; Oriente: Ayarza; Centro Nor-Oriente: Chixoy
43	43	02-2024	Academia	2024	Ciencias Naturales	Antigua Guatemala, Santa María de Jesús, Ciudad Vieja, San Juan Alotenango, Escuintla, Palín, San Pedro La Laguna, Sibinal, San Juan Ixcoy, Chiantla, San Pedro Soloma, Nentón, San Mateo Ixtatán
44	44	02-2024	Público	2024	Ingeniería y Tecnología	Guatemala
45	45	02-2024	Academia	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Departamento de Chiquimula y Zacapa
46	46	02-2024	Academia	2024	Ingeniería y Tecnología	República de Guatemala
47	47	02-2024	Academia	2024	Ciencias Sociales	Región metropolitana, región norte, región sur-oriente y región sur-occidente
48	48	02-2024	Academia	2024	Ingeniería y Tecnología	Casco urbano de la ciudad de Chiquimula, municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula
49	49	02-2024	Público	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Guatemala
50	50	02-2024	Academia	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Chiquimula
51	51	02-2024	Privado	2024	Ciencias Naturales	Departamento de Sololá (San Andrés Semetabaj y San Lucas Tolimán) y departamento de Suchitepéquez (Patulul).
52	52	02-2024	Privado	2024	Ingeniería y Tecnología	Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Baja Verapaz y Alta Verapaz.
53	53	02-2024	Academia	2024	Ciencias Médicas y de la Salud	Guatemala
54	54	02-2024	Privado	2024	Ciencias Naturales	Sipacate, Escuintla
55	55	02-2024	Academia	2024	Ciencias Médicas y de la Salud	Guatemala, Quetzaltenango, Suchitepequez, Alta Verapaz y Zacapa.
56	56	02-2024	Academia	2024	Ciencias Naturales	Aldea Chaquijya, Solola, Solola, Municipio de San Miguel Uspatan el Quiche
57	57	02-2024	Público	2024	Ciencias Naturales	Guatemala
58	58	02-2024	Academia	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Laboratorio del Centro de Diagnóstico Parasitológico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala
59	59	02-2024	Academia	2024	Ciencias Sociales	Sacatepéquez enfocado a Magdalena Milpas Altas, Santa Lucía Milpas Altas, Santiago Sacatepéquez, San Bartolomé Milpas Altas y Santo Domingo Xenacoj.
60	60	02-2024	Privado	2024	Ciencias Naturales	Poza del Nance, Parque Nacional Sipacate-Naranjo
61	61	02-2024	Academia	2024	Ciencias Naturales	Petén y Alta Verapaz
62	62	02-2024	Academia	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Chiquimula y Zacapa
63	63	02-2024	Academia	2024	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Zacapa
64	64	02-2024	Academia	2024	Ciencias Naturales	Guatemala
65	65	02-2024	Academia	2024	Ciencias Sociales	Taxisco, en el Departamento de Santa Rosa
66	66	02-2024	N/A	2024	Ciencias Naturales	Finca Chicoj, Cobán, Alta Verapaz
67	67	02-2024	Privado	2024	Ciencias Naturales	Alta Verapaz, Petén, Izabal. Caribe Maya y Garífuna.
68	68	02-2024	Academia	2024	Ciencias Sociales	Santa María Cahabón, Alta Verapaz
69	69	04-2025	Privada	2025	Ciencias Médicas y de la Salud	Guatemala
70	70	04-2025	Pública	2025	Ciencias Agrícolas y Veterinarias / Ciencias Sociales	Chiquimula
71	71	04-2025	Pública	2025	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Chiquimula
72	72	04-2025	Pública	2025	Ciencias Naturales	Nivel Nacional
73	73	04-2025	Pública	2025	Ciencias Naturales	Guatemala
74	74	04-2025	Privada	2025	Ciencias Médicas y de la Salud	Guatemala
75	75	04-2025	Pública	2025	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Chiquimula
76	76	04-2025	Público y Privado	2025	Ingeniería y Tecnología	Ciudad Capital, Escuintla, El Progreso
77	77	04-2025	Privada	2025	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Guatemala
78	78	04-2025	Pública	2025	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Zacapa
79	79	04-2025	Pública	2025	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Guatemala
80	80	04-2025	Privada	2025	Ciencias Médicas y de la Salud	Villa Nueva
81	81	04-2025	Privada	2025	Ingeniería y Tecnología	Nivel Nacional
82	82	04-2025	Privada	2025	Ciencias Médicas y de la Salud	Nivel Nacional
83	83	04-2025	Pública	2025	Ciencias Naturales	Zacapa
84	84	04-2025	Pública	2025	Ciencias Sociales	Nivel Nacional
85	85	04-2025	Pública	2025	Ciencias Médicas y de la Salud	Guatemala
86	86	04-2025	Pública	2025	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Guatemala
87	87	04-2025	Privada	2025	Ingeniería y Tecnología	Nivel Nacional
88	88	04-2025	Pública	2025	Ciencias Naturales	Sololá
89	89	04-2025	Pública	2025	Ciencias Naturales	Chimaltenango y Sacatepéquez
90	90	04-2025	Privada	2025	Ciencias Médicas y de la Salud	Jalapa
91	91	04-2025	Pública	2025	Ciencias Agrícolas y Veterinarias	Chiquimula
92	92	04-2025	Privada	2025	Ciencias Médicas y de la Salud	Nivel Nacional
93	93	04-2025	Privada	2025	Ciencias Naturales	Guatemala
94	94	04-2025	Pública	2025	Ciencias Naturales	Petén
95	95	04-2025	Pública	2025	Ingeniería y Tecnología	Amatitlán
96	96	04-2025	Privada	2025	Ciencias Naturales	Sololá, Suchitepéquez y Alta Verapaz
97	97	04-2025	Pública	2025	Ciencias Naturales	Izabal
98	98	04-2025	Pública	2025	Ciencias Naturales	Petén
99	99	04-2025	Pública	2025	Ciencias Médicas y de la Salud	Región Oriente de Guatemala
100	100	04-2025	Privada	2025	Ciencias Naturales	Bosque nuboso de la RBSM
101	101	04-2025	Pública	2025	Ciencias Naturales	Petén
102	102	04-2025	Pública	2025	Ciencias Naturales	Guatemala
103	103	04-2025	Pública	2025	Ciencias Naturales	Izabal
104	104	04-2025	Pública	2025	Ciencias Naturales	Guatemala
105	105	04-2025	Pública	2025	Ciencias Sociales	Izabal
106	106	04-2025	Pública	2025	Ciencias Sociales	Izabal
107	107	04-2025	Pública	2025	Ciencias Médicas y de la Salud	Nivel Nacional
108	108	04-2025	Privada	2025	Ciencias Naturales	Cadena Volcánica Central
109	109	04-2025	Pública	2025	Ingeniería y Tecnología	Totonicapán y Quetzaltenango
110	110	04-2025	Privada	2025	Ciencias Naturales	Guatemala
111	111	04-2025	Pública	2025	Ciencias Médicas y de la Salud	Nivel Nacional
112	112	04-2025	Privada	2025	Ciencias Sociales	Chimaltenango
