﻿_id	Numero de orden	Fecha de certificado	Tipo de participantes en el mercado de valores	Servicio registral brindado	Cantidad de certificados
1	923	2023-07-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
2	924	2023-07-08T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
3	925	2023-07-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
4	926	2023-07-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
5	927	2023-07-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
6	928	2023-07-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
7	929	2023-07-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
8	930	2023-07-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
9	931	2023-07-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
10	932	2023-08-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
11	933	2023-08-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
12	934	2023-08-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
13	935	2023-08-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
14	936	2023-08-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
15	937	2023-08-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
16	938	2023-08-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
17	939	2023-08-08T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	4
18	940	2023-08-08T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
19	941	2023-08-08T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
20	942	2023-08-08T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	4
21	943	2023-08-08T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
22	944	2023-10-08T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	4
23	945	2023-10-08T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	12
24	946	2023-08-16T00:00:00	AGENTE DE VALORES	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	3
25	947	2023-08-17T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	5
26	948	2023-08-17T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
27	949	2023-08-17T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
28	950	2023-08-17T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
29	951	2023-08-17T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
30	953	2023-08-17T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	1
31	954	2023-08-17T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	2
32	955	2023-08-17T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
33	956	2023-08-17T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	2
34	957	2023-08-17T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
35	958	2023-08-17T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
36	959	2023-08-17T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	5
37	960	2023-08-17T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	4
38	961	2023-08-17T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	4
39	962	2023-08-17T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	5
40	963	2023-08-18T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
41	964	2023-08-18T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
42	965	2023-08-18T00:00:00	OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
43	966	2023-08-18T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
44	967	2023-08-18T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
45	968	2023-08-18T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
46	969	2023-08-18T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	6
47	970	2023-08-22T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	4
48	971	2023-08-23T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	9
49	972	2023-08-23T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	3
50	952	2023-08-24T00:00:00	CALIFICADORA DE RIESGO	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
51	973	2023-08-24T00:00:00	OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
52	974	2023-08-25T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	4
53	975	2023-08-25T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	2
54	976	2023-08-29T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	11
55	977	2023-08-29T00:00:00	AGENTE DE VALORES	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	2
56	978	2023-08-29T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	CUMPLIMIENTO ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN PERSONEROS Y OPERADORES	3
57	979	2023-08-30T00:00:00	OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
