﻿_id	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	000	Servicios Personales	6,787,302.84	1
1	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	100	Servicios no Personales	433,173.32	1
2	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	200	Materiales y Suministros	133,940.10	1
3	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	13,840.00	1
4	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	400	Trasnferencias Corrientes	172,649.46	1
5	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	0	Servicios Personales	7,576,366.65	2
6	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	100	Servicios no Personales	360,940.29	2
7	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	200	Materiales y Suministros	193,693.01	2
8	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	31,940.00	2
9	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	400	Trasnferencias Corrientes	68,733.55	2
10	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	0	Servicios Personales	7,020,254.44	3
11	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	100	Servicios no Personales	344,512.57	3
12	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	200	Materiales y Suministros	250,123.25	3
13	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	13,478.66	3
14	Secretar’a General de la Presidencia de la Repœblica	400	Trasnferencias Corrientes	111,504.29	3
