﻿_id	MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	DENUNCIAS PENALES PRESENTADAS	14	0	0	14
2	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""
4	DENUNCIAS DILIGENCIADAS 	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	TRASLADO AL DEPTO. DE PROCURACIÓN Y NOTIFICACIÓN (Para iniciar procedimiento administrativo por infracción al art. 8 LPyMA e incumplimiento a compromisos ambientales	ARCHVIADO (Por no existir el hecho denunciado o por contar con instrumento ambiental aprobado)	DENUNCIAS EN TRÁMITE	TOTAL DE DENUNNCIAS	""
7	27	3	408	438	""
8	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	DENUNCIAS SEGÚN EL TIPO DE CONTAMINACIÓN O ACTIVIDAD	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	AUDIAL	ATMOSFÉRICO	HÍDRICO	EDÁFICO	""
13	15	25	42	9	""
14	""	""	""	""	""
15	SIN EIA	INSTRUMENTO CORRECTIVO	INCUMPLIMIENTOS	VISUAL	""
16	186	75	86	0	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	Expediente correspondiente al año	Número de denuncias penales interpuestas ante el MP	Número de procedimientos administrativos sancionatorio por infracción a la legislación ambiental iniciados y diligenciados en el MARN 	Número de sanciones de multas impuestas por diligenciamiento del procedimiento administrativo sancionatorio por infracción a la legislación ambiental. 	""
22	2000	0	0	0	 
23	2001	0	0	0	""
24	2002	0	0	0	""
25	2003	0	0	0	""
26	2004	0	0	0	""
27	2005	0	0	0	""
28	2006	0	0	0	""
29	2007	0	0	0	""
30	2008	0	0	0	""
31	2009	0	0	1	""
32	2010	0	0	0	""
33	2011	1	0	0	""
34	2012	0	0	1	""
35	2013	0	0	0	""
36	2014	0	0	0	""
37	2015	0	1	0	""
38	2016	0	0	4	""
39	2017	1	5	5	""
40	2018	0	0	0	""
41	2019	0	1	10	""
42	2020	1	0	26	""
43	2021	0	0	0	""
44	2022	0	0	0	""
45	2023	0	0	27	""
46	2024	0	8	4	""
47	2025	0	18	7	""
48	SEGUIMIENTO	0	0	0	""
49	Total	3	33	85	""
50	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""
54	INFORMES TÉCNICOS DE VALORIZACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO AMBIENTAL A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO 	INFORMES TÉCNICOS DE VALORIZACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO AMBIENTAL A SOLICITUD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	INFORMES TÉCNICOS DE CUANTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN ECONÓMICO  A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN Y NOTIFICACIÓN	TOTAL	""
55	10	2	4	16	""
