﻿_id	Gases de efecto invernadero	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variación
1	 CO2: sin el CO2 neto de UTCUTS 	 5,158.6 	 5,801.0 	 6,685.8 	 6,896.9 	 7,527.9 	 8,305.2 	 7,877.0 	 9,185.4 	 10,276.6 	 10,240.0 	 11,820.3 	 12,241.4 	 12,688.8 	 11,717.4 	 11,932.1 	 11,846.9 	 12,955.3 	 13,927.6 	 12,455.6 	 13,471.4 	 12,624.2 	 13,061.4 	 13,563.9 	 14,536.2 	 15,637.2 	 18,305.9 	 19,473.0 	 19,203.0 	 19,588.9 	279.7%
2	 CO2: con el CO2 neto de UTCUTS 	 36,528.7 	 37,207.7 	 37,873.2 	 39,374.6 	 39,883.7 	 40,311.9 	 38,296.5 	 39,087.6 	 39,888.9 	 40,471.0 	 41,701.4 	 43,043.9 	 43,274.1 	 49,084.7 	 39,410.2 	 44,002.9 	 41,904.4 	 45,842.2 	 42,791.9 	 44,174.2 	 42,044.7 	 44,597.7 	 41,997.9 	 45,268.9 	 44,974.0 	 48,807.3 	 50,745.1 	 50,530.2 	 50,101.9 	37.2%
3	 CH4: sin el CH4 de UTCUTS 	 4,671.3 	 4,685.6 	 4,707.8 	 4,702.6 	 4,686.9 	 4,709.9 	 4,594.5 	 4,605.4 	 4,716.1 	 4,779.1 	 4,895.9 	 5,514.8 	 5,391.9 	 5,796.5 	 5,504.6 	 6,234.0 	 6,047.9 	 6,688.5 	 6,589.4 	 7,008.3 	 7,204.4 	 7,299.8 	 7,422.3 	 7,651.7 	 7,625.0 	 7,798.4 	 8,125.0 	 8,089.3 	 8,112.9 	73.7%
4	 CH4: con el CH4 de UTCUTS 	 4,886.7 	 4,901.1 	 4,923.3 	 4,918.1 	 4,902.4 	 4,925.3 	 4,810.0 	 4,820.8 	 4,931.5 	 4,994.5 	 5,111.3 	 5,857.4 	 5,720.7 	 6,897.9 	 5,626.2 	 6,861.8 	 6,275.6 	 7,033.6 	 6,791.0 	 7,246.3 	 7,337.3 	 7,544.3 	 7,454.8 	 7,843.6 	 7,699.0 	 7,985.6 	 8,396.0 	 8,381.4 	 8,328.4 	70.4%
5	 N2O: sin el N2O de UTCUTS 	 1,423.7 	 1,514.3 	 1,535.1 	 1,572.0 	 1,614.4 	 1,641.2 	 1,487.6 	 1,539.7 	 1,565.6 	 1,593.5 	 1,728.6 	 1,751.3 	 1,807.9 	 2,340.2 	 1,892.1 	 2,395.6 	 2,097.5 	 2,461.9 	 2,059.4 	 2,323.0 	 2,464.8 	 2,526.8 	 2,617.6 	 2,695.6 	 2,675.3 	 2,743.4 	 2,956.4 	 2,898.1 	 2,839.2 	99.4%
6	 N2O: con el N2O de UTCUTS 	 1,499.2 	 1,589.8 	 1,610.6 	 1,647.6 	 1,689.9 	 1,716.7 	 1,563.1 	 1,615.3 	 1,641.1 	 1,669.1 	 1,804.2 	 1,871.4 	 1,923.1 	 2,726.3 	 1,934.7 	 2,615.7 	 2,177.4 	 2,582.9 	 2,130.1 	 2,406.4 	 2,511.4 	 2,612.5 	 2,629.0 	 2,762.9 	 2,701.3 	 2,809.0 	 3,051.4 	 3,000.5 	 2,914.7 	94.4%
7	 HFC 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2.8 	 9.8 	 20.5 	 34.3 	 50.7 	 69.4 	 90.5 	 122.9 	 166.4 	 224.5 	 307.2 	 447.5 	 624.6 	 713.6 	#¡DIV/0!
8	 PFC 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	#¡DIV/0!
9	 SF6 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	#¡DIV/0!
10	 NF3 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	#¡DIV/0!
11	 Total (sin UTCUTS) 	 11,253.6 	 12,001.0 	 12,928.7 	 13,171.6 	 13,829.3 	 14,656.3 	 13,959.1 	 15,330.5 	 16,558.3 	 16,612.6 	 18,444.8 	 19,507.5 	 19,888.6 	 19,854.1 	 19,328.8 	 20,479.4 	 21,110.6 	 23,098.5 	 21,138.6 	 22,853.4 	 22,362.7 	 22,978.5 	 23,726.7 	 25,049.9 	 26,162.0 	 29,154.8 	 31,001.9 	 30,814.9 	 31,254.6 	177.7%
12	 Balance (con UTCUTS) 	 42,914.6 	 43,698.6 	 44,407.1 	 45,940.2 	 46,476.0 	 46,953.9 	 44,669.6 	 45,523.7 	 46,461.6 	 47,134.6 	 48,616.9 	 50,772.7 	 50,917.9 	 58,708.9 	 46,971.1 	 53,483.2 	 50,367.2 	 55,479.1 	 51,747.3 	 53,877.5 	 51,962.9 	 54,845.0 	 52,204.6 	 56,041.8 	 55,598.8 	 59,909.1 	 62,640.0 	 62,536.7 	 62,058.6 	44.6%
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	 Inventario nacional de gases de efecto invernadero por gas precursor 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	 Gas precursor 	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variación
16	 NOx 	 40.85 	 42.21 	 44.71 	 46.18 	 47.08 	 49.64 	 39.98 	 41.97 	 51.83 	 45.84 	 55.39 	 59.77 	 73.41 	 102.58 	 56.68 	 95.62 	 66.62 	 98.11 	 67.36 	 80.66 	 76.43 	 77.19 	 73.96 	 83.51 	 77.50 	 91.45 	 106.56 	 97.65 	 90.78 	122.2%
17	 CO 	 957.53 	 963.99 	 978.91 	 974.83 	 975.03 	 994.34 	 849.14 	 847.67 	 962.58 	 928.78 	 1,025.13 	 1,366.13 	 1,422.52 	 2,308.00 	 1,128.64 	 2,008.25 	 1,317.95 	 1,857.53 	 1,404.26 	 1,630.65 	 1,491.21 	 1,548.30 	 1,423.06 	 1,669.28 	 1,447.41 	 1,631.76 	 1,880.66 	 1,838.14 	 1,699.37 	77.5%
18	 COVDM 	 71.41 	 71.51 	 73.60 	 72.70 	 72.00 	 73.89 	 75.09 	 76.53 	 77.83 	 90.94 	 91.55 	 142.72 	 114.09 	 117.42 	 121.99 	 127.18 	 128.07 	 132.89 	 137.74 	 141.94 	 145.28 	 149.06 	 152.26 	 156.55 	 160.67 	 165.82 	 176.99 	 187.27 	 191.36 	168.0%
19	 SO2 	 4.18 	 5.91 	 6.13 	 8.00 	 9.79 	 9.87 	 10.07 	 14.19 	 15.74 	 15.94 	 20.23 	 25.08 	 27.77 	 26.55 	 29.65 	 24.45 	 27.53 	 29.23 	 27.38 	 29.57 	 25.70 	 25.77 	 29.08 	 37.84 	 36.98 	 49.11 	 54.16 	 44.44 	 50.58 	1109.1%
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	 Inventario nacional de gases de efecto invernadero por sectores 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	 Sectores 	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variación
23	 1. Energía 	 5,540.3 	 6,162.3 	 7,022.2 	 7,204.5 	 7,891.9 	 8,586.3 	 8,245.5 	 9,496.3 	 10,486.7 	 10,490.9 	 12,026.4 	 13,290.9 	 13,279.1 	 12,344.3 	 12,614.5 	 12,662.6 	 13,423.4 	 14,433.7 	 13,242.6 	 14,290.5 	 13,579.5 	 13,957.7 	 14,464.0 	 15,573.3 	 16,580.7 	 19,346.2 	 20,778.6 	 20,170.6 	 20,958.1 	278.3%
24	 2. IPPU 	 571.3 	 592.8 	 647.7 	 653.1 	 588.4 	 696.7 	 622.9 	 699.0 	 817.0 	 954.5 	 1,019.7 	 979.9 	 1,046.9 	 1,055.7 	 1,058.0 	 992.4 	 1,356.4 	 1,417.7 	 1,169.1 	 1,212.2 	 1,204.2 	 1,323.1 	 1,355.7 	 1,330.6 	 1,535.5 	 1,588.3 	 1,665.3 	 2,257.1 	 1,992.8 	248.8%
25	 3. Agricultura 	 4,514.7 	 4,596.9 	 4,587.5 	 4,619.7 	 4,630.9 	 4,631.4 	 4,324.3 	 4,343.3 	 4,437.5 	 4,323.1 	 4,474.8 	 4,299.5 	 4,615.5 	 5,463.3 	 4,631.2 	 5,755.3 	 5,189.2 	 6,043.5 	 5,452.0 	 6,025.1 	 6,193.1 	 6,262.2 	 6,364.1 	 6,589.1 	 6,403.7 	 6,580.8 	 6,848.3 	 6,702.8 	 6,552.9 	45.1%
26	 4. UTCUTS 	 31,661.0 	 31,697.6 	 31,478.4 	 32,768.6 	 32,646.7 	 32,297.6 	 30,710.4 	 30,193.1 	 29,903.3 	 30,522.0 	 30,172.1 	 31,265.2 	 31,029.3 	 38,854.8 	 27,642.4 	 33,003.8 	 29,256.6 	 32,380.6 	 30,608.6 	 31,024.1 	 29,600.1 	 31,866.5 	 28,477.9 	 30,991.8 	 29,436.8 	 30,754.3 	 31,638.1 	 31,721.8 	 30,804.0 	-2.7%
27	 5. Residuos 	 627.3 	 649.0 	 671.3 	 694.4 	 718.0 	 741.8 	 766.4 	 791.8 	 817.1 	 844.1 	 924.0 	 937.3 	 947.1 	 990.7 	 1,025.0 	 1,069.0 	 1,141.6 	 1,203.6 	 1,275.0 	 1,325.5 	 1,386.0 	 1,435.5 	 1,542.9 	 1,556.9 	 1,642.1 	 1,639.5 	 1,709.7 	 1,684.3 	 1,750.8 	179.1%
28	 Total (sin UTCUTS) 	 11,253.6 	 12,001.0 	 12,928.7 	 13,171.6 	 13,829.3 	 14,656.3 	 13,959.1 	 15,330.5 	 16,558.3 	 16,612.6 	 18,444.8 	 19,507.5 	 19,888.6 	 19,854.1 	 19,328.8 	 20,479.4 	 21,110.6 	 23,098.5 	 21,138.6 	 22,853.4 	 22,362.7 	 22,978.5 	 23,726.7 	 25,049.9 	 26,162.0 	 29,154.8 	 31,001.9 	 30,814.9 	 31,254.6 	177.7%
29	 Balance (con UTCUTS) 	 42,914.6 	 43,698.6 	 44,407.1 	 45,940.2 	 46,476.0 	 46,953.9 	 44,669.6 	 45,523.7 	 46,461.6 	 47,134.6 	 48,616.9 	 50,772.7 	 50,917.9 	 58,708.9 	 46,971.1 	 53,483.2 	 50,367.2 	 55,479.1 	 51,747.3 	 53,877.5 	 51,962.9 	 54,845.0 	 52,204.6 	 56,041.8 	 55,598.8 	 59,909.1 	 62,640.0 	 62,536.7 	 62,058.6 	44.6%
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	 Control de calidad 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	 Total (sin UTCUTS) 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	""
33	 Balance (con UTCUTS) 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	""
