﻿_id	UBICACIàN DE CENTROS DEPORTIVOS	AFORO PERMITIDO	ACTIVIDADES	BENEFICIOS	DISCIPLINAS DEPORTIVAS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	"TOTAL DE
BENEFICIARIOS"
1	28 AVENIUDA 14-02 CIUDAD DE PLATA II 	200 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, cl¡nica M‚dica, Cl¡nica Dental y Cl¡nica de Psicologia, academias deportivas, ambiente ecol¢gico, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1. F£ltbol 	29	144	0	712
2	""	""	""	""	 2. Boxeo	15	65	0	
3	""	""	""	""	3. Atletismo	8	30	0	
4	""	""	""	""	4. Baile latino	8	41	0	
5	""	""	""	""	5. Trail Running	7	11	0	
6	""	""	""	""	6. B‚isbol 	5	19	0	
7	""	""	""	""	7. Baloncesto 	14	56	0	
8	""	""	""	""	8. Danza  	4	16	0	
9	""	""	""	""	9. Razonamiento Matem tico	3	8	0	
10	""	""	""	""	10. Break dance	3	20	0	
11	""	""	""	""	11. Gimnasio de Pesas	0	0	0	
12	""	""	""	""	12. Karate	12	56	0	
13	""	""	""	""	13. Judo	8	32	0	
14	""	""	""	""	14. Baile con aerobicos	10	13	0	
15	""	""	""	""	15. Voleibol	0	0	0	
16	""	""	""	""	16. Bicicros BMX	0	0	0	
17	""	""	""	""	17. Manualidades 	5	41	0	
18	""	""	""	""	18. Bicicleta estacionaria	5	9	0	
19	""	""	""	""	19. Ajedrez	4	11	0	
20	32 calle final 15 avenida zona 5	200 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1. Futbol   	11	15	0	185
21	""	""	""	""	2. Zumba	1	15	0	
22	""	""	""	""	3. Baloncesto	11	15	0	
23	""	""	""	""	4. Futbol Playa	1	15	0	
24	""	""	""	""	5. Crossfit	0	0	0	
25	""	""	""	""	6. Voleivol	1	15	0	
26	""	""	""	""	7. Manualidades	4	15	0	
27	""	""	""	""	8. Atletismo	1	15	0	
28	""	""	""	""	9. bicicleta estacionaria	4	15	0	
29	""	""	""	""	10. Karate	1	15	0	
30	""	""	""	""	11. Tae-bo		0	0	
31	""	""	""	""	12. Beisbol 		15	0	
32	9a. Avenida entre 3ra. Y 6ta. Calle zona 11	127 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1. Porteros  	8	19	0	118
33	""	""	""	""	2. F£tbol	18	29	0	
34	""	""	""	""	3. Baloncesto	6	6	0	
35	""	""	""	""	4. Bicicleta estacionaria 	8	13	0	
36	""	""	""	""	5. Matematicas		0	0	
37	""	""	""	""	6. Manualidades 	2	3	0	
38	""	""	""	""	7.Ajedrez	2	4	0	
39	15 avenida 13-52 zona 1 Barrio Gerona	78 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, Cl¡nica de Psicolog¡a infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1.F£tbol 	9	193	0	402
40	""	""	""	""	2.Bicicleta estacionaria 	1	7	0	
41	""	""	""	""	3.Manualidades 	1	9	0	
42	""	""	""	""	4. Ajedres	1	0	0	
43	""	""	""	""	5.Baloncesto	3	12	0	
44	""	""	""	""	6.Funtional Training 	0	90	0	
45	""	""	""	""	7.Acondicionamiento F¡sico	1	0	0	
46	""	""	""	""	8.Matematica	3	72	0	
47	11 Calle y 14 Avenida, colonia Bellos Horizontes	610 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	FUTBOL	0	0	0	13
48	""	""	""	""	ATLETISMO	1	2	0	
49	""	""	""	""	DANZA	3	0	0	
50	""	""	""	""	BAILE LATINO	7	0	0	
51	""	""	""	""	MANUALIDADES	0	0	0	
52	""	""	""	""	MARIMBA 	0	0	0	
53	""	""	""	""	GUITARRA	0	0	0	
54	""	""	""	""	TEATRO	0	0	0	
