﻿_id	No. Registro	Concesionario	Pabellon	DPI	Embarcación	Escala	Especie Objetivo	Litoral	Fecha publicación	Contrato Administ.	Acuerdo Ministerial	Vencimiento	STATUS	Eslora	Manga	Puntal	Calado	TRN	TRB	Potencia Motor HP	Material Casco	Referencia Info
1	CPE15	Carlos Humberto Gutiérrez Barrientos	Guatemala	E-512615	Escualo I	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2012-02-27T00:00:00	03-2012	17-2012	2022-02-27T00:00:00	VENCIDA	13.84	5.23	2.76	92	6.38	12.75	275	FIBRA DE VIDRIO	CCP-0009-2012
2	CPE16	Edi Estuardo Zarceño Castillo	Guatemala	E-511203	El Alcatraz	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2012-07-12T00:00:00	25-2012	73-2012	2022-07-12T00:00:00	VIGENTE	14.02	4.42	2.59	1.22	10	24	210	ACERO NAVAL	CCP-1510-2012
3	CPE02	Luis Antonio Castro Flores	Guatemala	1955021830509	Kenneth	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2014-10-03T00:00:00	1320-2014	497-2014	2024-10-03T00:00:00	VIGENTE	10.36	3.35	3.35	1.21	5.5	9.34	170	ACERO NAVAL	CCP-1784-2012
4	CPE19	Pedro Efraín López Morales	Guatemala	2269181571401	El Tiburón	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2015-04-22T00:00:00	864-2015	173-2015	2025-04-22T00:00:00	VIGENTE	13	4.1	1.75	1.5	4	14	330	ACERO NAVAL	CCP-3327-2014
5	CPE20	Arelis Catalina Morales Montepeque	Guatemala	2911944190115	Aleta Azul	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2016-03-14T00:00:00	02-2016	24-2016	2026-03-14T00:00:00	VIGENTE	10.7	3.55	1.4	1.5	3.73	9.38	275	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3832-2015
6	CPE21	Camaronera y Pesquera del Pacífico, S. A.	Guatemala	2597780280510	Navegante II	Mediana	Dorado y Tiburón y atún	Pacífico	2016-07-08T00:00:00	11-2016	45-2016	2026-07-08T00:00:00	VIGENTE	10.97	3.35	3.04	1.83	15	16	210	ACERO NAVAL	CCP-0475-2012
7	CPE24	Camaronera y Pesquera del Pacífico, S. A.	Guatemala	2597780280510	Navegante I	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2016-08-12T00:00:00	06-2016	88-2016	2026-08-13T00:00:00	VIGENTE	7.09	3.35	1.7	1.22	3.27	6.41	590	FIBRA DE VIDRIO	CCP-2886-2013
8	CPE25	Moises Quezada Marroquin	Guatemala	2637779790510	Julian IV	Mediana	Dorado, tiburón	Pacífico	2016-11-08T00:00:00	70-2016	177-2016	2026-11-08T00:00:00	VIGENTE	10.7	3.55	1.5	1.5	6.15	12.33	250	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3833-2015
9	CPE26	Raúl Godínez González	Guatemala	1793336150609	El Solito	Mediana	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2017-05-05T00:00:00	7-2017	39-2017	2027-05-05T00:00:00	VIGENTE	11.65	3.65	1.9	0.91	6.18	23.86	200	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4298-2016
10	CPE28	Omar Estuardo Lorenzo Torres	Guatemala	1735809471804	Jose Emmanuel	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2020-01-27T00:00:00	124-2019	374-2019	2030-01-27T00:00:00	VIGENTE	10.17	3.2	2	1	2.54	19.51	8.3	FIBRA DE VIDRIO	CCP-6395-2018
11	CPE29	Gustavo Ramiro García Gaitán	Guatemala	2945278850101	El Perla	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2020-05-26T00:00:00	25-2020	63-2020	2030-05-26T00:00:00	VIGENTE	10.4	3.1	2.4	4.92	4.13	23.17	275	FIBRA DE VIDRIO	CCP-6961-2019
12	CPE30	Jairo Fernando García Cornejo	Guatemala	2265985430501	Catalina	Mediana	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2020-06-04T00:00:00	26-2020	71-2020	2030-06-06T00:00:00	VIGENTE	13.47	3.24	2.76	2.5	5.23	35.66	350	HIERRO	CCP-4572-2016
13	CPE31	Gerson Ivan Barrientos Hernandez	Guatemala	2612963880509	Emilio I	Mediana	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2021-03-17T00:00:00	74-2020	42-2021	2031-03-17T00:00:00	VIGENTE	4	12.3	1.84	0	4.8	27.1	300	ACERO NAVAL	CCP-0831-2017
14	CPE32	José Aman Castillo Quezada	Guatemala	2182003232214	Ariel	Mediana	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2021-04-26T00:00:00	08-2021	63-2021	2031-04-25T00:00:00	VIGENTE	41.99	14.93	9.51	4.04	19.82	46.72	200	HIERRO	CCP-4303-2016
15	CPE33	Moises Quezada Marroquin	Guatemala	2637779790510	Valentina	Mediana	Dorado, tiburon y atún	Pacífico	2021-06-12T00:00:00	17-2021	79-2021	2031-06-11T00:00:00	VIGENTE	33.63	10.17	4.92	13.12	2.02	14.33	180	FIBRA DE VIDRIO	CCP-7085-2020
