﻿_id	No.	Departamento	Municipio	Kilómetros Ejecutados	% de Avance	Población Beneficiada
1	1	Petén 	San José 	32.15	100.00%	10,200
2	2	Zacapa	La Unión	8.9	100.00%	1,950
3	3	Zacapa	Zacapa	35.1	100.00%	1,479
4	4	Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo 	27.55	100.00%	6,800
5	5	Santa Rosa	Pueblo Nuevo Viñas	26.45	100.00%	35,000
6	6	Baja Verapaz	Salamá	26.1	100.00%	36,500
7	7	Quiché 	Canilla	36.9	100.00%	2,092
8	8	Huehuetenango	San Juan Ixcoy 	22.3	100.00%	2,089
9	9	Huehuetenango	San Antonio Huista                	35.78	100.00%	5,385
10	10	Huehuetenango	Aguacatán	24.75	100.00%	1,750
11	11	Huehuetenango	Concepción Huista	26.35	100.00%	7,530
12	12	El Progreso	San Agustín Acasaguastlan 	16.19	100.00%	10,000
13	AMPLIACIÓN Y APERTURA DE BRECHA (Caminos de herradura) 	""	""	""	""	""
14	No.	Departamento 	Municipio 	Kilómetros Ejecutados	% de Avance	Población Beneficiada 
15	1	Huehuetenango	Aguacatán	14	100%	57,500
16	2	San Marcos 	Sibinal 	1.18	100%	10,500
17	3	Huehuetenango	San Pedro Necta 	1.8	100%	14,000
18	CONSTRUCCIÓN DE BORDAS Y LIMPIEZA DE RIOS	""	""	""	""	""
19	No.	Departamento 	Municipio	Material Removido 	% de Avance	Población Beneficiada 
20	1	Santa Rosa	Chiquimulilla 	2,830	100%	68,331
21	2	Escuintla 	San José 	8,270	100%	65,241
22	3	Santa Rosa	Las Lisas	14,250	100%	65,300
23	4	Escuintla 	Puerta de Hierro, San José	14,000	100%	36,679
24	No.	Departamento 	Municipio	Nombre de la Obra 	% de Avance	Población Beneficiada (Familias) 
25	1	Baja Verapaz. 	Aldea Nuevo San Juan, Salamá 	Perforación de Pozo Mecánico de Agua Potable 	100%	253
26	2	Guatemala	Asociación Deportiva Nacional de Softbol, zona 15, Ciudad Capital.	Perforación de Pozo Mecánico de Agua Potable 	100%	3,200
27	3	Alta Verapaz	Panzós, Aldea Pueblo Viejo	Instalación de puente vehicular tipo Warren	100%	81,000
