﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2025	1	Distribución	Rendimiento	Ministerio Público	40% instituciones	 Acta 03-2025 	Quetzal	641,599.22
2	2025	1	Distribución	Rendimiento	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 Acta 03-2025 	Quetzal	641,599.22
3	2025	1	Distribución	Rendimiento	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 Acta 03-2025 	Quetzal	641,599.22
4	2025	1	Distribución	Rendimiento	Organismo Judicial	40% instituciones	 Acta 03-2025 	Quetzal	641,599.22
5	2025	1	Distribución	Rendimiento	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 Acta 03-2025 	Quetzal	641,599.22
6	2025	1	Distribución	Rendimiento	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 Acta 03-2025 	Quetzal	641,599.22
7	2025	1	Distribución	Rendimiento	SENABED	40% SENABED	 Acta 03-2025 	Quetzal	3,849,595.34
8	2025	1	Distribución	Rendimiento	SENABED	20% SENABED	 Acta 03-2025 	Quetzal	1,924,797.67
