﻿_id	TITULO: Donaciones Externas
1	DESCRIPCIÓN: Donaciones recibidas por empresas privadas
2	ETIQUETA: Resarcimiento
3	LICENCIAS: Por defecto
4	ORGANIZACIÓN: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
5	INVERSIÓN: 1.0
6	AUTOR: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
7	CORREO ELECTRÓNICO DEL AUTOR: marnenlina@marn.gob.gt
8	MANTENEDOR: Frisley Estuardo Ralda Reyes
9	CORREO ELECTRÓNICO DEL MANTENEDOR: feraldar@marn.gob.gt
10	CAMPO PERSONALIZADO: Diciembre del 2022
11	                 Guatemala, 15 de enero de 2023
12	""
13	""
14	""
15	""
16	INFORME DE ACTIVIDADES
17	DONACIONES
18	AÑO 2022
19	""
20	""
21	""
22	""
23	Dirección Administrativa
24	                Donaciones recibidas en el año 2022
25	""
26	""
27	""
28	Las donaciones se comprenden como los productos que se entregan
29	de manera voluntaria, gratuita y sin la espera de recibir algo a cambio
30	por los mismos.
31	""
32	""
33	El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales recibió como
34	donación en el año 2022 diversos tipos de productos, destinados
35	principalmente a la Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua,
36	perteneciente al Viceministerio del Agua y a la Dirección para el
37	Manejo de Residuos y Desechos Sólidos, la cual pertenece al
38	Viceministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático.
39	""
40	""
41	""
42	Las donaciones recibidas, como se menciono con anterioridad, son
43	destinadas estratégicamente a las Unidades Administrativas que le
44	puedan sacar el máximo beneficio a los productos, realizando
45	procesos más eficientes y alcanzando los objetivos propuestos.
46	Primera Donación destinada al Laboratorio de Calidad del Agua
47	""
48	Descripción del artículo              Cantidad
49	Armario Persiana                      5
50	Almohadillas de reactivo en
51	polvo de nitrato 5, 10 ML, Paq.               1
52	100
53	Almohadillas de reactivo en
54	polvo de nitrito 3, 10 ML, Paq.              1
55	100
56	Bolsas de Bioseguridad                  500
57	Test DQO en celdas 500 a
58	10000 MG/L                         10
59	Test DQO en celdas 25 a 1500
60	MG/L                          10
61	Envase 20 LT blanco con visor
62	más tapa con liner                    32
63	Envase 20 LT azul con visor más
64	tapa con liner                      32
65	Fosforo total 0.5 a 25.0                 10
66	Frasco plástico con tapón rosca
67	trifil de 125 ML                      2
68	Frigobar                         1
69	Fardo de frasco cilíndrica 125
70	CC con boca 45 MM de 450                    4
71	unidades
72	Fardo de litro con boca 45 MM                25
73	por 60 unidades
74	Juego de reactivos de nitrógeno
75	amoniacal, TNT, (Salicilato) Alto
76	rango PQ/50              1
77	Juego de reactivos de nitrógeno
78	amoniacal, TNT, (Salicilato) Bajo
79	rango PQ/50              1
80	Tubo TNTN+ Alcalinidad 25-
81	400PPM PQ25               2
82	Almohadillas de reactivos en
83	polvo de nitrito 4, 10 ML, Paq.    1
84	100
85	Almohadillas de reactivos en
86	polvo de nitrito 2, 10 ML, Paq.    1
87	100
88	Tensioactivos aniónicos TNT
89	Plus Vial Test (0.1-4.0 MG/L), 25    1
90	pruebas
91	Hach solución estándar de
92	nitratos 1000 MG/L           1
93	Frasco para laboratorio 1000
94	ML con tapa rosca y anillo PP     50
95	Frasco para laboratorio 100 ML
96	con tapa rosca y anillo PP     50
97	Tubo de ensayo 16X100 MM
98	(12 ML) con tapa rosca        500
99	Tubo de ensayo 16X150 MM
100	(20 ML) con tapa rosca        500
101	Limpiadores desechables, 4.5 X
102	8.5                 4
103	Mantenedor de congelador
104	horizontal 5’ (Volumen 109L)       1
105	 N-Hexano para análisis Emsure
106	TM ACS                 5
107	Test de nitrógeno total en
108	celdas, 10 a 150 MG/L, Método       10
109	fotométrico
110	Tinta negra para Epson 664       6
111	Tinta cyan para Epson 664        6
112	Tinta magenta para Epson 664       6
113	Tinta amarilla para Epson 664      6
114	Tinta Canon 190 Amarillo        3
115	Tinta Canon 190 Negro          3
116	Tinta Canon 190 Magenta         3
117	Tinta Canon 190 Cyan          3
118	Test de nitrógeno 0.5 a 15.0 MG
119	10
120	Test de cromo hexavalente 0.05
121	a 2.00                2
122	Tensioactivos No Iónicos TNT
123	Plus Vial Test. HR (6,0 – 200     1
124	MG/L), 25 pruebas
125	Tensioactivos catiónicos TNT
126	Plus Vial Test, (0.2 – 2.0 MG/L),   1
127	25 pruebas
128	Viales de digestión DQO, Altp
129	Rango Plus, DQO de 200 a         1
130	15,000 MG/L, Paq. 150
131	Viales de digestión DQO, Rango
132	Alto 20 a 1500 MG/L. DQO,         3
133	Paquete de 150 Viales
134	WTW Oxitop incubadora
135	termostático              1
136	 Papel filtro cualitativo 4, Poro
137	110 MM                       4
138	WTW Oxitop Inhibidor de
139	nitrificación NTH 600                2
140	Botella HDPE 946 ML (32 OZ),
141	Boca ancha y tapa                 13
142	""
143	""
144	TOTAL PRODUCTOS DONADOS:            1,835 productos
145	Segunda Donación destinada al Laboratorio de Calidad del Agua
146	""
147	Descripción del artículo              Cantidad
148	Idexx Colilert (18), incluyendo
149	reactivo, frasco 100 ML con                  1
150	tiosulfato de sodio charola
151	Calcium (CA) Pure estándar, Un
152	mil UG diagonal MI (1,000
153	UG/MI), dos por ciento HNO3,                 2
154	ciento veinticinco ML (2%
155	HNO3, 125ML)
156	Perkin Elmer Calcium (CA)                    1
157	Lumina Hollow Cathode Lamp
158	Distincomer tarro (32 onzas)
159	Twist Off, C guion dos mil
160	cuatrocientos setenta y cuatro              180
161	(C-2474) con tapa de metal
162	setenta (70)
163	Envase cilíndrico ciento
164	veinticinco ML (125 ML) boca                175
165	cuarenta y cinco (45)
166	Envase plástico litro Proquim B
167	Cuarenta y cinco (45)                       300
168	Tapa 45 MM con liner de
169	inducción                                   180
170	Perkin Elmer Magnesium (MG)
171	Lumina Hollow Cathode Lamp                   1
172	Magnesium (MG) Pure standar,
173	un mil UG Diagonal ML (1000
174	UG/ML), Dos por ciento HNO3,       2
175	ciento veinticinco ML (2%
176	HNO3, 125 ML)
177	Muestreador GLS con una (1)        1
178	botella HDPE 1 GAL.
179	ORION STAR, a trescientos          1
180	veinticinco (A325) PH/COND
181	MERCK Spectroquant Prove           1
182	Seiscientos (PROVE 600)
183	Test en cubetas capacidad de
184	ácido hasta PH cuatro, tres (PH    2
185	4,3) (Alcalinidad total)
186	Test en cubetas dureza total       5
187	Calcium (CA) Pure standar, un
188	mil UG diagonal MI (1000
189	UG/MI), Dos por ciento HNO3,       1
190	ciento veinticinco ML (2%
191	HNO3, 125 ML)
192	PERKIN ELMER Calcium (CA)          1
193	Lumina Hollow Cathode Lamp
194	Distincomer tarro treinta y dos
195	onzas (32 onzas) twist off, C
196	guion dos mil cuatrocientos       180
197	setenta y cuatro (C-2474) con
198	tapa de metal setenta (70).
199	Envase cilíndrico ciento
200	veinticinco ML (125 ML) boca      175
201	cuarenta y cinco (45)
202	Envase plástico litro Proquim B       300
203	Cuarenta y cinco (B45)
204	Tapa 45 MM con liner de               180
205	inducción
206	PERKIN ELMER Magnesium
207	(MG) Lumina Hollow Cathode             1
208	Lamp
209	Magnesium (MG) Pure standar,
210	un mil UG diagonal ML (1000
211	UG/ML), dos por ciento HNO3,           1
212	ciento veinticinco ML (2%
213	HNO3, 125 ML)
214	Muestreador GLS con una                1
215	botella HDPE 1 GAL.
216	ORION STAR, a trescientos              1
217	veinticinco (A325) PH/COND
218	Test en cubetas capacidad de
219	ácido hasta PH cuatro, tres (PH        2
220	4,3) (Alcalinidad Total)
221	Test en cubetas dureza total           5
222	""
223	""
224	""
225	TOTAL PRODUCTOS DONADOS:          1700 productos
226	  Tercera Donación destinada a la Dirección para el Manejo de
227	Residuos y Desechos Sólidos
228	""
229	Descripción del artículo                Cantidad
230	Dron DJI MAVIC 2 PRO FLY                    2
231	MORE COMBO
232	""
233	""
234	TOTAL PRODUCTOS DONADOS:                  2 productos
235	Gráfica de las donaciones para uso del Laboratorio de Calidad del
236	Agua del año 2022
237	""
238	Donaciones destinadas al Laboratorio de
239	Calidad del Agua
240	""
241	""
242	""
243	48%
244	52%
245	""
246	""
247	""
248	""
249	Primera Donación       Segunda donación
250	""
251	""
252	""
253	""
254	Gráfica del total productos recibidos como donaciones en el año
255	2022
256	""
257	Productos entregados como Donaciones
258	80
259	70
260	60
261	50
262	""
263	40
264	30
265	20
266	""
267	10
268	""
269	0
270	Total de productos externos recibidos
271	""
272	Laboratorio de Calidad del Agua       Manejo de Residuos y Desechos Sólidos
273	
