﻿_id	Entidad	Grupo	Monto	Cuatrimestre
1	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	0	1,789,262.83	1
2	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	100	75,180.51	1
3	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	200	19,805.73	1
4	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	300	0.00	1
5	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	400	367,865.85	1
6	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	0	1,491,403.10	2
7	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	100	107,116.49	2
8	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	200	19,805.55	2
9	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	300	5,099.94	2
10	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	400	228,386.44	2
11	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	0	2,844,007.15	3
12	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	100	152,081.97	3
13	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	200	55,066.37	3
14	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	300	20,289.08	3
15	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	400	1,967.21	3
