﻿_id	No.	PERIODODETIEMPO	ACTIVIDAD	"TOTALDE
INICIATIVAS"
1	1	AÑO2022	"Proponer iniciativas para la gestión nacional de los corredores biológicos y el
patrimonio natural."	6
2	""	""	""	""
3	""	""	""	""
4	""	""	""	""
5	INICIATIVASPARALAGESTION	""	""	""
6	DELOSCORREDORES	""	""	""
7	BIOLOGICOSAÑO2022	""	""	""
8	7	""	""	""
9	6	""	""	""
10	5	""	""	""
11	4	""	""	""
12	3	""	""	""
13	2	""	""	""
14	1	""	""	""
15	0	""	""	""
16	""	AÑO2022	""	""
17	2. Implementación de la Política para el Manejo Integral de las Zonas 	""	""	""
18	Marino Costeras de Guatemala (AG 328-2009)	""	""	""
19	"Elaboración de 4 documentos de planificación estratégica para la gestión de la 
zona marina costera en Guatemala y la región: Plan de Acción de Basura Marina 
para el Pacífico Nordeste 2022–2026; Plan de Acción Nacional para la detección, 
atención y monitoreo de la Enfermedad de Pérdida de Tejido en Corales Duros "	""	""	""
20	"(EPTCD) en la región del Sistema Arrecifal Mesoaméricano; Hoja de Ruta para 
implementación de las metas de las NDC para el sector Marino Costero y el Plan 
para la Reducción de la Vulnerabilidad e Impactos del Cambio Climático sobre la "	""	""	""
21	Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el Litoral Caribe de Guatemala.	""	""	""
22	"Así mismo se elaboraron y 62 documentos técnicos documentos que reflejan la
implementación de la Política MC mediante la ejecución de proyectos nacionales 
y/o regionales en el tema de conservación y manejo sostenible de los recursos 
naturales marino costeros."	""	""	""
23	""	""	""	TOTALDE
24	No.	PERIODODETIEMPO	ACTIVIDAD	DOCUMENTOS
25	""	""	""	TÉCNICOS
26	1	AÑO2022	"Elaboración de documentos tecnicos para la implementación Política Marino
Costera (PMC)."	62
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	"Documentostécnicos
realizadosenelaño2022"	""	""
31	70	""	""	""
32	60	""	""	""
33	50	""	""	""
34	40	""	""	""
35	30	""	""	""
36	20	""	""	""
37	10	""	""	""
38	0	""	""	""
39	""	AÑO2022	""	""
40	3. Sensibilización	""	""	""
41	"Se realizaron 3 talleres para la sensibilización a principales actores identificados 
para la conservación del patrimonio natural, gestión marino costera y adaptación al
cambio climático. Los talleres fueron realizados de manera presencial en la Ciudad 
de Guatemala."	""	""	""
42	"Los temas principales fueron: Adaptación basada en ecosistemas, conservación de 
los océanos y la importancia del agua subterránea. "	""	""	""
43	No.	PERIODODETIEMPO	ACTIVIDAD	"TOTALDE
PERSONAS"
44	1	AÑO2022	"Se realizan reuniones para la sensibilización a principales actores identificados
para la gestion del patrimonio natural, gestion marino costera y adaptacion al
cambio climatico."	122
45	""	""	""	""
46	""	""	""	""
47	""	""	""	""
48	""	""	""	""
49	"Reunionesparalasensibilizacióna
pricipalesactoresparalagestiondel
patrimonionatural2022"	""	""	""
50	140	""	""	""
51	120	""	""	""
52	100	""	""	""
53	80	""	""	""
54	60	""	""	""
55	40	""	""	""
56	20	""	""	""
57	0	""	""	""
58	""	AÑO2022	""	""
