﻿_id	Numero de orden	Fecha de certificado	Tipo de participante en el mercado de valores	Servicio registral brindado	Cantidad de certificados
1	866	2023-04-07T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
2	867	2023-04-07T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
3	868	2023-04-07T00:00:00	CALIFICADORA DE RIESGO	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
4	869	2023-07-07T00:00:00	CALIFICADORA DE RIESGO	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
5	870	2023-07-07T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE INFORMES	4
6	871	2023-07-07T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE INFORMES	1
7	872	2023-07-07T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
8	873	2023-07-07T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE INFORMES	1
9	874	2023-07-07T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE INFORMES	2
10	875	2023-07-07T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
11	876	2023-07-07T00:00:00	CALIFICADORA DE RIESGO	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
12	877	2023-07-07T00:00:00	OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
13	878	2023-07-07T00:00:00	CALIFICADORA DE RIESGO	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	15
14	879	2023-10-07T00:00:00	CALIFICADORA DE RIESGO	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
15	880	2023-07-18T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
16	881	2023-07-18T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	10
17	882	2023-07-18T00:00:00	OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
18	883	2023-07-18T00:00:00	CALIFICADORA DE RIESGO	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
19	884	2023-07-18T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE INFORMES	4
20	885	2023-07-18T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE INFORMES	9
21	886	2023-07-18T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
22	887	2023-07-18T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE INFORMES	2
23	888	2023-07-18T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
24	889	2023-07-18T00:00:00	OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
25	890	2023-07-18T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
26	891	2023-07-19T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	5
27	892	2023-07-19T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE INFORMES	6
28	893	2023-07-19T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	11
29	894	2023-07-19T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	4
30	895	2023-07-19T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
31	896	2023-07-19T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
32	897	2023-07-19T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	4
33	898	2023-07-19T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	2
34	899	2023-07-19T00:00:00	CALIFICADORA DE RIESGO	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
35	900	2023-07-19T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
36	901	2023-07-19T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
37	902	2023-07-19T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	INSCRIPCIÓN DE OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	1
38	903	2023-07-19T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	INSCRIPCIÓN DE OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	1
39	904	2023-07-20T00:00:00	OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
40	905	2023-07-20T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
41	906	2023-07-20T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	INSCRIPCIÓN DE OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	1
42	907	2023-07-27T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
43	908	2023-07-27T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
44	909	2023-07-27T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	3
45	910	2023-07-27T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	3
46	911	2023-07-27T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
47	912	2023-07-27T00:00:00	OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
48	913	2023-07-27T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
49	914	2023-07-27T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
50	915	2023-07-27T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
51	916	2023-07-27T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
52	917	2023-07-27T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
53	918	2023-07-27T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
54	919	2023-07-27T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
55	920	2023-07-27T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
56	921	2023-07-27T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
57	922	2023-07-27T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
