﻿_id	Actor	Peridiocidad	Mercado	Producto	Medida	Fecha	Moneda	Precio
1	Mayorista	Mensual	La Terminal	Achiote seco, sin capsula, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,000.00
2	Mayorista	Mensual	CENMA	Aguacate Hass, mediano, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	276.42
3	Mayorista	Mensual	La Terminal	Aguacate Hass, mediano, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	238.10
4	Mayorista	Mensual	CENMA	Aguacate Hass, mediano, de primera, importado	Caja (35 - 40 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	148.33
5	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ajo blanco, mediano, de primera	Mazo (20 trenzas)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	70.68
6	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ajonjolí sin descortezar, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,000.00
7	Mayorista	Mensual	CENMA	Apio grande, de primera	Caja (15 -  20 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	66.46
8	Mayorista	Mensual	La Terminal	Apio grande, de primera	Caja (15 -  20 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	74.20
9	Mayorista	Mensual	CENMA	Apio mediano, de primera	Docena	2024-01-10T00:00:00	GTQ	53.13
10	Mayorista	Mensual	La Terminal	Apio mediano, de primera	Docena	2024-01-10T00:00:00	GTQ	62.73
11	Mayorista	Mensual	CENMA	Arroz blanco, Molinero	Fardo(25 unidades de 400 g)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	140.38
12	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arroz blanco, Molinero	Fardo(25 unidades de 400 g)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	151.09
13	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Arroz oro, blanco de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	445.00
14	Mayorista	Mensual	CENMA	Arroz oro, blanco de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	445.00
15	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arroz oro, blanco de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	442.50
16	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Arroz oro, blanco de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	415.00
17	Mayorista	Mensual	CENMA	Arroz oro, blanco de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	410.00
18	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arroz oro, blanco de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	415.00
19	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arveja dulce en grano	Arroba	2024-01-10T00:00:00	GTQ	138.61
20	Mayorista	Mensual	CENMA	Banano criollo, mediano, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	176.67
21	Mayorista	Mensual	La Terminal	Banano criollo, mediano, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	158.57
22	Mayorista	Mensual	CENMA	Banano de exportación, mediano, de primera	Caja (100 - 105 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	60.00
23	Mayorista	Mensual	La Terminal	Banano de exportación, mediano, de primera	Caja (100 - 105 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	60.48
24	Mayorista	Mensual	La Terminal	Bovino en canal, de primera	Libra	2024-01-10T00:00:00	GTQ	20.59
25	Mayorista	Mensual	CENMA	Brócoli mediano, de primera	Bolsa (2 docenas)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	132.50
26	Mayorista	Mensual	La Terminal	Brócoli mediano, de primera	Bolsa (2 docenas)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	131.27
27	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cacao (Despulpado), seco, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	3,540.00
28	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón grande, de primera con cabeza (estanque)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	3,550.00
29	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón grande, de primera sin cabeza  (estanque)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	4,050.00
30	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón mediano, de primera con cabeza (estanque)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	3,050.00
31	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón mediano, de primera sin cabeza  (estanque)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	3,350.00
32	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón pequeño, de primera con cabeza  (estanque)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	2,350.00
33	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón pequeño, de primera sin cabeza  (estanque)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	2,940.91
34	Mayorista	Mensual	CENMA	Camote, de primera	Saco (40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	222.50
35	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camote, de primera	Saco (40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	208.64
36	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebada, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	700.00
37	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla con tallo, blanca, mediana, de primera	Manojo (50 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	80.00
38	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla con tallo, blanca, mediana, de primera	Manojo (50 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	78.64
39	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera, importada	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	430.83
40	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	370.83
41	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	511.82
42	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera, importada	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	516.67
43	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera, importada	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	580.45
44	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	305.83
45	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	448.41
46	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda, importada	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	459.17
47	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda, importada	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	550.23
48	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, morada, mediana, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	556.67
49	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, morada, mediana, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	579.77
50	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, morada, mediana, de primera, importada	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	579.17
51	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, morada, mediana, de primera, importada	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	623.64
52	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Chocolate, seco, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	7,500.00
53	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Cobanero, seco, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	7,500.00
54	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Jalapeño, grande, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	173.33
55	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Jalapeño, grande, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	157.05
56	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Jalapeño, mediano, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	129.79
57	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Jalapeño, mediano, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	120.73
58	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Pimiento, grande, de primera	Caja (70 - 80 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	75.83
59	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Pimiento, grande, de primera	Caja (70 - 80 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	72.41
60	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Pimiento, mediano, de primera	Caja (100 - 150 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	67.50
61	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Pimiento, mediano, de primera	Caja (100 - 150 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	60.91
62	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cilantro de primera	Red (100 manojos)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	386.59
63	Mayorista	Mensual	La Terminal	Coco verde, mediano, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	350.00
64	Mayorista	Mensual	CENMA	Coliflor mediana, de primera	Bolsa (12 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	87.92
65	Mayorista	Mensual	La Terminal	Coliflor mediana, de primera	Bolsa (12 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	87.02
66	Mayorista	Mensual	La Terminal	Corvina entera, revuelta, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,363.64
67	Mayorista	Mensual	La Terminal	Crema pura	Litro	2024-01-10T00:00:00	GTQ	39.00
68	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cuadril y Pierna de pollo, de primera	Libra	2024-01-10T00:00:00	GTQ	7.50
69	Mayorista	Mensual	CENMA	Ejote Chino	Costal (40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	95.83
70	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ejote Chino	Costal (40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	156.36
71	Mayorista	Mensual	CENMA	Ejote criollo, de primera 	Costal (40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	121.67
72	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ejote criollo, de primera 	Costal (40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	200.00
73	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ejote francés, de primera	Costal (40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	157.14
74	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de corvina, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	3,263.64
75	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de róbalo, de primera	Arroba	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,770.45
76	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de tiburón, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	2,336.36
77	Mayorista	Mensual	CENMA	Fresa mediana, de primera	Caja (35 - 40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	450.00
78	Mayorista	Mensual	La Terminal	Fresa mediana, de primera	Caja (35 - 40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	423.57
79	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol blanco (Oriente)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,181.82
80	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol blanco, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,200.00
81	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol blanco, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,181.82
82	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol blanco, de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,000.00
83	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol blanco, de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,000.00
84	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol blanco,(Norte)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,000.00
85	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol negro (Norte)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	754.09
86	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol negro (Oriente)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	754.09
87	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol negro, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	757.50
88	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol negro, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	744.55
89	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol negro, de primera, importado	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	673.64
90	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol negro, de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	730.00
91	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol negro, de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	675.91
92	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol rojo (Norte)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	800.00
93	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol rojo (Oriente)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	860.00
94	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol rojo, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	850.00
95	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol rojo, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	870.00
96	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol rojo, de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	800.00
97	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol rojo, de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	800.00
98	Mayorista	Mensual	CENMA	Güicoy sazón, mediano, de primera	Red 15 a 18 unidades	2024-01-10T00:00:00	GTQ	77.92
99	Mayorista	Mensual	La Terminal	Güicoy sazón, mediano, de primera	Red 15 a 18 unidades	2024-01-10T00:00:00	GTQ	86.25
100	Mayorista	Mensual	CENMA	Güisquil mediano, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	113.33
101	Mayorista	Mensual	La Terminal	Güisquil mediano, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	116.32
102	Mayorista	Mensual	La Terminal	Haba seca, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	910.00
103	Mayorista	Mensual	La Terminal	Hierba buena, de primera	Red (100 manojos)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	250.00
104	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, extra	Caja (360 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	420.04
105	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, extra	Caja (360 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	427.27
106	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, grande	Caja (360 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	392.50
107	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, grande	Caja (360 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	414.43
108	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, mediano	Caja (360 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	374.42
109	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, mediano	Caja (360 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	377.59
110	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, pequeño	Caja (360 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	339.62
111	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo rosado, grande	Caja (360 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	391.25
112	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo rosado, grande	Caja (360 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	401.59
113	Mayorista	Mensual	CENMA	Jocote de Corona, grande, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	69.00
114	Mayorista	Mensual	La Terminal	Jocote de Corona, grande, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	68.57
115	Mayorista	Mensual	CENMA	Jocote de Corona, mediano, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	48.33
116	Mayorista	Mensual	La Terminal	Jocote de Corona, mediano, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	41.55
117	Mayorista	Mensual	CENMA	Lechuga repollada, mediana, de primera	Caja (24 - 26 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	61.88
118	Mayorista	Mensual	La Terminal	Lechuga repollada, mediana, de primera	Caja (24 - 26 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	66.48
119	Mayorista	Mensual	CENMA	Limón criollo, mediano, de primera	Millar	2024-01-10T00:00:00	GTQ	300.00
120	Mayorista	Mensual	La Terminal	Limón criollo, mediano, de primera	Millar	2024-01-10T00:00:00	GTQ	226.19
121	Mayorista	Mensual	CENMA	Limón Persa, mediano, de primera	Millar	2024-01-10T00:00:00	GTQ	495.83
122	Mayorista	Mensual	La Terminal	Limón Persa, mediano, de primera	Millar	2024-01-10T00:00:00	GTQ	495.24
123	Mayorista	Mensual	La Terminal	Loroco de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,979.55
124	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz amarillo (Norte)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	205.45
125	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz amarillo, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	202.50
126	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz amarillo, de primera,otros orígenes	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	200.00
127	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz amarillo, de primera,otros orígenes	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	195.00
128	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz amarillo, de primera,otros orígenes	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	200.00
129	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz amarillo, de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	190.00
130	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz blanco (Norte)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	207.05
131	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz blanco (Oriente)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	199.55
132	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz blanco, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	203.33
133	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz blanco, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	205.11
134	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz blanco, de primera, otros orígenes	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	204.77
135	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz blanco, de primera, otros orígenes	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	199.17
136	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz blanco, de primera, otros orígenes	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	200.45
137	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz blanco, de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	196.67
138	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz blanco, de segunda	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	195.91
139	Mayorista	Mensual	La Terminal	Malanga de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	638.64
140	Mayorista	Mensual	CENMA	Mandarina criolla, mediana, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	130.00
141	Mayorista	Mensual	La Terminal	Mandarina criolla, mediana, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	104.05
142	Mayorista	Mensual	CENMA	Mandarina mexicana, mediana, de primera	Caja (250 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	276.67
143	Mayorista	Mensual	La Terminal	Mandarina mexicana, mediana, de primera	Caja (250 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	268.13
144	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maní tostado, con cascara, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,340.00
145	Mayorista	Mensual	La Terminal	Manzana Estrella, mediana, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	450.00
146	Mayorista	Mensual	La Terminal	Manzana Juárez, mediana, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	550.00
147	Mayorista	Mensual	La Terminal	Melón Cantaloupe, mediano, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	800.00
148	Mayorista	Mensual	CENMA	Melón Harper,mediano de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	725.00
149	Mayorista	Mensual	La Terminal	Melón Harper,mediano de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	778.57
150	Mayorista	Mensual	La Terminal	Miltomate verde, con cascara de primera	Arroba	2024-01-10T00:00:00	GTQ	103.75
151	Mayorista	Mensual	La Terminal	Mora mediana, de primera	Caja (34 - 38 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	107.24
152	Mayorista	Mensual	CENMA	Naranja Piña (Azucarona), mediana, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	80.00
153	Mayorista	Mensual	La Terminal	Naranja Piña (Azucarona), mediana, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	75.00
154	Mayorista	Mensual	CENMA	Naranja Valencia, mediana, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	130.83
155	Mayorista	Mensual	La Terminal	Naranja Valencia, mediana, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	107.62
156	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa larga, lavada, grande, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	350.83
157	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa larga, lavada, grande, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	372.27
158	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa Loman, lavada, grande, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	336.25
159	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa Loman, lavada, grande, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	350.11
160	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa Loman, lavada, mediana, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	290.83
161	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa Loman, lavada, mediana, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	288.18
162	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa Loman, lavada, pequeña, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	242.50
163	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa Loman, lavada, pequeña, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	239.09
164	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa redonda, lavada, grande, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	300.00
165	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa redonda, lavada, grande, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	300.00
166	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa redonda, sin lavar, grande, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	272.50
167	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa redonda, sin lavar, grande, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	267.73
168	Mayorista	Mensual	CENMA	Papaya Tainung, mediana, de primera	Caja (12 - 13 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	177.78
169	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papaya Tainung, mediana, de primera	Caja (12 - 13 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	226.05
170	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pargo entero, revuelto, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	3,050.00
171	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pechuga de pollo, con ala, de primera	Libra	2024-01-10T00:00:00	GTQ	16.50
172	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pechuga de pollo, de primera	Libra	2024-01-10T00:00:00	GTQ	28.43
173	Mayorista	Mensual	CENMA	Pepino mediano, de primera	Costal (60 - 70 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	153.75
174	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pepino mediano, de primera	Costal (60 - 70 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	154.55
175	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pepitoria seca, sin descascarar, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	2,800.00
176	Mayorista	Mensual	La Terminal	Perulero blanco, mediano, de primera	Costal (180 - 200 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	172.27
177	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pimienta gorda, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	2,900.00
178	Mayorista	Mensual	CENMA	Piña mediana, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	700.00
179	Mayorista	Mensual	La Terminal	Piña mediana, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	728.57
180	Mayorista	Mensual	CENMA	Plátano grande, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	225.00
181	Mayorista	Mensual	La Terminal	Plátano grande, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	229.05
182	Mayorista	Mensual	CENMA	Plátano mediano, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	176.67
183	Mayorista	Mensual	La Terminal	Plátano mediano, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	181.90
184	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pollo entero, sin menudos, de primera	Libra	2024-01-10T00:00:00	GTQ	14.50
185	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pollo importado (piezas)	Caja (40 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	259.77
186	Mayorista	Mensual	La Terminal	Porcino en canal	Libra	2024-01-10T00:00:00	GTQ	15.50
187	Mayorista	Mensual	La Terminal	Queso fresco	Libra	2024-01-10T00:00:00	GTQ	21.73
188	Mayorista	Mensual	CENMA	Rábano mediano, de primera	Caja (200 - 250 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	58.33
189	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rábano mediano, de primera	Caja (200 - 250 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	59.32
190	Mayorista	Mensual	CENMA	Rambután mediano, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	40.00
191	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rambután mediano, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	20.00
192	Mayorista	Mensual	CENMA	Remolacha, mediana, de primera	Red (4 - 5 docenas)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	43.75
193	Mayorista	Mensual	La Terminal	Remolacha, mediana, de primera	Red (4 - 5 docenas)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	50.45
194	Mayorista	Mensual	CENMA	Repollo blanco, mediano	Red (12 - 15 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	48.50
195	Mayorista	Mensual	La Terminal	Repollo blanco, mediano	Red (12 - 15 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	58.52
196	Mayorista	Mensual	La Terminal	Róbalo entero, revuelto	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	3,297.73
197	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rosa Jamaica, de primera, importada	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	3,000.00
198	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rosa Jamaica, nacional	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	4,300.00
199	Mayorista	Mensual	CENMA	Sandia redonda, mediana, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,800.00
200	Mayorista	Mensual	La Terminal	Sandia redonda, mediana, de primera	Ciento	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,666.67
201	Mayorista	Mensual	CENMA	Sorgo blanco, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	190.00
202	Mayorista	Mensual	La Terminal	Sorgo blanco, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	190.00
203	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Sorgo blanco, de primera (Oriente)	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	190.00
204	Mayorista	Mensual	La Terminal	Soya amarilla, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	600.00
205	Mayorista	Mensual	La Terminal	Soya verde, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	700.00
206	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tiburón entero, revuelto, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	2,290.91
207	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia grande, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,448.48
208	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia mediana, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,478.05
209	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia pequeña, de primera	Quintal	2024-01-10T00:00:00	GTQ	1,478.05
210	Mayorista	Mensual	CENMA	Tomate de cocina, grande, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	92.08
211	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tomate de cocina, grande, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	84.09
212	Mayorista	Mensual	CENMA	Tomate de cocina, mediano, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	78.75
213	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tomate de cocina, mediano, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	62.86
214	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tomate Manzano, mediano, de primera	Caja (140 - 170 unidades)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	230.00
215	Mayorista	Mensual	CENMA	Uva roja, importada, de primera	Caja (22 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	349.50
216	Mayorista	Mensual	La Terminal	Uva roja, importada, de primera	Caja (22 lb)	2024-01-10T00:00:00	GTQ	330.00
