﻿_id	No. Registro	Empresa	Pabellon	Embarcación	Representante legal	Fecha publicación	Contrato Administ.	Acuerdo Ministerial	Vencimiento	STATUS	Eslora	Manga	Puntal	Calado
1	CPD01	Nashville Company Inc.	Guatemala	Perla del mare	Romano Dallamora Pellati	2012-03-30T00:00:00	sep-12	39-2012	2022-03-29T00:00:00	Vigente	10.1	3.1	1.8292	1.2195
2	CPD02	Charters del pacífico S. A.	Guatemala	The maverick	Niels Erichsen Vargas	2014-07-18T00:00:00	970-2014	281-2014	2024-07-17T00:00:00	Vigente	9.45	3.35	2.14	0.91
3	CPD03	Charters del pacífico S. A.	Guatemala	Gypsy	Niels Erichsen Vargas	2014-11-21T00:00:00	1370-2014	566-2014	2024-11-20T00:00:00	Vigente	9.75	2.92	1.52	0.91
4	CPD04	Grupo COMASA, S.A.	Guatemala	La Joya	Javier Eduardo Pira Murga	2018-07-26T00:00:00	28-2018	119-2018	2028-07-25T00:00:00	Vigente	9.14	3.04	2.13	0.91
5	CPD05	LANCHA DE PESCA, S.A.	Guatemala	Piragua	Domingo Vino Sarat	2019-07-19T00:00:00	79-2019	216-2019	2029-07-18T00:00:00	Vigente	9.45	3.35	1.82	0.6
6	CPD06	DECISIVE, S.A.	Guatemala	Decisive	Cindy y Margo Ramirez Lemus de Philipps	2019-12-17T00:00:00	111-2019	350-2019	2029-12-17T00:00:00	Vigente	12.2	3.96	1.52	0.91
