﻿_id	mes	numero_mes	cantidad_en_linea	cantidad_presencial	total_por_mes
1	January  	1	249024	62533	311557
2	February 	2	128782	34922	163704
3	March    	3	107785	30609	138394
4	April    	4	69663	20413	90076
5	May      	5	81053	22721	103774
6	June     	6	85349	23949	109298
7	July     	7	102229	25736	127965
8	August   	8	94299	25823	120122
9	September	9	84403	22293	106696
10	October  	10	81975	19768	101743
11	November  	11	87531	40073	127604
12	December  	12	94520	26074	120594
