﻿_id	entidad	n_cur	n_doc_respaldo	ori	fuente	fecha	ubicación	cuenta	descripcion_cur	monto	estado	fecha_ejec	codigo
1	1120-0032-000-00	1	1	IP-03-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-09-01T00:00:00	101	ban-0004	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 03-01-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 536097440 Y LISTADO IP-03-01-2023	4,550.00	APROBADO	2023-11-01T00:00:00	0
2	1120-0032-000-00	2	2	IP-07-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-09-01T00:00:00	101	ban-0005	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 07-01-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 692459288 Y LISTADO IP-07-01-2023	7,320.00	APROBADO	2023-11-01T00:00:00	0
3	1120-0032-000-00	3	3	IP-10-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-11-01T00:00:00	101	ban-0006	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 10-01-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 787358799 Y LISTADO IP-10-01-2023	14,825.00	APROBADO	2023-11-01T00:00:00	0
4	1120-0032-000-00	4	4	IP-13-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-16T00:00:00	101	ban-0007	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 13-01-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 925891423  Y LISTADO IP-13-01-2023	1,500.00	APROBADO	2023-01-20T00:00:00	0
5	1120-0032-000-00	5	5	IP-16-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-17T00:00:00	101	ban-0008	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 16-01-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1047510067 Y LISTADOIP-16-01-2023	1,831.00	APROBADO	2023-01-20T00:00:00	0
6	1120-0032-000-00	6	6	IP-17-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-18T00:00:00	101	ban-0009	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 17-01-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1088164528 Y LISTADO IP-17-01-2023	25.00	APROBADO	2023-01-20T00:00:00	0
7	1120-0032-000-00	7	7	IP-18-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-19T00:00:00	101	ban-0010	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 18-01-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1127013308 Y LISTADO IP-18-01-2023	2,400.00	APROBADO	2023-01-20T00:00:00	0
8	1120-0032-000-00	9	9	IP-20-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-23T00:00:00	101	ban-0011	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 20-01-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1199961231 Y LISTADO IP-20-01-2023	8,462.00	APROBADO	2023-01-24T00:00:00	0
9	1120-0032-000-00	10	10	IP-21-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-23T00:00:00	101	ban-0012	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 21-01-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1224560922 Y LISTADO IP-21-01-2023	2,400.00	APROBADO	2023-01-24T00:00:00	0
10	1120-0032-000-00	11	11	IP-26-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-27T00:00:00	101	ban-0013	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 26-01-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1437698439 Y LISTADO IP-26-01-2023	2,425.00	APROBADO	2023-06-02T00:00:00	0
11	1120-0032-000-00	12	12	TC-27-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-27T00:00:00	101	ban-0014	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2757834146 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	300.00	APROBADO	2023-02-27T00:00:00	0
12	1120-0032-000-00	13	13	IP-27-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-30T00:00:00	101	ban-0015	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 27-01-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1532914319 Y LISTADO IP-27-01-2023	425.00	APROBADO	2023-06-02T00:00:00	0
13	1120-0032-000-00	14	14	TC-30-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-30T00:00:00	101	ban-0016	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2758940 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	100.00	APROBADO	2023-06-02T00:00:00	0
14	1120-0032-000-00	16	16	IP-31-01-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-02T00:00:00	101	ban-0017	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 31-01-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1833028430 Y LISTADO IP-31-01-2023	4,500.00	APROBADO	2023-06-02T00:00:00	0
15	1120-0032-000-00	17	17	TC-01-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-02T00:00:00	101	ban-0018	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2761932232 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	600.00	APROBADO	2023-06-02T00:00:00	0
16	1120-0032-000-00	18	18	673018	31 - 0000 - 0000	2023-01-02T00:00:00	101	ban-0019	RECIBO 673018 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1839902112 POR INTERESES CUENTA No. 3033367887, CUENTA PRIVATIVOS, MES DE ENERO 2023,	164.06	APROBADO	2023-06-02T00:00:00	0
17	1120-0032-000-00	19	19	673019	31 - 0000 - 0000	2023-01-02T00:00:00	101	ban-0020	RECIBO 673019 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1839902110 POR INTERESES CUENTA No. 3033367653, CUENTA PRINCIPAL, MES DE ENERO 2023.	592.28	APROBADO		0
18	1120-0032-000-00	20	20	TC-02-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-02T00:00:00	101	ban-0021	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2762476 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	200.00	APROBADO	2023-06-02T00:00:00	0
19	1120-0032-000-00	21	21	IP-02-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-03-02T00:00:00	101	ban-0022	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 02-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1941388078 Y LISTADO IP-02-02-2023	200.00	APROBADO	2023-06-02T00:00:00	0
20	1120-0032-000-00	22	22	TC-03-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-03-02T00:00:00	101	ban-0023	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2763027 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	100.00	APROBADO	2023-06-02T00:00:00	0
21	1120-0032-000-00	23	23	IP-04-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-02T00:00:00	101	ban-0024	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 04-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2011293067 Y LISTADO IP-04-02-2023	4,616.00	APROBADO	2023-06-02T00:00:00	0
22	1120-0032-000-00	24	24	TC-06-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-02T00:00:00	101	ban-0025	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2763661 DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	700.00	APROBADO	2023-02-20T00:00:00	0
23	1120-0032-000-00	25	25	IP-06-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-07-02T00:00:00	101	ban-0026	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 06-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2065470089 Y LISTADO IP-06-02-2023	600.00	APROBADO	2023-02-14T00:00:00	0
24	1120-0032-000-00	26	26	TC-07-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-07-02T00:00:00	101	ban-0027	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2764093 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	300.00	APROBADO	2023-02-20T00:00:00	0
25	1120-0032-000-00	27	27	IP-07-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-08-02T00:00:00	101	ban-0028	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 07-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2102175889 Y LISTADO IP-07-02-2023	4,931.00	APROBADO	2023-02-14T00:00:00	0
26	1120-0032-000-00	28	28	TC-08-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-08-02T00:00:00	101	ban-0029	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2764489 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	2,800.00	APROBADO	2023-02-21T00:00:00	0
27	1120-0032-000-00	29	29	IP-08-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-09-02T00:00:00	101	ban-0030	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 08-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2138332846 Y LISTADO IP-08-02-2023	6,587.00	APROBADO	2023-02-27T00:00:00	0
28	1120-0032-000-00	30	30	TC-09-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-09-02T00:00:00	101	ban-0031	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2764881 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	500.00	APROBADO	2023-02-21T00:00:00	0
29	1120-0032-000-00	31	31	TC-09-02-2022	31 - 0000 - 0000	2023-10-02T00:00:00	101	ban-0032	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 09-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 27928390 Y LISTADO IP-09-02-2023	125.00	APROBADO	2023-02-27T00:00:00	0
30	1120-0032-000-00	32	32	TC-10-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-10-02T00:00:00	101	ban-0033	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2765352 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	1,000.00	APROBADO	2023-02-21T00:00:00	0
31	1120-0032-000-00	33	33	IP-10-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-13T00:00:00	101	ban-0034	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 10-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 69825705 Y LISTADO IP-10-02-2023	801.00	APROBADO	2023-02-20T00:00:00	0
32	1120-0032-000-00	34	34	IP-11-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-13T00:00:00	101	ban-0035	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 11-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 97864160 Y LISTADO IP-11-02-2023	9,687.00	APROBADO	2023-02-20T00:00:00	0
33	1120-0032-000-00	35	35	TC-13-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-13T00:00:00	101	ban-0036	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2765885 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	1,400.00	APROBADO		0
34	1120-0032-000-00	36	36	IP-13-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-14T00:00:00	101	ban-0037	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 13-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 150014691 Y LISTADO IP-13-02-2023	9,062.00	APROBADO	2023-02-20T00:00:00	0
35	1120-0032-000-00	39	39	IP-14-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-15T00:00:00	101	ban-0038	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 14-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 195495253 Y LISTADO IP-14-02-2023	5,231.00	APROBADO	2023-02-20T00:00:00	0
36	1120-0032-000-00	40	40	TC-15-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-15T00:00:00	101	ban-0039	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2767045 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	600.00	APROBADO	2023-02-21T00:00:00	0
37	1120-0032-000-00	41	41	IP-15-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-16T00:00:00	101	ban-0040	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 15-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 237658681 Y LISTADO IP-15-02-2023	1,131.00	APROBADO	2023-02-27T00:00:00	0
38	1120-0032-000-00	42	42	TC-16-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-16T00:00:00	101	ban-0041	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2768134 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	400.00	APROBADO	2023-02-21T00:00:00	0
39	1120-0032-000-00	43	43	IP-16-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-17T00:00:00	101	ban-0042	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 16-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 277488238 Y LISTADO IP-16-02-2023	2,700.00	APROBADO	2023-02-21T00:00:00	0
40	1120-0032-000-00	44	44	IP-17-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-20T00:00:00	101	ban-0043	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 17-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 315870966 Y LISTADO IP-17-02-2023	4,256.00	APROBADO	2023-02-20T00:00:00	0
41	1120-0032-000-00	45	45	TC-17-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-20T00:00:00	101	ban-0044	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2768707230 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	700.00	APROBADO	2023-02-21T00:00:00	0
42	1120-0032-000-00	46	46	IP-19-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-20T00:00:00	101	ban-0045	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 19-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 360395677 Y LISTADO IP-19-02-2023	1,031.00	APROBADO	2023-02-20T00:00:00	0
43	1120-0032-000-00	47	47	TC-20-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-20T00:00:00	101	ban-0046	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2769438 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	1,700.00	APROBADO	2023-02-27T00:00:00	0
44	1120-0032-000-00	48	48	IP-20-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-21T00:00:00	101	ban-0047	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 20-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 402426120 Y LISTADO IP-20-02-2023	2,671.00	APROBADO	2023-02-21T00:00:00	0
45	1120-0032-000-00	49	49	IP-21-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-22T00:00:00	101	ban-0048	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DIA 21-02-2023, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 449573693 Y LISTADO IP-21-02-2023	5,831.00	APROBADO	2023-02-27T00:00:00	0
46	1120-0032-000-00	50	50	673026	31 - 0000 - 0000	2023-02-22T00:00:00	101	ban-0049	RECIBO 673026 TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA No. 3445051111 DE VIATICOS A LA CUENTA No. 3033367887 DE PRIVATIVOS, POR EXEDENTE EN DEPOSITO EN LIQUIDACION DE VIATICOS No. 311	33.45	APROBADO	2023-06-03T00:00:00	0
47	1120-0032-000-00	51	51	TC-22-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-22T00:00:00	101	ban-0050	INGRESOS PROPIOS SEGUN NOTA DE CREDITO No. 2770178 DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	700.00	APROBADO	2023-02-27T00:00:00	0
48	1120-0032-000-00	52	52	IP-22-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-23T00:00:00	101	ban-0051	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 22-02-2023, SEGÚN  NOTA DE CRÉDITO No 494587776  Y LISTADO IP-22-02-2023	2,400.00	APROBADO	2023-02-27T00:00:00	0
49	1120-0032-000-00	53	53	TC-23-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-24T00:00:00	101	ban-0052	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2770638589 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	100.00	APROBADO		0
50	1120-0032-000-00	54	54	TC-23-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-24T00:00:00	101	ban-0053	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2770639372  DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	400.00	APROBADO	2023-02-27T00:00:00	0
51	1120-0032-000-00	55	55	IP-23-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-24T00:00:00	101	ban-0054	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 23-02-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 565548582 Y LISTADO IP-23-02--2023	800.00	APROBADO	2023-02-27T00:00:00	0
52	1120-0032-000-00	56	56	TC-24-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-24T00:00:00	101	ban-0055	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2771310837 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	1,300.00	APROBADO	2023-02-27T00:00:00	0
53	1120-0032-000-00	57	57	IP-24-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-27T00:00:00	101	ban-0056	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 24-02-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 650180919 Y LISTADO IP-24-02--2023	1,831.00	APROBADO	2023-02-27T00:00:00	0
54	1120-0032-000-00	58	58	IP-25-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-27T00:00:00	101	ban-0057	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 25-02-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 779727463 Y LISTADO IP-25-02--2023	200.00	APROBADO	2023-02-27T00:00:00	0
55	1120-0032-000-00	59	59	TC-27-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-27T00:00:00	101	ban-0058	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2772317579 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	1,300.00	APROBADO	2023-03-13T00:00:00	0
56	1120-0032-000-00	60	60	673024	31 - 0000 - 0000	2023-02-28T00:00:00	101	ban-0059	RECIBO 673024 SEGUN BOLETA No. 15211204 POR PAGO DE CURSO DE GESTIÓN Y MANEJO DE ARCHIVO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA 01 PARTICIPANTE DE INDECA	200.00	APROBADO	2023-03-23T00:00:00	0
57	1120-0032-000-00	61	61	IP-27-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-28T00:00:00	101	ban-0060	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 27-02-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 990434635 Y LISTADO IP-27-02--2023	300.00	APROBADO	2023-06-03T00:00:00	0
58	1120-0032-000-00	62	62	IP-28-02-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-03T00:00:00	101	ban-0061	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 28-02-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1112447998 Y LISTADO IP-28-02--2023	6,968.00	APROBADO	2023-01-03T00:00:00	0
59	1120-0032-000-00	63	63	673027	31 - 0000 - 0000	2023-01-03T00:00:00	101	ban-0062	RECIBO 673027 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1115044899 POR INTERESES CUENTA PRINCIPAL No. 3033367653 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	288.40	APROBADO	2023-01-03T00:00:00	0
60	1120-0032-000-00	64	64	673028	31 - 0000 - 0000	2023-01-03T00:00:00	101	ban-0063	RECIBO 673028 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 1115044901 POR INTERESES CUENTA PRIVATIVOS No. 3033367887 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	90.09	APROBADO	2023-06-03T00:00:00	0
61	1120-0032-000-00	66	66	IP-01-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-03T00:00:00	101	ban-0064	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 01-03-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1180158612 Y LISTADO IP-01-03--2023	400.00	APROBADO	2023-06-03T00:00:00	0
62	1120-0032-000-00	67	67	TC-01-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-03T00:00:00	101	ban-0065	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2775899330 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	1,200.00	APROBADO	2023-06-03T00:00:00	0
63	1120-0032-000-00	68	68	TC-02-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-03T00:00:00	101	ban-0066	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2776250 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	300.00	APROBADO	2023-06-03T00:00:00	0
64	1120-0032-000-00	69	69	IP-02-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-03-03T00:00:00	101	ban-0067	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 02-03-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1226908244 Y LISTADO IP-02-03--2023	8,062.00	APROBADO	2023-06-03T00:00:00	0
65	1120-0032-000-00	70	70	TC-03-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-03-03T00:00:00	101	ban-0068	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2776796 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	200.00	APROBADO		0
66	1120-0032-000-00	71	71	IP-03-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-03T00:00:00	101	ban-0069	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 03-03-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1273878196 Y LISTADO IP-03-03--2023	5,531.00	APROBADO	2023-03-13T00:00:00	0
67	1120-0032-000-00	72	72	IP-04-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-03T00:00:00	101	ban-0070	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 04-03-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1304926730 Y LISTADO IP-04-03--2023	1,500.00	APROBADO	2023-03-13T00:00:00	0
68	1120-0032-000-00	73	73	TC-06-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-03T00:00:00	101	ban-0071	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2777348 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	1,200.00	APROBADO	2023-03-14T00:00:00	0
69	1120-0032-000-00	74	74	IP-06-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-07-03T00:00:00	101	ban-0072	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 06-03-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1368634242 Y LISTADO IP-06-03--2023	750.00	APROBADO	2023-03-13T00:00:00	0
70	1120-0032-000-00	75	75	673030	31 - 0000 - 0000	2023-07-03T00:00:00	101	ban-0073	RECIBO 673030 SEGUN BOLETA No. 15251188 POR DE CURSO DE GESTIÓN Y MANEJO DE ARCHIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, IMPARTIDO DEL 6 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2023, PARA 10 PARTICPANTES DE MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	2,000.00	APROBADO	2023-03-14T00:00:00	0
71	1120-0032-000-00	76	76	TC-08-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-08-03T00:00:00	101	ban-0074	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2778292 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	200.00	APROBADO	2023-03-14T00:00:00	0
72	1120-0032-000-00	77	77	IP-08-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-09-03T00:00:00	101	ban-0075	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 08-03-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1444124789 Y LISTADO IP-08-03--2023	1,500.00	APROBADO	2023-03-14T00:00:00	0
73	1120-0032-000-00	78	78	TC-09-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-09-03T00:00:00	101	ban-0076	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2778767 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	800.00	APROBADO	2023-03-14T00:00:00	0
74	1120-0032-000-00	79	79	IP-09-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-10-03T00:00:00	101	ban-0077	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 09-03-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 148108634 Y LISTADO IP-09-03--2023	400.00	APROBADO	2023-03-14T00:00:00	0
75	1120-0032-000-00	80	80	TC-10-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-10-03T00:00:00	101	ban-0078	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2779250 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	500.00	APROBADO	2023-03-14T00:00:00	0
76	1120-0032-000-00	81	81	IP-10-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-03-13T00:00:00	101	ban-0079	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 10-03-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1514459999 Y LISTADO IP-10-03--2023	2,400.00	APROBADO	2023-03-14T00:00:00	0
77	1120-0032-000-00	82	82	TC-13-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-03-13T00:00:00	101	ban-0080	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2779775 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	100.00	APROBADO	2023-03-14T00:00:00	0
78	1120-0032-000-00	83	83	TC-13-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-03-13T00:00:00	101	ban-0081	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2779776 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	600.00	APROBADO	2023-03-23T00:00:00	0
79	1120-0032-000-00	84	84	IP-13-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-03-14T00:00:00	101	ban-0082	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 13-03-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1592633802 Y LISTADO IP-13-03--202	700.00	APROBADO	2023-03-14T00:00:00	0
80	1120-0032-000-00	85	85	IP-14-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-03-15T00:00:00	101	ban-0083	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 14-03-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1644564839 Y LISTADO IP-14-03-2023	1,231.00	APROBADO	2023-03-23T00:00:00	0
81	1120-0032-000-00	86	86	TC-15-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-03-15T00:00:00	101	ban-0084	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2781011 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	400.00	APROBADO		0
82	1120-0032-000-00	88	88	IP-15-03-2023	31 - 0000 - 0000	2023-03-16T00:00:00	101	ban-0085	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 15-03-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1685052498 Y LISTADO IP-15-03-2023	3,431.00	APROBADO	2023-03-23T00:00:00	0
