﻿_id	id	renglon	puestos_funcionales	sueldo_base	honorarios	complemento_por_antiguedad	bonificacion	bono_especifico	complemento_personal	bonificacion_incentivo	gastos_representacion	gastos_funerarios	total
1	1	11	ASESORA DE GERENCIA	Q5,835.00	0	0	Q375.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q250.00	0	0	Q12,085.00
2	2	11	GERENTE	Q16,000.00	0	0	Q375.00	Q7,500.00	Q7,500.00	Q250.00	Q7,000.00	0	Q38,625.00
3	3	11	SUBGERENTE	Q10,500.00	0	0	Q375.00	Q5,250.00	Q5,250.00	Q250.00	Q6,000.00	0	Q27,625.00
4	4	11	ASESORA DE SUBGERENCIA	Q5,835.00	0	0	Q375.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q250.00	0	0	Q12,460.00
5	5	11	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,384.00
6	6	11	AUXILIAR DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	Q2,281.00	0	Q50.00	0	Q2,000.00	Q2,000.00	Q250.00	0	0	Q6,581.00
7	7	11	DIRECTORA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Q10,261.00	0	0	Q375.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00	0	0	Q20,886.00
8	8	11	ANALISTA EN ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	Q3,757.00	0	0	Q375.00	Q2,850.00	0	Q250.00	0	0	Q7,232.00
9	9	11	ANALISTA DE FORMACIÓN	Q3,757.00	0	0	Q375.00	Q2,850.00	Q2,850.00	Q250.00	0	0	Q10,082.00
10	10	11	ASISTENTE DE DIRECCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Q2,441.00	0	0	0	Q2,000.00	Q2,384.00	Q250.00	0	0	Q7,075.00
11	11	11	AUXILIAR DE FORMACIÓN	Q2,281.00	0	Q50.00	0	Q2,000.00	Q2,000.00	Q250.00	0	0	Q6,581.00
12	12	11	ANALISTA EN FORTALECIMIENTO	Q3,987.00	0	0	Q375.00	Q2,850.00	Q2,850.00	Q250.00	0	0	Q10,312.00
13	13	11	ASESOR JURÍDICO	Q5,835.00	0	0	Q375.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q250.00	0	0	Q12,460.00
14	14	11	DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS	Q10,261.00	0	0	Q375.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00	0	0	Q20,886.00
15	15	11	ASISTENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS	Q2,441.00	0	0	0	Q2,000.00	0	Q250.00	0	0	Q4,691.00
16	16	11	ESPECIALISTA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Q3,987.00	0	0	Q375.00	Q2,850.00	Q500.00	Q250.00	0	0	Q7,962.00
17	17	11	ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Q5,835.00	0	0	0	Q3,000.00	Q3,000.00	Q250.00	0	0	Q12,085.00
18	18	11	DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Q10,261.00	0	0	Q375.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00	0	0	Q20,886.00
19	19	11	ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Q5,835.00	0	0	Q375.00	Q3,000.00	0	Q250.00	0	0	Q9,460.00
20	20	11	ASISTENTE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA	Q2,441.00	0	0	0	Q2,000.00	Q2,000.00	Q250.00	0	0	Q6,691.00
21	21	11	TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO	Q1,460.00	0	0	0	Q1,750.00	Q4,539.00	Q250.00	0	0	Q7,999.00
22	22	11	ANALISTA EN INFORMACIÓN PÚBLICA	Q3,987.00	0	0	0	Q2,850.00	Q2,850.00	Q250.00	0	0	Q9,937.00
23	23	11	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA	Q10,261.00	0	0	Q375.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00	0	0	Q20,886.00
24	24	11	ANALISTA EN AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS	Q3,295.00	0	0	Q375.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q250.00	0	0	Q8,920.00
25	25	11	ANALISTA EN INVENTARIOS	Q3,525.00	0	0	0	Q2,500.00	Q2,500.00	Q250.00	0	0	Q8,775.00
26	26	11	ASISTENTE EN TESORERÍA	Q1,960.00	0	0	0	Q2,000.00	Q3,097.00	Q250.00	0	0	Q7,307.00
27	27	11	DIRECTOR FINANCIERO	Q10,261.00	0	0	Q375.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00	0	0	Q20,886.00
28	28	11	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,384.00
29	29	11	TÉCNICO EN INVENTARIOS	Q1,460.00	0	0	0	Q1,750.00	0	Q250.00	0	0	Q3,460.00
30	30	11	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,384.00
31	31	11	TÉCNICO EN TESORERÍA	Q1,831.00	0	Q50.00	0	Q1,750.00	Q1,750.00	Q250.00	0	0	Q5,631.00
32	32	11	JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,384.00
33	33	11	TÉCNICO EN GESTIÓN DE PERSONAL	Q1,460.00	0	Q50.00	0	Q1,750.00	Q1,750.00	Q250.00	0	0	Q5,260.00
34	34	11	ESPECIALISTA EN SUELDOS Y SALARIOS	Q5,373.00	0	0	Q375.00	Q3,000.00	Q2,000.00	Q250.00	0	0	Q10,998.00
35	35	11	DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	Q10,261.00	0	0	Q375.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00	0	0	Q20,886.00
36	36	11	AUXILIAR EN SUELDOS Y SALARIOS	Q1,960.00	0	0	0	Q2,000.00	Q2,000.00	Q250.00	0	0	Q6,210.00
37	37	11	JEFA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LABORAL	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,384.00
38	38	11	JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,384.00
39	39	11	JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL	Q6,759.00	0	0	0	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,009.00
40	40	11	JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFORMÁTICO	Q6,759.00	0	0	0	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,009.00
41	41	11	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN TÉCNICA	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,384.00
42	42	11	TÉCNICO DE ARCHIVO	Q1,701.00	0	Q75.00	0	Q1,750.00	Q1,750.00	Q250.00	0	0	Q5,526.00
43	43	11	RECEPCIONISTA	Q1,460.00	0	Q75.00	0	Q1,750.00	Q1,750.00	Q250.00	0	0	Q5,285.00
44	44	11	AUXILIAR DE LIMPIEZA	Q1,105.00	0	0	0	Q1,700.00	Q1,700.00	Q250.00	0	0	Q4,755.00
45	45	11	AUXILIAR DE LIMPIEZA	Q1,105.00	0	Q50.00	0	Q1,700.00	Q1,700.00	Q250.00	0	0	Q4,805.00
46	46	11	AUXILIAR DE LIMPIEZA	Q1,105.00	0	Q50.00	0	Q1,700.00	Q1,700.00	Q250.00	0	0	Q4,805.00
47	47	11	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	Q1,105.00	0	Q50.00	0	Q1,700.00	Q1,700.00	Q250.00	0	0	Q4,805.00
48	48	11	AUXILIAR DE LIMPIEZA	Q1,105.00	0	Q75.00	0	Q1,700.00	Q1,700.00	Q250.00	0	0	Q4,830.00
49	49	11	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Q2,281.00	0	Q75.00	0	Q2,000.00	Q2,000.00	Q250.00	0	0	Q6,606.00
50	50	11	AUXILIAR DE COMPRAS	Q1,460.00	0	0	0	Q1,750.00	Q1,750.00	Q250.00	0	0	Q5,210.00
51	51	11	TÉCNICO EN ALMACÉN DE SUMINISTROS	Q1,460.00	0	Q75.00	0	Q1,750.00	Q3,115.00	Q250.00	0	0	Q6,650.00
52	52	11	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALMACÉN	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,384.00
53	53	11	RESGUARDO Y VIGILANCIA	Q1,168.00	0	Q50.00	0	Q1,700.00	Q1,700.00	Q250.00	0	0	Q4,868.00
54	54	11	RESGUARDO Y VIGILANCIA	Q1,168.00	0	Q35.00	0	Q1,700.00	Q1,700.00	Q250.00	0	0	Q4,853.00
55	55	11	RESGUARDO Y VIGILANCIA	Q1,168.00	0	0	0	Q1,700.00	Q1,700.00	Q250.00	0	0	Q4,818.00
56	56	11	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	Q1,555.00	0	0	0	Q1,750.00	Q750.00	Q250.00	0	0	Q4,305.00
57	57	11	RESGUARDO Y VIGILANCIA	Q1,168.00	0	0	0	Q1,700.00	Q1,700.00	Q250.00	0	0	Q4,818.00
58	58	11	JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,384.00
59	59	11	PILOTO	Q1,168.00	0	Q50.00	0	Q1,700.00	Q1,700.00	Q250.00	0	0	Q4,868.00
60	60	11	TÉCNICO DE ARCHIVO	Q1,460.00	0	Q50.00	0	Q1,750.00	Q1,750.00	Q250.00	0	0	Q5,260.00
61	61	11	TÉCNICO DE ARCHIVO	Q1,460.00	0	Q75.00	0	Q1,750.00	Q2,665.00	Q250.00	0	0	Q6,200.00
62	62	11	ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Q2,441.00	0	Q75.00	0	Q2,000.00	Q2,000.00	Q250.00	0	0	Q6,766.00
63	63	11	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,384.00
64	64	11	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Q10,261.00	0	0	Q375.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00	0	0	Q20,886.00
65	65	11	TÉCNICO EN TRANSPORTE	Q1,460.00	0	0	0	Q1,750.00	Q1,750.00	Q250.00	0	0	Q5,210.00
66	66	11	AUXILIAR DE CONTRATACIONES	Q1,460.00	0	0	0	Q1,750.00	Q1,750.00	Q250.00	0	0	Q5,210.00
67	67	11	ASISTENTE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Q2,441.00	0	0	0	Q2,000.00	0	Q250.00	0	0	Q4,691.00
68	68	11	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	Q1,105.00	0	0	0	Q1,700.00	0	Q250.00	0	0	Q3,055.00
69	69	11	MENSAJERO	Q1,460.00	0	Q35.00	0	Q1,750.00	Q1,750.00	Q250.00	0	0	Q5,245.00
70	70	11	PILOTO	Q1,168.00	0	Q50.00	0	Q1,700.00	Q1,700.00	Q250.00	0	0	Q4,868.00
71	71	11	ANALISTA DE DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN	Q3,295.00	0	0	Q375.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q250.00	0	0	Q8,920.00
72	72	11	JEFE DE DEPARTAMENTO DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,384.00
73	73	11	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PERSONAL	Q5,835.00	0	0	0	Q3,000.00	Q3,000.00	Q250.00	0	0	Q12,085.00
74	74	11	DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Q10,261.00	0	0	Q375.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00	0	0	Q20,886.00
75	75	11	DIRECTORO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Q10,261.00	0	0	Q375.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00	0	0	Q20,886.00
76	76	11	DIRECTORA DE DELEGACIONES	Q10,261.00	0	0	Q375.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00	0	0	Q20,886.00
77	77	11	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL	Q5,835.00	0	0	Q375.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q250.00	0	0	Q12,460.00
78	78	11	JEFA DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,384.00
79	79	11	PILOTO	Q1,168.00	0	0	0	Q1,700.00	Q1,200.00	Q250.00	0	0	Q6,018.00
80	80	11	ASISTENTE DE DIRECCIÓN FINANCIERA	Q2,441.00	0	0	0	Q2,000.00	Q2,000.00	Q250.00	0	0	Q6,691.00
81	81	11	ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Q2,441.00	0	0	0	Q2,000.00	Q2,000.00	Q250.00	0	0	Q6,691.00
82	82	11	DELEGADO REGIONAL	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	Q3,500.00	Q250.00	0	0	Q14,384.00
83	83	11	ANALISTA EN INVESTIGACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN REGIONAL	Q3,757.00	0	0	Q375.00	Q2,850.00	Q2,850.00	Q250.00	0	0	Q10,082.00
84	84	11	ASISTENTE DE DELEGACIÓN	Q2,281.00	0	0	0	Q2,000.00	Q2,000.00	Q250.00	0	0	Q6,531.00
85	85	11	ANALISTA EN FORTALECIMIENTO REGIONAL	Q3,757.00	0	0	Q375.00	Q2,850.00	Q2,850.00	Q250.00	0	0	Q10,082.00
86	86	11	ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Q2,441.00	0	0	0	Q2,000.00	Q2,000.00	Q250.00	0	0	Q6,691.00
87	87	11	ANALISTA DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Q3,295.00	0	0	Q375.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q250.00	0	0	Q8,920.00
88	88	11	ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	Q3,295.00	0	0	Q375.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q250.00	0	0	Q8,920.00
89	89	11	DIRECTORA DE COOPERACIÓN	Q10,261.00	0	0	Q375.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00	0	0	Q20,886.00
90	90	11	ESPECIALISTA EN FORMACIÓN	Q5,835.00	0	0	Q375.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q250.00	0	0	Q12,460.00
91	91	11	DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Q10,261.00	0	0	Q375.00	Q5,000.00	0	Q250.00	0	0	Q15,886.00
92	92	11	DELEGADO REGIONAL	Q6,759.00	0	0	Q375.00	Q3,500.00	0	Q250.00	0	0	Q10,884.00
93	93	11	ESPECIALISTA EN SALUD INTEGRAL	Q5,835.00	0	0	Q375.00	Q3,000.00	0	Q250.00	0	0	Q9,460.00
94	94	11	PROFESIONAL EN DISEÑO GRAFICO Y RELACIONES PUBLICAS	Q3,295.00	0	0	Q375.00	Q2,500.00	0	Q250.00	0	0	Q6,420.00
95	95	11	PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN	Q3,295.00	0	0	Q375.00	Q2,500.00	0	Q250.00	0	0	Q6,420.00
96	96	11	ASISTENTE EN LA DIRECCIÓN DE DELEGACIONES	Q2,441.00	0	0	0	Q2,000.00	0	Q250.00	0	0	Q4,691.00
97	97	11	ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL	Q6,297.00	0	0	Q375.00	Q2,000.00	Q1,000.00	Q250.00	0	0	Q9,922.00
98	98	11	DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA	Q10,261.00	0	0	Q375.00	Q5,000.00	0	Q250.00	0	0	Q15,886.00
99	99	21	TÉCNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS	Q9,000.00	0	0	0	0	0	Q250.00	0	0	Q9,250.00
100	100	21	TÉCNICO EN ATENCIÓN	Q6,800.00	0	0	0	0	0	Q250.00	0	0	Q7,050.00
101	101	21	TÉCNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS	Q9,000.00	0	0	0	0	0	Q250.00	0	0	Q9,250.00
102	102	21	TÉCNICO EN ESTADÍSTICA	Q6,800.00	0	0	0	0	0	Q250.00	0	0	Q7,050.00
103	103	21	TÉCNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL	Q6,800.00	0	0	0	0	0	Q250.00	0	0	Q7,050.00
104	104	21	TÉCNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL	Q6,800.00	0	0	0	0	0	Q250.00	0	0	Q7,050.00
105	105	21	TÉCNICO EN ESTADÍSTICA	Q6,800.00	0	0	0	0	0	Q250.00	0	0	Q7,050.00
106	106	21	TÉCNICO EN ATENCIÓN	Q6,800.00	0	0	0	0	0	Q250.00	0	0	Q7,050.00
107	107	29	SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO SUPERIOR	0	Q20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q20,000.00
108	108	29	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	0	Q9,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q9,000.00
109	109	29	SERVICIOS TÉCNICOS, EN LA OFICINA DEL ICAP EN GUATEMALA	0	Q8,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q8,000.00
110	110	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS Y FORTALECER EL MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA IMPULSADO POR INAP	0	Q15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q15,000.00
111	111	29	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0	Q4,100.00	0	0	0	0	0	0	0	Q4,100.00
112	112	29	SERVICIOS TÉCNICOS PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0	Q3,600.00	0	0	0	0	0	0	0	Q3,600.00
113	113	29	SERVICIOS TÉCNICOS PARA BRINDAR ASISTENCIA DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA	0	Q8,200.00	0	0	0	0	0	0	0	Q8,200.00
114	114	29	SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO SUPERIOR	0	Q15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q15,000.00
115	115	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS	0	Q12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q12,000.00
116	116	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS	0	Q12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q12,000.00
117	117	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS	0	Q12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q12,000.00
118	118	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS	0	Q12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q12,000.00
119	119	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS	0	Q12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q12,000.00
120	120	29	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL APOYO EN LA OPERACIONALIZACIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN DEL INAP A NIVEL TERRITORIAL	0	Q9,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q9,000.00
121	121	29	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	Q6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q6,000.00
122	122	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA OPERACIONALIZACIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN DEL INAP A NIVEL TERRITORIAL	0	Q10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q10,000.00
123	123	29	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0	Q10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q10,000.00
124	124	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN QUE SE BRINDA A LAS INSTITUCIONES	0	Q10,500.00	0	0	0	0	0	0	0	Q10,500.00
125	125	29	SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL	0	Q5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q5,000.00
126	126	29	SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LA COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN	0	Q14,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q14,000.00
127	127	29	SERVICIOS PROFESIONALES EN  APOYO A LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN	0	Q10,500.00	0	0	0	0	0	0	0	Q10,500.00
128	128	29	SERVICIO PROFESIONAL EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE CURSOS, CERTIFICACIONES Y DIPLOMADOS	0	Q12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q12,000.00
129	129	29	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL	0	Q10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q10,000.00
130	130	29	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA PARA BRINDAR ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	Q8,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q8,000.00
131	131	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INTEGRACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0	Q10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q10,000.00
132	132	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN LA GESTIÓN POR PROCESOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL	0	Q12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q12,000.00
133	133	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	Q15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q15,000.00
134	134	29	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA PONDERACIÓN DE FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	Q7,100.00	0	0	0	0	0	0	0	Q7,100.00
135	135	29	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORAR ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0	Q6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q6,000.00
136	136	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIMENTO INSTITUCIONAL EN LA REGIÓN NORTE	0	Q10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q10,000.00
137	137	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA QUE SIRVAN DE REFERENTES PAR MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDIDADES PÚBLICAS EN EL LOGRO DE SUS RESULTADOS	0	Q12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q12,000.00
138	138	29	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA OPERACIONALIZACIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN DEL INAP A NIVEL TERRITORIAL	0	Q10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q10,000.00
139	139	29	SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO SUPERIOR	0	Q20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	Q20,000.00
