﻿_id	ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	DENUNCIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HÍDRICOS	INSPECCIONES Y MONITOREOS	RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS	INFORMACIÓN GENERAL	TOTAL
1	177	20	4	3	6	1	16	227
2	202	10	19	6	3	4	25	269
3	156	13	7	7	6	1	19	209
4	198	21	18	10	11	12	46	316
5	257	18	16	7	10	5	55	368
6	106	19	24	3	13	3	138	306
7	140	15	15	2	13	2	127	314
8	158	25	10	9	4	2	170	378
9	154	15	10	15	11	8	107	320
10	113	7	6	3	4	37	100	270
11	93	14	6	6	5	5	118	247
12	66	10	8	1	3	12	58	158
13	1820	187	143	72	89	92	979	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	HOMBRES	MUJERES	PERSONA JURÍDICA	TOTAL	""	""
20	""	ENERO	123	98	6	227	""	""
21	""	FEBRERO	128	125	16	269	""	""
22	""	MARZO	106	100	3	209	""	""
23	""	ABRIL	163	137	16	316	""	""
24	""	MAYO	189	172	7	368	""	""
25	""	JUNIO	163	141	2	306	""	""
26	""	JULIO	162	143	9	314	""	""
27	""	AGOSTO	161	212	5	378	""	""
28	""	SEPTIEMBRE	158	157	5	320	""	""
29	""	OCTUBRE	155	109	6	270	""	""
30	""	NOVIEMBRE	138	103	6	247	""	""
31	""	DICIEMBRE	93	58	7	158	""	""
32	""	TOTAL	1739	1555	88	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""
39	N/A	LADINO	MAYA	XINCA	N/E	GARIFUNA	OTRO	TOTAL
40	6	88	4	1	128	0	0	227
41	15	85	4	0	156	0	9	269
42	3	53	1	1	147	0	4	209
43	16	103	5	3	185	1	3	316
44	7	111	10	0	233	0	7	368
45	2	89	10	0	194	1	10	306
46	9	107	4	0	193	0	1	314
47	5	138	8	1	221	0	5	378
48	5	127	6	0	182	0	0	320
49	6	85	4	1	174	0	0	270
50	6	85	4	1	151	0	0	247
51	5	53	0	0	93	0	7	158
52	85	1124	60	8	2057	2	46	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""
58	0-13 AÑOS	14-30 AÑOS	31-60 AÑOS	61 AÑOS Y MÁS	NO APLICA 	NO ESPECÍFICA	TOTAL	""
59	0	25	67	6	6	123	227	""
60	0	18	77	7	15	152	269	""
61	0	11	48	2	3	145	209	""
62	0	31	80	9	16	180	316	""
63	0	34	83	12	7	232	368	""
64	0	21	85	5	2	193	306	""
65	0	25	78	10	9	192	314	""
66	1	42	103	11	5	216	378	""
67	0	51	79	9	5	176	320	""
68	0	27	59	6	6	172	270	""
69	0	11	67	11	4	154	247	""
70	0	15	41	6	7	89	158	""
71	1	311	867	94	85	2024	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	""	""	""
78	""	ENERO	210	183	393	""	""	""
79	""	FEBRERO	212	185	397	""	""	""
80	""	MARZO	218	186	404	""	""	""
81	""	ABRIL	217	187	404	""	""	""
82	""	MAYO	217	187	404	""	""	""
83	""	JUNIO	208	187	395	""	""	""
84	""	JULIO	209	184	393	""	""	""
85	""	AGOSTO	209	180	389	""	""	""
86	""	SEPTIEMBRE	211	181	392	""	""	""
87	""	OCTUBRE	212	181	393	""	""	""
88	""	NOVIEMBRE	216	179	395	""	""	""
89	""	DICIEMBRE	214	180	394	""	""	""
90	""	TOTAL	2553	2200	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""	""	""	""
97	""	""	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	""	""	""
98	""	ENERO	214	187	401	""	""	""
99	""	FEBRERO	211	190	401	""	""	""
100	""	MARZO	213	188	401	""	""	""
101	""	ABRIL	211	190	401	""	""	""
102	""	MAYO	218	207	425	""	""	""
103	""	JUNIO	218	202	420	""	""	""
104	""	JULIO	220	207	427	""	""	""
105	""	AGOSTO	231	222	453	""	""	""
106	""	SEPTIEMBRE	280	244	524	""	""	""
107	""	OCTUBRE	301	260	561	""	""	""
108	""	NOVIEMBRE	312	268	580	""	""	""
109	""	DICIEMBRE	303	261	564	""	""	""
110	""	TOTAL	2932	2626	""	""	""	""
111	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""	""	""	""
117	N/A	LADINO	XINCA	N/E	GARIFUNA	OTRO	TOTAL	""
118	6	88	1	128	0	0	227	""
119	15	85	0	156	0	9	269	""
120	3	53	1	147	0	4	209	""
121	16	103	3	185	1	3	316	""
122	7	111	0	233	0	7	368	""
123	2	89	0	194	1	10	306	""
124	9	107	0	193	0	1	314	""
125	5	138	1	221	0	5	378	""
126	5	127	0	182	0	0	320	""
127	6	85	1	174	0	0	270	""
128	6	85	1	151	0	0	247	""
129	5	53	0	93	0	7	158	""
130	85	1124	8	2057	2	46	""	""
131	""	""	""	""	""	""	""	""
132	""	""	""	""	""	""	""	""
133	""	""	""	""	""	""	""	""
134	""	""	""	""	""	""	""	""
135	""	""	""	""	""	""	""	""
136	0-13 AÑOS	14-30 AÑOS	61 AÑOS Y MÁS	NO APLICA 	NO ESPECÍFICA	TOTAL	""	""
137	0	25	6	6	123	227	""	""
138	0	18	7	15	152	269	""	""
139	0	11	2	3	145	209	""	""
140	0	31	9	16	180	316	""	""
141	0	34	12	7	232	368	""	""
142	0	21	5	2	193	306	""	""
143	0	25	10	9	192	314	""	""
144	1	42	11	5	216	378	""	""
145	0	51	9	5	176	320	""	""
146	0	27	6	6	172	270	""	""
147	0	11	11	4	154	247	""	""
148	0	15	6	7	89	158	""	""
149	1	311	94	85	2024	""	""	""
150	""	""	""	""	""	""	""	""
151	""	""	""	""	""	""	""	""
152	""	""	""	""	""	""	""	""
153	""	""	""	""	""	""	""	""
154	""	""	""	""	""	""	""	""
155	""	""	""	""	""	""	""	""
156	""	""	""	""	""	""	""	""
157	""	""	""	""	""	""	""	""
158	""	""	""	""	""	""	""	""
159	""	""	""	""	""	""	""	""
160	 CONVOCATORIAS INTERNAS 011	CONVOCATORIAS EXTERNAS 011	PROCESOS SERIE EJECUTIVA	PROCESOS PUESTOS DE CONFIANZA	PROCESOS DEL SERVICIO EXENTO	TOTAL	""	""
161	8	6	5	0	0	19	""	""
162	0	0	8	0	1	9	""	""
163	0	0	5	0	2	7	""	""
164	0	0	2	0	0	2	""	""
165	0	0	1	0	0	1	""	""
166	0	0	3	0	0	3	""	""
167	10	7	3	1	0	21	""	""
168	5	4	3	4	0	16	""	""
169	0	0	5	3	0	8	""	""
170	9	7	1	0	1	18	""	""
171	0	0	1	0	1	2	""	""
172	1	0	2	0	0	3	""	""
173	33	24	39	8	5	""	""	""
174	""	""	""	""	""	""	""	""
175	""	""	""	""	""	""	""	""
176	""	""	""	""	""	""	""	""
177	""	""	""	""	""	""	""	""
178	""	""	""	""	""	""	""	""
179	""	""	""	""	""	""	""	""
180	""	MES	PROCESOS ADJUDICADOS	HOMBRES	MUJERES	""	""	""
181	""	ENERO	5	3	2	""	""	""
182	""	FEBRERO	9	5	4	""	""	""
183	""	MARZO	9	7	2	""	""	""
184	""	ABRIL	4	0	4	""	""	""
185	""	MAYO	2	0	2	""	""	""
186	""	JUNIO	3	0	3	""	""	""
187	""	JULIO	4	4	0	""	""	""
188	""	AGOSTO	7	6	1	""	""	""
189	""	SEPTIEMBRE	8	4	4	""	""	""
190	""	OCTUBRE	3	1	2	""	""	""
191	""	NOVIEMBRE	7	3	4	""	""	""
192	""	DICIEMBRE	5	4	1	""	""	""
193	""	TOTAL	66	37	29	""	""	""
194	""	""	""	""	""	""	""	""
195	""	""	""	""	""	""	""	""
196	""	""	""	""	""	""	""	""
197	""	""	""	""	""	""	""	""
198	REINSTALACIONES	INGRESOS RENGLON 011	INGRESOS RENGLON 022	CONTRATISTAS 029	REINSTALACIONES RENGLON 029	CONTRATISTAS 031	TOTAL	""
199	0	5	6	430	0	75	516	""
200	0	9	0	23	0	0	32	""
201	2	9	0	7	1	0	19	""
202	2	4	0	26	1	65	98	""
203	1	2	0	29	0	0	32	""
204	0	3	0	15	0	0	18	""
205	0	4	0	30	0	0	34	""
206	0	7	0	33	0	0	40	""
207	0	8	0	90	0	0	98	""
208	0	3	0	115	0	0	118	""
209	0	7	0	100	0	0	107	""
210	1	5	0	42	1	0	49	""
211	6	66	6	940	3	140	""	""
212	""	""	""	""	""	""	""	""
213	""	""	""	""	""	""	""	""
