﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2023	3	Distribución	Producto	Ministerio Público	40% instituciones	 Acta 08-2023 	Quetzal	43,479.86
2	2023	3	Distribución	Producto	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 Acta 08-2023 	Quetzal	43,479.86
3	2023	3	Distribución	Producto	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 Acta 08-2023 	Quetzal	43,479.86
4	2023	3	Distribución	Producto	Organismo Judicial	40% instituciones	 Acta 08-2023 	Quetzal	43,479.86
5	2023	3	Distribución	Producto	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 Acta 08-2023 	Quetzal	43,479.86
6	2023	3	Distribución	Producto	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 Acta 08-2023 	Quetzal	43,479.86
7	2023	3	Distribución	Producto	SENABED	40% SENABED	 Acta 08-2023 	Quetzal	260,879.19
8	2023	3	Distribución	Producto	SENABED	20% SENABED	 Acta 08-2023 	Quetzal	130,439.60
