﻿_id	No.	Nombre del Promotor Cultural	Municipios de atención	Horario de Atención	Correo Electrónico
1	1	Glenda Magali Ordoñez Sic	Cubulco	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
2	1	Glenda Magali Ordoñez Sic	Rabinal 	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
3	1	Glenda Magali Ordoñez Sic	San Miguel Chicaj 	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
4	1	Glenda Magali Ordoñez Sic	Salamá	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
5	2	Fredy Oswaldo Ichich Tun	Purulahá	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
6	2	Fredy Oswaldo Ichich Tun	Tactic 	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
7	2	Fredy Oswaldo Ichich Tun	Santa Cruz Verapaz 	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
8	2	Fredy Oswaldo Ichich Tun	San Cristobal Verapaz	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
9	3	Maribel Xona Caal	Sepur Zarco	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
10	3	Maribel Xona Caal	San Marcos	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
11	3	Maribel Xona Caal	La Esperanza	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
12	3	Maribel Xona Caal	Pombaak	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
13	4	Byron Abel Peña Morales	San Agustín	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
14	4	Byron Abel Peña Morales	San Cristobal Acasaguastlán	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
15	4	Byron Abel Peña Morales	El Jícaro	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
16	4	Byron Abel Peña Morales	Guastatoya	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
17	5	Lesly Maribel García García	Jutiapa	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
18	5	Lesly Maribel García García	 Quezada	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
19	5	Lesly Maribel García García	Zapotitlán 	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
20	5	Lesly Maribel García García	Yupiltepeque	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
21	5	Lesly Maribel García García	El Adelanto	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
22	6	Gloria Noemy Paredes Estrada de Garcia	Cuilapa	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
23	6	Gloria Noemy Paredes Estrada de Garcia	Barberena	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
24	6	Gloria Noemy Paredes Estrada de Garcia	Oratorio 	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
25	6	Gloria Noemy Paredes Estrada de Garcia	Santa María Ixhuatán	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
26	6	Gloria Noemy Paredes Estrada de Garcia	Jalpatagua	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
27	6	Gloria Noemy Paredes Estrada de Garcia	Moyuta	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
28	7	Gerson Perez	Santa Rosa de Lima	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
29	7	Gerson Perez	San Rafael las Flores	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
30	7	Gerson Perez	Santa Cruz Naranjo Casillas	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
31	7	Gerson Perez	Pueblo Nuevo Viñas	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
32	8	Mario Augusto Martin Chilel	Tacaná Sabinal	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
33	8	Mario Augusto Martin Chilel	San José Ojetenam	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
34	8	Mario Augusto Martin Chilel	Tejutla	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
35	8	Mario Augusto Martin Chilel	Ixchiguán	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
36	9	Aldo Alberto García Aquino	Palín	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
37	9	Aldo Alberto García Aquino	Santa Lucía	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
38	9	Aldo Alberto García Aquino	La Democracia	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
39	9	Aldo Alberto García Aquino	Masagua 	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
40	9	Aldo Alberto García Aquino	Siquinalá	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
41	9	Aldo Alberto García Aquino	San Vicente Pacaya	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
42	10	Melvin Josue Daniel Alvarado Fernandez	Escuintla 	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
43	10	Melvin Josue Daniel Alvarado Fernandez	San Vicente Pacaya	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
44	10	Melvin Josue Daniel Alvarado Fernandez	Palín	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
45	10	Melvin Josue Daniel Alvarado Fernandez	Siquinalá	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
46	10	Melvin Josue Daniel Alvarado Fernandez	La Democracia	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
47	11	Elmar Josué De León Pac	Coatepeque	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
48	11	Elmar Josué De León Pac	Colomba	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
49	11	Elmar Josué De León Pac	Génova	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
50	11	Elmar Josué De León Pac	Flores Costa Cuca 	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
51	11	Elmar Josué De León Pac	Quetzaltenango	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
52	12	Carla Estefany Samol Roche	San Juan Ostuncalco	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
53	12	Carla Estefany Samol Roche	San Mateo	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
54	12	Carla Estefany Samol Roche	San Martín Sacatepéquez	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
55	12	Carla Estefany Samol Roche	Cabecera de Concepción Chiquirichapa	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
56	12	Carla Estefany Samol Roche	Cabecera de Quetzaltenango 	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
57	13	Luis Alexander Orozco Mateo	Champerico	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
58	13	Luis Alexander Orozco Mateo	Santa Cruz Mulúa	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
59	13	Luis Alexander Orozco Mateo	El Asintal	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
60	13	Luis Alexander Orozco Mateo	San Sebastián	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
61	13	Luis Alexander Orozco Mateo	Retalhuleu	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
62	14	Alonzo Magnolio Aguilar Raymundo	San Juan Ixcoy	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
63	14	Alonzo Magnolio Aguilar Raymundo	Santa Eulalia	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
64	14	Alonzo Magnolio Aguilar Raymundo	San Pedro Soloma	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
65	14	Alonzo Magnolio Aguilar Raymundo	Santa Cruz Barillas	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
66	14	Alonzo Magnolio Aguilar Raymundo	Chiantla	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
67	15	Francisca Pacheco Zacarias	Chinique	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
68	15	Francisca Pacheco Zacarias	Santo Tomás Chiché	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
69	15	Francisca Pacheco Zacarias	Zacualpa	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
70	15	Francisca Pacheco Zacarias	Joyabaj	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
71	15	Francisca Pacheco Zacarias	Santa Cruz	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
72	16	Roselia Lopez	Nebaj	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
73	16	Roselia Lopez	Chajul	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
74	16	Roselia Lopez	Ixcán	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
75	16	Roselia Lopez	Chicamán	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
76	16	Roselia Lopez	Uspantán	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
77	17	Marco Tulio Carrera Caneck	San José	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
78	17	Marco Tulio Carrera Caneck	San Benito	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
79	17	Marco Tulio Carrera Caneck	La Libertad	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
80	17	Marco Tulio Carrera Caneck	San Francisco	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
81	17	Marco Tulio Carrera Caneck	San Andrés	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
82	18	Mauricio Juan José Quixtan Canastuj	Quetzaltenango 	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
83	18	Mauricio Juan José Quixtan Canastuj	Cantel	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
84	18	Mauricio Juan José Quixtan Canastuj	Salcajá	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
85	18	Mauricio Juan José Quixtan Canastuj	Olintepeque	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
86	18	Mauricio Juan José Quixtan Canastuj	Totonicapán	09:00 am a 5:00 pm	No posee correo institucional
