﻿_id	No.	Departamento	Municipio	Kilómetros Ejecutados	% de Avance	Población Beneficiada
1	1	Guatemala 	Palencia 	0.62	100	4,500
2	2	Huehuetenango 	Tectitán	3.19	100	9,725
3	3	San Marcos	Tacaná	2.65	100	12,359
4	4	Santa Rosa	Nueva Santa Rosa	8.89	100	8,462
5	5	Izabal	El Estor	4.83	100	3,562
6	6	Escuintla	San Vicente Pacaya	0.49	100	10,250
7	7	El Progreso	Sanarate	1.39	100	21,500
8	8	Petén	San Luis	9.3	100	3,526
9	9	Huehuetenango 	San Juan Ixcoy	6.94	100	9,359
10	Subtotal	""	""	38.30		83,243
11	""	""	""			""
12	""	""	""			""
