﻿_id	Departamento	DIPLOMADOS	CAPACITACIONES	GUARDIANES ECOLÓGICOS	EDAD	SEXO	ETNIA	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS
1	""	Personas beneficiadas	Personas beneficiadas	Personas beneficiadas	""	FEMENINO	""	""
2	ALTA VERAPAZ	0	0	0	0-13= 800 14-30= 959	700	Maya= 1,059 Mestizo = 700	1759
3	BAJA VERAPAZ	42	42	42	"0-13=96
14-30=136
31-60=86
61 y más=12"	154	"Mayas=205
Mestizos=119
Garifuna=2
Xinca=1
Otro=3"	330
4	IZABAL	110	110	110	0-13,14-30, 31-60	450	"Mayas=285
Mestizos=655
Garifuna=35
Xinca=
Otro="	975
5	EL PROGRESO	0	0	0	0-13=390/ 14-30=192/ 31-60=29	314	MESTIZA	611
6	ZACAPA	0	0	0	0-13= 249/14-30= 325/ 31-60= 75	169	MESTIZA	649
7	CHIQUIMULA	25	25	25	14 -30, 31-60 años 0-13	476	MESTIZA	1076
8	JUTIAPA	102	102	102	0-13= 213, 14-30= 469, 31-60= 364, 61+= 15	471	MESTIZA	1061
9	JALAPA	51	51	51	"0-13 = 521
14-30= 399
31-60= 20"	685	Mestiza= 940	940
10	ESCUINTLA	55	55	55	"0-13 = 148
14-30= 556
31-60= 187"	408	Ladinos	901
11	SACATEPÉQUEZ	0	0	0	0-13 =254/ 14-30=174/31-60=60/61 a mas=5	248	Cakchiquel y Mestiza	676
12	CHIMALTENANGO	41	41	41	"0-13 = 222
14-30= 434
31-60=172
61 a mas 1"	484	"Mayas=386
Mestizos=431
xincas=11
Otros=1"	829
13	QUETZALTENANGO	137	137	137	"0-13 = 115
14-30= 409
31-60=353
"	711	Maya, Mestizo	1461
14	SAN MARCOS	38	38	38	0-13=3149; 14-30=3547;31-60=752; 60-+=32	3681	Ladino=7276; Maya=75; Otro=129	7480
15	SOLOLÁ	58	58	58	0-13= 15, 14-30=984, 31-60= 242	649	Maya= 1141 Mestizo= 100	1241
16	TOTONICAPAN	53	53	53	"0-13= 10
14-30=258 
31-60= 272
de 61 en adelante=10"	255	"Maya=389
Ladino=161"	550
17	RETALHULEU	58	58	58	03 13 14-30 31-60	3138	Mestizos = 6,665	6,665
18	SUCHITEPÉQUEZ	0	0	0	14-30 =1,050	300	Mestizos =1,050	1050
19	QUICHÉ	""	""	""	01/13= 312 14/31= 560 31/60= 228	511	"Maya: 890
Mestizo: 210"	1100
20	HUEHUETENANGO	""	""	""	""	863	"Maya= 1203
Mestizos= 915"	513
21	PETÉN	132	132	132	"0-12= 1346
14-30= 1404
31-60= 141"	1371	"Maya= 78
Mestizos= 2813"	2891
22	Santa Rosa	52	52	52	0-13= 450; 14-30=431; 31-60=161; 61 y más=4	435	Ladino= 946; Maya=12 Xinka 88	1046
23	TOTAL	954	954	954	""	""	""	31715
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""
53	1	Matriz de Inspecciones de Seguimiento Ambiental por municipio y categoria, del mes de abril, mayo y junio 2025	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""
55	No.	MUNICIPIO	CR	C	B2	TOTAL	""	""
56	1	ALTA VERAPAZ	0	18	24	42	""	""
57	2	BAJA VERAPAZ	1	19	9	29	""	""
58	3	IZABAL	0	2	4	6	""	""
59	4	EL PROGRESO	0	0	0	0	""	""
60	5	ZACAPA	0	6	17	16	""	""
61	6	CHIQUIMULA	0	0	0	0	""	""
62	7	JUTIAPA	0	24	10	34	""	""
63	8	SANTA ROSA	1	24	25	50	""	""
64	9	JALAPA	0	19	8	27	""	""
65	10	ESCUINTLA	0	2	5	5	""	""
66	11	SACATEPEQUEZ	0	0	1	1	""	""
67	12	CHIMALTENANGO	0	26	0	26	""	""
68	13	QUETZALTENANGO	1	29	35	65	""	""
69	14	SAN MARCOS	0	17	9	26	""	""
70	15	SOLOLA	0	27	7	34	""	""
71	16	TOTONICAPÁN	""	19	11	30	""	""
72	17	RETALHULEU	7	10	1	18	""	""
73	18	SUCHITEPEQUEZ	0	3	1	4	""	""
74	19	QUICHE	0	10	20	30	""	""
75	20	HUEHUETENANGO	2	18	9	29	""	""
76	21	PETEN	0	3	9	12	""	""
77	""	TOTAL	12	276	205	484	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""	""	""	""
98	""	CODEMAS del mes de abril, mayo y junio 2025	""	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	No.	DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL	TOTAL 2025	PORCENTAJE	EDAD	ETNIA	PRINCIPALES RESULTADOS
101	""	1	ALTA VERAPAZ	2	50%	14-30= 38 31-60= 32	Maya= 30 Mestizo= 40	Participacion de la mayoria de integrantes de la Comision de Medio Ambiente y Recursos Naturales - COMARN-
102	""	2	BAJA VERAPAZ	2	33%	"14-30=9
31-60=14
61 y más=1"	"Mestizo=19
Maya=5"	"1. EL Plan Operativo Anual de la Comisión. 
2. Participación y vinculación de mayor número de actores. 
3. Importancia del rol de la CODEMA como ente asesor de UTD 
4. Elaboración del plan de capacitación dirigido a representantes de UGAM de las municipalidades de Baja Verapaz. 
5. Elaboración del plan para la prevención y combate a incendios forestales. 
"
103	""	3	IZABAL	0	0	0	0	Se estara desarrollando la reunión de CODEMA en el mes de julio
104	""	4	EL PROGRESO	5	40%	14-30=20/ 31-60=42/ 61 y mas=1	MESTIZO	Feria de la biodiversiad y Desechos solidos.
105	""	5	ZACAPA	1	40%	31-60 = 8	MESTIZO	Conformacion del plan anual, se acordo, se realizaran tres codemas en el año
106	""	6	CHIQUIMULA	0	0%	0	0	""
107	""	7	JUTIAPA	1	""	""	""	coordinación de reuniones anual en el departamento de Jutiapa
108	""	8	Santa Rosa	5	60%	14-30=18; 31-60=8; 61y más= 9	Mestizo	Participación activa de los entes participantes.Reforestación realizada en coordinnción con las AUGAM por el dia del medio ambiente.
109	""	9	JALAPA	1	""	"14 - 30 = 7
31 - 60 = 13"	Mestizo = 20	Presentación sobre el reglamento de residuos y desechos solidos, aguas residuales, situación de los rastros municipales y coordinacción para la realización de jornadas de recolección de desechos en coordinación con UVG.
110	""	10	ESCUINTLA	0	0%	0	0	0
111	""	11	SACATEPÉQUEZ	1	17%	14-60	Mayas=8 Mestizos=22	Total= 30
112	""	12	CHIMALTENANGO	3	71.42%	"14-30 años=18
31-60 años=12"	"Mayas=13
Mestizos=17"	"1.Elaboracion del POA
2. Prentacion POA ante CODEDE
3. Planificacion de actividad Interinstitucional en tema ambiental
4. Planificaicon Taller dirigido a UGAM"
113	""	13	QUETZALTENANGO	1	33%	"14-30= 7
30-60= 63
61 A MÁS= 9"	Mayas y Mestizos	Gestión de Resoluciones Ambientales y Socialuzación AG 164-2021 de Reglamento de Residuos y Deschos Sólidos Comúnes con Gobernación, Instituciones de Gobiernom Alcaldes y DMP municipales.
114	""	14	SAN MARCOS	3	75%%	31-60 =36	""	36
115	""	15	SOLOLÁ	4	100%	31-60= 10	Mayas=7 Meztizo= 3	En el seno de la CODEMA, se coordinan las acciones de jornadas de limpieza, reforestaciones y otras acciones puntuales para el ambiente y los recursos naturales.
116	""	16	TOTONICAPAN	2	100%	31-60=	Mayas= 17 Meztizo= 3	Lazamiento de dos campañas de reforestación
117	""	17	RETALHULEU	1	13%	31-60	Meztizos 21	Presentación de acciones
118	""	18	SUCHITEPÉQUEZ	1	15%	"14-30=5
31-60=11
61 y más=2"	Mayas= 03 Meztizo=17	Coordinacion sobre plan de trabajo a ser elaborado y socializado. Presentación sobre el reglamento de residuos y desechos solidos, aguas residuales, situación de los rastros municipales
119	""	19	QUICHÉ	1	""	31-60 = 12	"Mestizo = 4
Maya = 7"	Definición de plan de trabajo.
120	""	20	HUEHUETENANGO	5	45%	31-60 61+	mestizos 14 Mayas 2	Fortalecimiento de capacidades a grupos estrategicos, campañas de reforestación en zonas d erecarga hidrica, incidencia politica, participacion ciudadana, procesos de gestión y educacion ambiental.
121	""	21	PETÉN	3	68%	14-30=6, 31-60= 59	MESTIZO	Evaluar las acciones e indicaciones emitidas por CODEMA para el fortalecimiento de la gestión ambiental y la salud pública, así como aprobar el Plan de Trabajo CODEMA 2025. Además, asignar responsables para su implementación y validar el matriz de monitoreo del sistema de agua correspondiente.
122	""	""	TOTAL	42	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""	""	""	""
124	""	""	""	""	""	""	""	""
125	""	""	""	""	""	""	""	""
126	""	""	""	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""	""	""	""
128	""	""	""	""	""	""	""	""
129	""	""	""	""	""	""	""	""
130	""	""	""	""	""	""	""	""
131	""	""	""	""	""	""	""	""
132	""	""	""	""	""	""	""	""
133	""	""	""	""	""	""	""	""
134	""	""	""	""	""	""	""	""
135	""	""	""	""	""	""	""	""
136	""	""	""	""	""	""	""	""
137	""	""	""	""	""	""	""	""
138	""	""	""	""	""	""	""	""
139	""	""	""	""	""	""	""	""
140	""	""	""	""	""	""	""	""
141	""	""	""	""	""	""	""	""
142	""	""	""	""	""	""	""	""
143	""	""	""	""	""	""	""	""
144	""	""	""	""	""	""	""	""
145	""	""	""	""	""	""	""	""
146	""	""	""	""	""	""	""	""
147	""	""	""	""	""	""	""	""
148	MESAS TECNICAS	""	""	""	""	""	""	""
149	Reuniones del mes de abril, mayo y junio 2025	""	""	""	""	""	""	""
150	""	""	""	""	""	""	""	""
151	No.	DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL	Mesa Técnica Cuencas	Mesa Técnica Agua	Mesa Tecnica de Cambio Climático	Mesa Tecnica Ordenamiento Territorial		
152	 agroclimatica	Mesa Tecnica						
153	Forestal	SEXO	ETNIA	TOTAL	PORCENTAJE	PRINCIPALES RESULTADOS	""	""
154	1	ALTA VERAPAZ	0	0	0	0	0	M= 35 F= 15
155	2	BAJA VERAPAZ	1	0	0	0	""	""
156	3	IZABAL	3	1	0	0	0	""
157	4	EL PROGRESO	1	1	""	0	1	H/M
158	5	ZACAPA	0	0	NA	NA	NA	NA
159	6	CHIQUIMULA	5	0	0	0	1	H/M
160	8	JUTIAPA	0	1	0	0	0	""
161	9	JALAPA	0	0	0	0	0	0
162	10	ESCUINTLA	1	0	0	0	NA	M =10 F= 5
163	11	SACATEPÉQUEZ	0	0	0	0	3 mesas conflictos varios	H y M
164	12	CHIMALTENANGO	Cuenca Motagua	0	0	0	""	""
165	13	QUETZALTENANGO	0	3	0	1	0	"H= 125
M= 35"
166	14	SAN MARCOS	Naranjo, Suchiate, Coatán	0	1	0	0	H=65 M=15
167	15	SOLOLÁ	0	0	0	0	0	""
168	16	TOTONICAPAN	1	1	0	0	1	H/M
169	17	RETALHULEU	---	---	---	--	--	--
170	18	SUCHITEPÉQUEZ	Mesa técnica de la Cuenca del Rio Madre Vieja.	0	0	0	0	H y M.
171	19	QUICHÉ	1	0	0	0	""	"Hombres = 15
Mujeres = 10"
172	20	HUEHUETENANGO	2	0	1	0	2	"M= 14
H= 58"
173	21	SANTA ROSA	1	1	0	0	0	M/F
174	22	PETÉN	0	0	0	0	0	0
175	""	TOTAL	16	8	2	1	5	0
176	""	""	""	""	""	""	""	""
177	""	""	""	""	""	""	""	""
178	""	""	""	""	""	""	""	""
179	""	""	""	""	""	""	""	""
180	""	""	""	""	""	""	""	""
181	""	""	""	""	""	""	""	""
182	""	""	""	""	""	""	""	""
183	""	""	""	""	""	""	""	""
184	""	""	""	""	""	""	""	""
185	""	""	""	""	""	""	""	""
186	""	""	""	""	""	""	""	""
187	""	""	""	""	""	""	""	""
188	""	""	""	""	""	""	""	""
189	""	""	""	""	""	""	""	""
190	""	""	""	""	""	""	""	""
191	""	""	""	""	""	""	""	""
192	""	""	""	""	""	""	""	""
193	""	""	""	""	""	""	""	""
194	""	""	""	""	""	""	""	""
195	""	""	""	""	""	""	""	""
196	""	""	""	""	""	""	""	""
197	""	""	""	""	""	""	""	""
198	""	""	""	""	""	""	""	""
199	""	""	""	""	""	""	""	""
200	""	""	""	""	""	""	""	""
201	""	""	""	""	""	""	""	""
202	""	""	""	""	""	""	""	""
203	""	""	""	""	""	""	""	""
204	""	""	""	""	""	""	""	""
205	""	""	""	""	""	""	""	""
206	""	""	""	""	""	""	""	""
207	""	""	""	""	""	""	""	""
208	""	""	""	""	""	""	""	""
209	""	""	""	""	""	""	""	""
210	""	""	""	""	""	""	""	""
211	""	""	""	""	""	""	""	""
212	""	""	""	""	""	""	""	""
213	""	""	""	""	""	""	""	""
214	""	""	""	""	""	""	""	""
215	""	""	""	""	""	""	""	""
216	""	""	""	""	""	""	""	""
217	""	""	""	""	""	""	""	""
218	""	""	""	""	""	""	""	""
219	""	""	""	""	""	""	""	""
220	""	""	""	""	""	""	""	""
221	""	""	""	""	""	""	""	""
222	""	""	""	""	""	""	""	""
223	""	""	""	""	""	""	""	""
224	""	""	""	""	""	""	""	""
225	""	""	""	""	""	""	""	""
226	""	""	""	""	""	""	""	""
227	""	""	""	""	""	""	""	""
228	""	""	""	""	""	""	""	""
229	Delegaciones Departamentales	""	""	""	""	""	""	""
230	del mes de abril, mayo y junio 2025	""	""	""	""	""	""	""
231	""	""	""	""	""	""	""	""
232	Departamento	""	""	""	""	""	""	""
233	""	"Jornadas de Limpieza/
Recolección"	Toneladas	Edad	Sexo	Etnia	""	""
234	Alta Verapaz	0	0	0	0	0	""	""
235	Baja Verapaz	Participación en 2 jornadas de limpieza en coordinación con la municipalidad de San Miguel Chicaj.	2	18-60	M/F	Maya /Mestizo	""	""
236	Jutiapa	"Se han coordinado 2 jornadas de limpieza con las Municipalidades de Jalpatagua y Santa Catarina Mita para ejecución por parte del personal de ellos en concordancia con al Artículo 68 a) del Código Municipal. Además se dió apoyo institucional al lanzamiento de la campaña Limpiemos Guatemala impulsada por MINEDUC y Fundación Azteca.
La realización de jornadas por parte de la delegación está en conflicto con el capitulo dos, condiciones de salud y seguridad ocupacional del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, articulo 6, 8 y 10."	0.4	18-60	0.4	Mestizo	""	""
237	Jalapa	Participación en 3 jornadas de recolección de desechos solidos en coordinación con proyecto Ecolectivos de la Universidad del Valle de Guatemala (23, 24 y 26 de junio)	0.3	15-60	""	""	""	""
238	Santa Rosa	Eliminación de vertederos no autorizados y jornadas de limpieza realizadas en los municipios de Taxisco, Guazacapan, San Juan Tecuaco, Casillas, San Rafael Las Flores, Santa Cruz Naranjo, Barberena.	75	13- 60 años	M/F	Mestizo	""	""
239	Izabal	120 jornadas permanentes	801.2	20 a 60 años	F/M	Mestiza	""	""
240	Zacapa	Una jornada de deschatarrizacion en la cabecera municipal	1.5	14-30 = 6	M= 2/F=4	MESTIZA	""	""
241	Chiquimula	16 jornadas de limpieza en area Chortí en casco urbano y rural, asi tambien en el Municipio de Esquipulas y Chiquimula municipio	8	14 a 30 años	MF/	MESTIZO	""	""
242	El Progreso	1 actividad de jornada de limpieza	3.4	14-30=67/31-60=18	F=29/ M=58	Mestizo	""	""
243	Chimaltenango	"Carretera Inter Americana Patzicia
y alameda Chimaltenango"	3	"de 30 a 60 años 14
de 14 a 30 años 10"	H19 M5	Mayas /Mestizos	""	""
244	Sacatepéquez	Ruta nacional 14	14.5	varias	M y F	Cakchiquel y Mestizo	""	""
245	Escuintla	Se efectuo una jornada de limpiezaen colonia Peña Flor, en coordinacion con UGAM de la Municipalidad de Siquinala, Departamento de Escuintla	1	"0-13 = 12
14-30= 20
31-60= 10"	F=20/ M=22	Mestizo	""	""
246	Quetzaltenango	Jornadas de limpieza realizadas en los municipios de: 3 Quetzaltenango y 1 Cantel	10	31-60= 110	"H= 70
M= 40"	Mayas y Mestizos	""	""
247	San Marcos	Se ralizaron 5 actividades de jornadas de limpieza	4	20 a 50	M/F	Maya/mestizos	""	""
248	Totonicapán	Se efectuaron 3 jornadas de limpieza, 1 en San Cristobal Totonicapán y 2 en San Francisco El Alto.	3	15	""	""	""	""
249	Sololá	Se realizaron dos jornadas de limpieza en dos municipios del departamento	2	40-50 años= 100 personas	Mujeres=40 Hombres 60	85 indígenas, 10 ladinos y 5 Anglosajones	""	""
250	Suchitepéquez	Limpieza sobre la carretera que va a Santiago Atitlán, en Chicacao, Suchitepéquez.	0.5	18-50	M= 15 Y F=7	MESTIZO	""	""
251	Retalhuleu	Jornada de limpieza en playa y estero del Manchón Guamuchal	0.5	14-45= 65	F=29 M=36	Mestizos	""	""
252	Quiché	Jornada de limpieza Barrio el Ensueño Santa Cruz del Quiché, tramo carretero de Santa Cruz del Quiché a Lemoa y tramo carretero Salida de Santa Cruz del Quiché a San Pedro Jocopilas.	5	Varias	Mujeres y Hombres	Maya y Mestizos	""	""
253	Huehuetenango	Limpieza sobre carreteras y comunidades en los municipios de Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Chiantla, Aguacatán, San Pedro Soloma, Malacatancito y Huehuetenango	176	"14-30= 350
31-60= 185"	"F= 214
M= 321"	"Mestizos / Maya
"	""	""
254	Petén	Jornada de Limpieza en areas Turísticas de el Remate Flores, Peten.	0.38	"14-30=35
31-60=14"	"H= 39
M= 10"	Mestizos= 49	""	""
255	Total	""	1111.68	""	""	""	""	""
256	""	""	""	""	""	""	""	""
257	""	""	""	""	""	""	""	""
258	""	""	""	""	""	""	""	""
259	""	""	""	""	""	""	""	""
260	""	""	""	""	""	""	""	""
261	""	""	""	""	""	""	""	""
262	""	""	""	""	""	""	""	""
263	""	""	""	""	""	""	""	""
264	""	""	""	""	""	""	""	""
265	""	""	""	""	""	""	""	""
266	""	""	""	""	""	""	""	""
267	""	""	""	""	""	""	""	""
268	""	""	""	""	""	""	""	""
269	""	""	""	""	""	""	""	""
270	""	""	""	""	""	""	""	""
271	""	""	""	""	""	""	""	""
272	""	""	""	""	""	""	""	""
273	""	""	""	""	""	""	""	""
274	""	""	""	""	""	""	""	""
275	""	""	""	""	""	""	""	""
276	""	""	""	""	""	""	""	""
277	""	""	""	""	""	""	""	""
278	""	""	""	""	""	""	""	""
279	""	""	""	""	""	""	""	""
280	""	""	""	""	""	""	""	""
281	""	""	""	""	""	""	""	""
282	""	""	""	""	""	""	""	""
283	""	""	""	""	""	""	""	""
284	""	""	""	""	""	""	""	""
285	""	""	""	""	""	""	""	""
286	""	""	""	""	""	""	""	""
287	""	""	""	""	""	""	""	""
288	""	""	""	""	""	""	""	""
289	""	""	""	""	""	""	""	""
290	""	""	""	""	""	""	""	""
291	""	""	""	""	""	""	""	""
292	""	""	""	""	""	""	""	""
293	""	""	""	""	""	""	""	""
294	""	""	""	""	""	""	""	""
295	INFORMACIÓN DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	""	""	""	""	""	""	""
296	EXPEDIENTES AMBIENTALES POR MUNICIPIO Y CATEGORIA INGRESADOS EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL	""	""	""	""	""	""	""
297	No.	DEPARTAMENTO	CR	C	C+PGA	B2	TOTAL	""
298	1	ALTA VERAPAZ	130	140	15	60	345	""
299	2	BAJA VERAPAZ	12	44	2	10	69	""
300	3	IZABAL	29	48	2	17	97	""
301	4	EL PROGRESO	3	75	5	14	98	""
302	5	ZACAPA	4	22	2	11	39	""
303	6	CHIQUIMULA	4	70	0	14	88	""
304	7	SANTA ROSA	6	89	1	15	112	""
305	8	JUTIAPA	1	14	4	36	55	""
306	9	JALAPA	4	58	1	16	79	""
307	10	ESCUINTLA	17	100	11	28	165	""
308	11	SACATEPEQUEZ	21	80	19	21	143	""
309	12	CHIMALTENANGO	28	5	147	36	217	""
310	13	QUETZALTENANGO	196	370	20	69	656	""
311	14	SAN MARCOS	55	217	13	117	403	""
312	15	SOLOLA	3	105	3	4	116	""
313	16	TOTONICAPAN	19	121	10	25	175	""
314	17	RETALHULEU	6	118	5	20	149	""
315	18	SUCHITEPEQUEZ	43	121	12	38	216	""
316	19	QUICHE	5	173	10	19	207	""
317	20	HUEHUETENANGO	12	207	22	37	279	""
318	21	PETEN	45	104	2	72	224	""
319	""	TOTAL	643	2281	306	679	3932	""
320	""	""	""	""	""	""	""	""
321	""	""	""	""	""	""	""	""
322	""	""	""	""	""	""	""	""
323	""	""	""	""	""	""	""	""
324	""	""	""	""	""	""	""	""
325	""	""	""	""	""	""	""	""
326	""	""	""	""	""	""	""	""
327	""	""	""	""	""	""	""	""
328	""	""	""	""	""	""	""	""
329	""	""	""	""	""	""	""	""
330	""	""	""	""	""	""	""	""
331	""	""	""	""	""	""	""	""
332	""	""	""	""	""	""	""	""
333	""	""	""	""	""	""	""	""
334	""	""	""	""	""	""	""	""
335	""	""	""	""	""	""	""	""
336	""	""	""	""	""	""	""	""
337	""	""	""	""	""	""	""	""
338	""	""	""	""	""	""	""	""
339	""	""	""	""	""	""	""	""
340	""	""	""	""	""	""	""	""
341	""	""	""	""	""	""	""	""
342	""	""	""	""	""	""	""	""
343	""	""	""	""	""	""	""	""
344	""	""	""	""	""	""	""	""
345	""	""	""	""	""	""	""	""
346	""	""	""	""	""	""	""	""
347	""	""	""	""	""	""	""	""
348	""	""	""	""	""	""	""	""
349	""	""	""	""	""	""	""	""
350	""	""	""	""	""	""	""	""
351	""	""	""	""	""	""	""	""
352	""	""	""	""	""	""	""	""
353	""	""	""	""	""	""	""	""
354	""	""	""	""	""	""	""	""
355	""	""	""	""	""	""	""	""
356	""	""	""	""	""	""	""	""
357	""	""	""	""	""	""	""	""
358	""	""	""	""	""	""	""	""
359	""	""	""	""	""	""	""	""
360	""	""	""	""	""	""	""	""
361	""	""	""	""	""	""	""	""
362	""	""	""	""	""	""	""	""
363	""	""	""	""	""	""	""	""
364	""	""	""	""	""	""	""	""
365	""	""	""	""	""	""	""	""
366	""	""	""	""	""	""	""	""
367	""	""	""	""	""	""	""	""
368	""	""	""	""	""	""	""	""
369	""	""	""	""	""	""	""	""
370	""	""	""	""	""	""	""	""
371	""	""	""	""	""	""	""	""
372	""	""	""	""	""	""	""	""
373	""	""	""	""	""	""	""	""
374	""	""	""	""	""	""	""	""
375	""	""	""	""	""	""	""	""
376	""	""	""	""	""	""	""	""
377	""	""	""	""	""	""	""	""
378	""	""	""	""	""	""	""	""
379	""	""	""	""	""	""	""	""
380	""	""	""	""	""	""	""	""
381	""	""	""	""	""	""	""	""
382	""	""	""	""	""	""	""	""
383	""	""	""	""	""	""	""	""
384	""	""	""	""	""	""	""	""
385	""	""	""	""	""	""	""	""
386	""	""	""	""	""	""	""	""
387	""	""	""	""	""	""	""	""
388	""	""	""	""	""	""	""	""
389	""	""	""	""	""	""	""	""
390	""	""	""	""	""	""	""	""
391	""	""	""	""	""	""	""	""
392	""	""	""	""	""	""	""	""
393	""	""	""	""	""	""	""	""
394	""	""	""	""	""	""	""	""
395	""	""	""	""	""	""	""	""
396	""	""	""	""	""	""	""	""
397	""	""	""	""	""	""	""	""
398	""	""	""	""	""	""	""	""
399	""	""	""	""	""	""	""	""
400	""	""	""	""	""	""	""	""
401	""	""	""	""	""	""	""	""
402	""	""	""	""	""	""	""	""
403	""	""	""	""	""	""	""	""
404	""	""	""	""	""	""	""	""
405	""	""	""	""	""	""	""	""
406	""	""	""	""	""	""	""	""
407	""	""	""	""	""	""	""	""
408	""	""	""	""	""	""	""	""
409	""	""	""	""	""	""	""	""
410	""	""	""	""	""	""	""	""
411	""	""	""	""	""	""	""	""
412	""	""	""	""	""	""	""	""
413	""	""	""	""	""	""	""	""
414	""	""	""	""	""	""	""	""
415	""	""	""	""	""	""	""	""
416	""	""	""	""	""	""	""	""
417	""	""	""	""	""	""	""	""
418	""	""	""	""	""	""	""	""
419	""	""	""	""	""	""	""	""
420	""	""	""	""	""	""	""	""
421	""	""	""	""	""	""	""	""
422	""	""	""	""	""	""	""	""
423	""	""	""	""	""	""	""	""
424	""	""	""	""	""	""	""	""
425	""	""	""	""	""	""	""	""
426	""	""	""	""	""	""	""	""
427	""	""	""	""	""	""	""	""
428	""	""	""	""	""	""	""	""
429	""	""	""	""	""	""	""	""
430	""	""	""	""	""	""	""	""
431	""	""	""	""	""	""	""	""
432	""	""	""	""	""	""	""	""
433	""	""	""	""	""	""	""	""
434	""	""	""	""	""	""	""	""
435	""	""	""	""	""	""	""	""
436	""	""	""	""	""	""	""	""
437	""	""	""	""	""	""	""	""
438	""	""	""	""	""	""	""	""
439	""	""	""	""	""	""	""	""
440	""	""	""	""	""	""	""	""
441	""	""	""	""	""	""	""	""
442	""	""	""	""	""	""	""	""
443	""	""	""	""	""	""	""	""
444	""	""	""	""	""	""	""	""
445	""	""	""	""	""	""	""	""
446	""	""	""	""	""	""	""	""
447	""	""	""	""	""	""	""	""
448	""	""	""	""	""	""	""	""
449	""	""	""	""	""	""	""	""
450	""	""	""	""	""	""	""	""
451	""	""	""	""	""	""	""	""
452	""	""	""	""	""	""	""	""
453	""	""	""	""	""	""	""	""
454	""	""	""	""	""	""	""	""
455	""	""	""	""	""	""	""	""
456	""	""	""	""	""	""	""	""
457	""	""	""	""	""	""	""	""
458	""	""	""	""	""	""	""	""
459	""	""	""	""	""	""	""	""
460	""	""	""	""	""	""	""	""
461	""	""	""	""	""	""	""	""
462	""	""	""	""	""	""	""	""
463	""	""	""	""	""	""	""	""
464	""	""	""	""	""	""	""	""
465	""	""	""	""	""	""	""	""
466	""	""	""	""	""	""	""	""
467	""	""	""	""	""	""	""	""
468	""	""	""	""	""	""	""	""
469	""	""	""	""	""	""	""	""
470	""	""	""	""	""	""	""	""
471	""	""	""	""	""	""	""	""
472	""	""	""	""	""	""	""	""
473	""	""	""	""	""	""	""	""
474	""	""	""	""	""	""	""	""
475	""	""	""	""	""	""	""	""
476	""	""	""	""	""	""	""	""
477	""	""	""	""	""	""	""	""
478	""	""	""	""	""	""	""	""
479	""	""	""	""	""	""	""	""
480	""	""	""	""	""	""	""	""
481	""	""	""	""	""	""	""	""
482	""	""	""	""	""	""	""	""
483	""	""	""	""	""	""	""	""
484	""	""	""	""	""	""	""	""
485	""	""	""	""	""	""	""	""
486	""	""	""	""	""	""	""	""
487	""	""	""	""	""	""	""	""
488	""	""	""	""	""	""	""	""
489	""	""	""	""	""	""	""	""
490	""	""	""	""	""	""	""	""
