﻿_id	MES	NACIMIENTOS	MATRIMONIOS	DEFUNCIONES	TOTAL
1	ENERO	4,780	358	169	5,307
2	FEBRERO	4,942	234	164	5,340
3	MARZO	5,456	379	124	5,959
4	ABRIL	5,605	285	127	6,017
5	MAYO	6,619	285	162	7,066
6	JUNIO	4,928	392	169	5,489
7	JULIO	""	""		""
8	AGOSTO	""	""		""
9	SEPTIEMBRE	""	""		""
10	OCTUBRE	""	""		""
11	NOVIEMBRE	""	""		""
12	DICIEMBRE	""	""		""
13	TOTAL	32,330	1,933	915	35,178
