﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2023	3	Distribución	Rendimiento	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 11-2023 	Quetzal	629,028.90
2	2023	3	Distribución	Rendimiento	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 11-2023 	Quetzal	629,028.90
3	2023	3	Distribución	Rendimiento	Ministerio Público	40% instituciones	 11-2023 	Quetzal	629,028.90
4	2023	3	Distribución	Rendimiento	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 11-2023 	Quetzal	629,028.90
5	2023	3	Distribución	Rendimiento	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 11-2023 	Quetzal	629,028.90
6	2023	3	Distribución	Rendimiento	Organismo Judicial	40% instituciones	 11-2023 	Quetzal	629,028.90
7	2023	3	Distribución	Rendimiento	SENABED	40% SENABED	 11-2023 	Quetzal	3,774,173.43
8	2023	3	Distribución	Rendimiento	SENABED	20% SENABED	 11-2023 	Quetzal	1,887,086.72
