﻿_id	NÚMERO DE ORDEN	FECHA DE CERTIFICADO	TIPO DE PARTICIPANTE EN EL MERCADO DE VALORES	SERVICIO REGISTRAL BRINDADO	CANTIDAD DE CERTIFICADOS
1	555	2023-10-01T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	1
2	556	2023-10-01T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	4
3	557	2023-10-01T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	3
4	558	2023-10-01T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	9
5	559	2023-10-01T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	5
6	560	2023-12-01T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	5
7	561	2023-01-16T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
8	562	2023-01-16T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	10
9	563	2023-01-16T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	2
10	564	2023-01-16T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	4
11	565	2023-01-16T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
12	566	2023-01-16T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	2
13	567	2023-01-16T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
14	568	2023-01-23T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	2
15	569	2023-01-23T00:00:00	OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
16	570	2023-01-23T00:00:00	OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
17	571	2023-01-23T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
18	572	2023-01-23T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
19	573	2023-01-23T00:00:00	OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
20	574	2023-01-23T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
21	575	2023-01-30T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	2
22	576	2023-01-30T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
23	577	2023-01-30T00:00:00	OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	5
24	578	2023-01-30T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
25	579	2023-01-30T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
26	580	2023-01-30T00:00:00	CONTRATO DE FONDO DE INVERSIÓN 	CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN INFORMES	7
27	581	2023-01-30T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
28	582	2023-01-30T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
29	583	2023-01-31T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
30	584	2023-01-31T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
31	585	2023-01-31T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
32	586	2023-01-31T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
33	587	2023-01-31T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
34	588	2023-01-31T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
35	589	2023-01-31T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
36	590	2023-01-31T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
37	591	2023-01-31T00:00:00	AGENTE DE BOLSA	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
38	592	2023-01-31T00:00:00	AGENTE DE VALORES	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
39	593	2023-01-30T00:00:00	CALIFICADORA DE RIESGO	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	2
40	594	2023-01-30T00:00:00	CALIFICADORA DE RIESGO	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
41	595	2023-01-30T00:00:00	CALIFICADORA DE RIESGO	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
42	596	2023-01-30T00:00:00	CALIFICADORA DE RIESGO	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
43	597	2023-01-30T00:00:00	CALIFICADORA DE RIESGO	MANTENIMIENTO VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN	1
