<data>
<row _id="1"><Indicador>Total consultas en el mes</Indicador><oct-25>7,344</oct-25><nov-25>9,127</nov-25><dic-25>10,223</dic-25><Total>26,694</Total></row>
<row _id="2"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="3"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="4"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="5"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="6"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="7"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="8"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="9"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="10"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="11"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="12"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="13"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="14"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="15"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="16"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="17"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="18"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="19"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="20"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="21"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="22"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="23"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="24"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="25"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="26"><Indicador>% de Consultas resueltas por Contact Center, MARN en Línea</Indicador><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="27"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="28"><Indicador>Indicador</Indicador><oct-25>oct-25</oct-25><nov-25>nov-25</nov-25><dic-25>dic-25</dic-25><Total>Total</Total></row>
<row _id="29"><Indicador>Se resolvió</Indicador><oct-25>7,167</oct-25><nov-25>8,989</nov-25><dic-25>10,179</dic-25><Total>26,335</Total></row>
<row _id="30"><Indicador>% de se resolvió</Indicador><oct-25>99.73</oct-25><nov-25>98.49</nov-25><dic-25>99.57</dic-25><Total>98.66</Total></row>
<row _id="31"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="32"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="33"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="34"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="35"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="36"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="37"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="38"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="39"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="40"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="41"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="42"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="43"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="44"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="45"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="46"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="47"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="48"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="49"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="50"><Indicador>MEDIO DE COMUNICACIÓN</Indicador><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="51"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="52"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="53"><Indicador>MEDIO</Indicador><oct-25>TOTAL</oct-25><nov-25>%</nov-25><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="54"><Indicador>Llamada</Indicador><oct-25>20,924</oct-25><nov-25>78.38</nov-25><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="55"><Indicador>whatsapp</Indicador><oct-25>5,069</oct-25><nov-25>18.99</nov-25><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="56"><Indicador>Email (MARN en línea)</Indicador><oct-25>701</oct-25><nov-25>2.63</nov-25><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="57"><Indicador>Total general</Indicador><oct-25>26,694</oct-25><nov-25>100.00</nov-25><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="58"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="59"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="60"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="61"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="62"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="63"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="64"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="65"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="66"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="67"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="68"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="69"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="70"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="71"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="72"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="73"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="74"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="75"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="76"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="77"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="78"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="79"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="80"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="81"><Indicador>LLAMADAS PERDIDAS MENSUALMENTE</Indicador><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="82"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="83"><Indicador>Indicador</Indicador><oct-25>oct-25</oct-25><nov-25>nov-25</nov-25><dic-25>dic-25</dic-25><Total>Total</Total></row>
<row _id="84"><Indicador>Llamadas perdidas</Indicador><oct-25>1,098</oct-25><nov-25>863</nov-25><dic-25>1,500</dic-25><Total>3,461</Total></row>
<row _id="85"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="86"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="87"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="88"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="89"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="90"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="91"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="92"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="93"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="94"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="95"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="96"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="97"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="98"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="99"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="100"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="101"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="102"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="103"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="104"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="105"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="106"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="107"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="108"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="109"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="110"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="111"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="112"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="113"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="114"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="115"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="116"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="117"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="118"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="119"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="120"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="121"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
<row _id="122"><Indicador /><oct-25 /><nov-25 /><dic-25 /><Total /></row>
</data>
