﻿_id	Entidad	Grupo	Monto	Cuatrimestre
1	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	0	1139910.63	1
2	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	100	159665	1
3	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	200	30101.85	1
4	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	300	19395	1
5	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	400	98022.3	1
6	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	0	1196811.96	2
7	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	100	191847.98	2
8	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	200	44977.53	2
9	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	300	86490	2
10	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	400	5852.97	2
11	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	0	0	3
12	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	100	0	3
13	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	200	0	3
14	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	300	0	3
15	Comisión Presidencial de Asuntos Municipales	400	0	3
