﻿_id	renglon	descripcion	asignado	modificado	vigente	pre_comprometido	comprometido	devengado	pagado	saldo_por_comprometer	saldo_por_devengar	saldo_por_pagar	porcentaje_ejecucion
1	11	PERSONAL PERMANENTE	5504759	-173407	5331352	0	1954537.9	1954537.9	1954537.9	59231.11	59231.11	0	36.66120526
2	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1987800	838520	2826320	0	1043662.36	1043662.36	1043662.36	31751.18	31751.18	0	36.92654618
3	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12780	1072	13852	0	4580	4580	4580	9.09	9.09	0	33.0638175
4	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	211500	1203	212703	0	80156.45	80156.45	80156.45	4739.62	4739.62	0	37.6846824
5	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3531020	221765	3752785	0	1387610.07	1387610.07	1387610.07	47174.16	47174.16	0	36.97547475
6	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	743600	743600	0	33000	268200	268200	39653.33	39653.33	0	36.06777838
7	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0	30639	30639	0	6554.72	14554.72	14554.72	1600.95	1600.95	0	47.50390026
8	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1581300	2697524	4278824	0	740893.02	1206493.02	1206493.02	10892.55	10892.55	0	28.19683679
9	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0	19840	19840	0	5530.7	5530.7	5530.7	5932.36	5932.36	0	27.8765121
10	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	644502	702586	1347088	0	593194.14	593194.14	593194.14	54013.71	54013.71	0	44.03529242
11	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	119354	25501	144855	0	56659.51	56659.51	56659.51	8246.36	8246.36	0	39.11463878
12	61	DIETAS	50000	31295	81295	0	24800	24800	29600	12495	12495	0	30.50618119
13	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	171000	-15000	156000	0	52000	52000	52000	0	0	0	33.33333333
14	71	AGUINALDO	818698	284688	1103386	0	992774.77	1048621.37	1052320	39828.81	39828.81	0	95.03667529
15	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	818698	-2564	816134	0	5580.32	34980.32	34980.32	28012.58	28012.58	0	4.286100077
16	73	BONO VACACIONAL	17600	9873	27473	0	18668.01	20165.52	20247.71	7102.55	7102.55	0	73.4012303
17	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	168000	55501	223501	0	56172.4	56172.4	56172.4	58224.63	58224.63	0	25.13295243
18	112	AGUA	30000	17500	47500	0	10245.61	10245.61	10245.61	8018.11	8018.11	0	21.56970526
19	113	TELEFONÍA	53000	274916	327916	0	8003.24	115885.55	115885.55	17900.11	17900.11	0	35.34001086
20	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0	1102	1102	0	729	729	729	373	373	0	66.15245009
21	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3600	0	3600	0	1200	1200	1200	0	0	0	33.33333333
22	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0	132	132	0	132	132	132	0	0	0	100
23	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	218100	-95250	122850	0	26940	26940	37140	35560	35560	0	21.92918193
24	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	215000	-113040	101960	0	48377.2	48377.2	48377.2	5897	5897	0	47.44723421
25	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120254	-99081	21173	0	13712.25	13712.25	13712.25	40.8	40.8	0	64.76290559
26	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	138480	-81194	57286	0	31825.45	31825.45	31825.45	13541.65	13541.65	0	55.55537129
27	134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0	3324	3324	0	2259.4	2259.4	2259.4	1.2	1.2	0	67.9723225
28	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	92190	-83574	8616	0	6056	6056	6056	2429	2429	0	70.28783658
29	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20000	51150	71150	0	31829.8	31829.8	31829.8	32012.2	32012.2	0	44.73619115
30	142	FLETES	7500	-1500	6000	0	0	0	0	900	900	0	0
31	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	207000	-16600	190400	0	47600	47600	47600	47600	47600	0	25
32	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37800	25494	63294	0	-3790	19295	19295	21190	21190	0	30.48472209
33	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	262500	248134	510634	0	94609.4	102930.8	102930.8	247098.06	247098.06	0	20.15745133
34	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  EQUIPO DE OFICINA	9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75000	70000	145000	0	93938	93938	93938	26312	26312	0	64.78482759
36	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10000	-5000	5000	0	0	0	0	5000	5000	0	0
37	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83000	-47525	35475	0	21475	25100	25100	1925	1925	0	70.75405215
38	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	97000	576646	673646	0	667331.88	667331.88	667331.88	1314.12	1314.12	0	99.06269465
39	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0	103000	103000	0	63800	63800	63800	460	460	0	61.94174757
40	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0	21000	21000	0	21000	21000	21000	0	0	0	100
41	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8000	-4000	4000	0	2000	2000	2000	0	0	0	50
42	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3460650	-1448043	2012607	0	324700	361100	361100	1288307	1288307	0	17.94190321
43	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	27000	27000	0	27000	27000	27000	0	0	0	100
44	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500000	-230190	269810	0	50850	50850	50850	218960	218960	0	18.84659575
45	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25000	-1100	23900	0	7145.74	7145.74	7145.74	113.21	113.21	0	29.89849372
46	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0	12600	12600	0	6881.71	6881.71	6881.71	1203.26	1203.26	0	54.61674603
47	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5900	2300	8200	0	1292.5	1292.5	1463.5	3572.35	3572.35	0	15.76219512
48	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1281700	-345736	935964	0	126956.53	126956.53	126956.53	746381.55	746381.55	0	13.56425354
49	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	3600	3600	0	-1500	1500	1500	1500	1500	0	41.66666667
50	199	OTROS SERVICIOS	47000	19875	66875	0	29301	29301	29301	836	836	0	43.81457944
51	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	546645	-370892	175753	0	66524.61	74636.61	74636.61	12086.32	12086.32	0	42.46676301
52	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10000	-4500	5500	0	3499.45	3499.45	3499.45	2.55	2.55	0	63.62636364
53	233	PRENDAS DE VESTIR	28150	-7320	20830	0	20740	20740	20740	0	0	0	99.56793087
54	241	PAPEL DE ESCRITORIO	41330	-10732	30598	0	9840.2	9840.2	9840.2	0.9	0.9	0	32.15961828
55	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10000	-4702	5298	0	145	145	145	5000.65	5000.65	0	2.736881842
56	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	143110	-6763	136347	0	37749.4	37749.4	37749.4	43589.1	43589.1	0	27.68627106
57	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12105	7117	19222	0	8185	8185	8185	7657	7657	0	42.58141713
58	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4900	-4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6895	5	6900	0	1000	1000	1000	5280	5280	0	14.49275362
60	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12000	-8688	3312	0	0	0	0	0	0	0	0
61	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27440	-14140	13300	0	2875	2875	2875	3069	3069	0	21.61654135
62	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84000	10965	94965	0	41701	41701	41701	1554	1554	0	43.91196757
63	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26531	35379	61910	0	61476.99	61476.99	61476.99	433.01	433.01	0	99.30058149
64	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68810	-47190	21620	0	10885	10885	10885	1595	1595	0	50.34690102
65	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67150	-29450	37700	0	16149.05	16149.05	16149.05	6.32	6.32	0	42.83567639
66	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2500	-625	1875	0	0	0	0	1779.5	1779.5	0	0
67	291	ÚTILES DE OFICINA	52965	-22319	30646	0	10935.3	10935.3	10935.3	1961.1	1961.1	0	35.68263395
68	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57555	13215	70770	0	24982.75	24982.75	24982.75	27241.25	27241.25	0	35.30132825
69	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1480	520	2000	0	0	0	0	2000	2000	0	0
70	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	7800	7800	0	5682.5	5682.5	5682.5	0	0	0	72.8525641
71	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12600	-11335	1265	0	835	835	835	241	241	0	66.00790514
72	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14100	-14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20510	-10220	10290	0	1487.3	1487.3	1487.3	4842.92	4842.92	0	14.45383868
74	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10000	25660	35660	0	4800	4800	4800	16806.09	16806.09	0	13.4604599
75	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	11632	11632	0	7131.25	7131.25	7131.25	4500.75	4500.75	0	61.30716988
76	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86200	-5176	81024	0	41277.5	41277.5	41277.5	26539.48	26539.48	0	50.94478179
77	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1900	0	1900	0	350	350	350	0	0	0	18.42105263
78	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24000	137428	161428	0	139330	139330	139330	663	663	0	86.31092499
79	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	57200	-9200	48000	0	44461.86	44461.86	44461.86	3538.14	3538.14	0	92.628875
80	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	295200	303348	598548	0	356858	356858	356858	1183.5	1183.5	0	59.62061522
81	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	127676	127676	0	116700	116700	116700	2800	2800	0	91.40323945
82	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2000000	-1572113	427887	0	140565.1	140565.1	144545.24	139220.11	139220.11	0	32.85098636
83	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1300689	-1197956	102733	0	31271.92	31271.92	33221.92	58192.28	58192.28	0	30.43999494
84	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0	150000	150000	0	42271	42271	42271	31435	31435	0	28.18066667
85	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	70000	5000	75000	0	0	0	5000	0	0	0	0
86	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150000	0	150000	0	0	0	0	2486.44	2486.44	0	0
87	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	109350	167000	276350	0	41895.35	41895.35	152147.93	1683.34	1683.34	0	15.16024968
