﻿_id	Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
1	 Ejecuci—n de Gastos - Programaci—n Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes 
2	""
3	 Analitico de Ejecuci—n Fisica y Financiera
4	""
5	""
6	""
7	ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203
8	""
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	PY
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	""
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	001
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	003
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	""
45	""
46	""
47	""
48	""
49	004
50	""
51	""
52	""
53	""
54	""
55	""
56	""
57	""
58	""
59	""
60	""
61	""
62	""
63	""
64	""
