﻿_id	MES	NACIMIENTOS	MATRIMONIOS	DEFUNCIONES	AUTORIZACIONES DE PASAPORTE  PARA MENOR	AUTORIZACIONES TARJETA DE IDENTIFICACIÓN CONSULAR	AUTORIZACIONES DE PASE ESPECIAL DE VIAJE	TOTAL
1	ENERO	62	11	93	734	228	55	1183
2	FEBRERO	60	7	95	867	249	51	1329
3	MARZO	64	11	68	723	197	22	1085
4	ABRIL	65	7	92	1002	304	43	1513
5	MAYO	61	7	93	875	283	39	1358
6	JUNIO	47	8	64	841	309	35	1304
7	JULIO	60	8	110	1031	349	25	1583
8	AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
10	OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
12	DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
13	TOTAL	419	59	615	6,073	1,919	270	9,355
