<data>
<row _id="1"><Indicador>Total consultas en el mes</Indicador><abr-25>10,939</abr-25><may-25>18,598</may-25><jun-25>20,676</jun-25><Total>50,213</Total></row>
<row _id="2"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="3"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="4"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="5"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="6"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="7"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="8"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="9"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="10"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="11"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="12"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="13"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="14"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="15"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="16"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="17"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="18"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="19"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="20"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="21"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="22"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="23"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="24"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="25"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="26"><Indicador>% de Consultas resueltas por Contact Center, MARN en Línea</Indicador><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="27"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="28"><Indicador>Indicador</Indicador><abr-25>abr-25</abr-25><may-25>may-25</may-25><jun-25>jun-25</jun-25><Total>Total</Total></row>
<row _id="29"><Indicador>Se resolvió</Indicador><abr-25>10,933</abr-25><may-25>18,587</may-25><jun-25>20,670</jun-25><Total>50,190</Total></row>
<row _id="30"><Indicador>% de se resolvió</Indicador><abr-25>99.95</abr-25><may-25>99.94</may-25><jun-25>99.97</jun-25><Total>99.95</Total></row>
<row _id="31"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="32"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="33"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="34"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="35"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="36"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="37"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="38"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="39"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="40"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="41"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="42"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="43"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="44"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="45"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="46"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="47"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="48"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="49"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="50"><Indicador>MEDIO DE COMUNICACIÓN</Indicador><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="51"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="52"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="53"><Indicador>MEDIO</Indicador><abr-25>TOTAL</abr-25><may-25>%</may-25><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="54"><Indicador>Llamada</Indicador><abr-25>36,934</abr-25><may-25>73.55</may-25><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="55"><Indicador>whatsapp</Indicador><abr-25>12,386</abr-25><may-25>24.67</may-25><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="56"><Indicador>Email (MARN en línea)</Indicador><abr-25>893</abr-25><may-25>1.78</may-25><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="57"><Indicador>Total general</Indicador><abr-25>50,213</abr-25><may-25>100</may-25><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="58"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="59"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="60"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="61"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="62"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="63"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="64"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="65"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="66"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="67"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="68"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="69"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="70"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="71"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="72"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="73"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="74"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="75"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="76"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="77"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="78"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="79"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="80"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="81"><Indicador>LLAMADAS PERDIDAS MENSUALMENTE</Indicador><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="82"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="83"><Indicador>Indicador</Indicador><abr-25>abr-25</abr-25><may-25>may-25</may-25><jun-25>jun-25</jun-25><Total>Total</Total></row>
<row _id="84"><Indicador>Llamadas perdidas</Indicador><abr-25>1,841</abr-25><may-25>2,490</may-25><jun-25>1,452</jun-25><Total>5,783</Total></row>
<row _id="85"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="86"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="87"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="88"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="89"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="90"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="91"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="92"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="93"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="94"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="95"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="96"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="97"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="98"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="99"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="100"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="101"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="102"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="103"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="104"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="105"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="106"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="107"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="108"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="109"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="110"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="111"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="112"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="113"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="114"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="115"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="116"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="117"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="118"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="119"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="120"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="121"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
<row _id="122"><Indicador /><abr-25 /><may-25 /><jun-25 /><Total /></row>
</data>
