﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2024	2	Distribución	Producto	SENABED	20% SENABED	 10-2024 	Quetzal	58,084.42
2	2024	2	Distribución	Producto	SENABED	40% SENABED	 10-2024 	Quetzal	116,168.84
3	2024	2	Distribución	Producto	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 10-2024 	Quetzal	19,361.47
4	2024	2	Distribución	Producto	Organismo Judicial	40% instituciones	 10-2024 	Quetzal	19,361.47
5	2024	2	Distribución	Producto	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 10-2024 	Quetzal	19,361.47
6	2024	2	Distribución	Producto	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 10-2024 	Quetzal	19,361.47
7	2024	2	Distribución	Producto	Ministerio Público	40% instituciones	 10-2024 	Quetzal	19,361.47
8	2024	2	Distribución	Producto	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 10-2024 	Quetzal	19,361.47
