﻿_id	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	2023-08-31T00:00:00	"SERVICIO POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO A PARTIR DEL 29 DE JUNIO DE 2023
AL 03 DE ENERO DE 2024 PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O0 951BBX Y O0952BBX
PROPIEDAD DE SESAN"	1	 Q14,099.62 	 Q14,099.62 	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	330388
2	2023-06-13T00:00:00	"POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN CON EL PERSONAL DE LAS 
INSTITUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD, MSPAS, MAGA, MIDES, PNC, MINEDUC Y SESAN,
LAS CUALES PERTENECEN A COMUSAN EN SAN MARCOS, REALIZADA EL 28 DE ABRIL DE
2023"	1	 Q10,618.00 	 Q10,618.00 	SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN	4440099
3	2023-06-13T00:00:00	"POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN CON EL PERSONAL DE LAS 
INSTITUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD, MSPAS, MAGA, MIDES, PNC, MINEDUC Y SESAN,
LAS CUALES PERTENECEN A COMUSAN EN SAN MARCOS, REALIZADA EL 28 DE ABRIL DE
2023"	1	 Q197.00 	 Q197.00 	SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN	4440099
4	2023-08-25T00:00:00	"SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN DE MONITOREO COMUNITARIO EN SAN
PARA REPRESENTANTES DE CODESAN Y COMUSAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA
PARA 50 PARTICIPANTES, REALIZADO EL 26 DE JULIO DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE
PANAJACHEL, SOLOLA"	1	 Q7,750.00 	 Q7,750.00 	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	4854306
5	2023-06-19T00:00:00	"LOGISTICA PARA CAPACITACION PARA INSTITUCIONES QUE PERTENECEN A LA COMUSAN
PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN PARA EL
CAMBIO SOCIAL Y DE COMPORTAMIENTO, BASADA EN LA LINEA DE ACCION 1 SALUD Y
NUTRICION DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A REALIZADO EL 7 DE JUNIO DE 2023"	1	 Q5,040.00 	 Q5,040.00 	VALENZUELA RONALD ALFREDO	4041356
6	2023-08-31T00:00:00	"SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL, POR LOS MEDIOS 
ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2023"	1	 Q5,500.00 	 Q5,500.00 	"ALVARADO BARRIOS JORGE LUIS
"	14894637
7	2023-10-05T00:00:00	"SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES 
TITULARES Y SUPLENTES ANTE INCOPAS POR EL PERIODO 2023-2025, REALIZADO EL 20
DE ABRIL DE 2023, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA"	1	 Q6,030.00 	 Q6,030.00 	"ASOCIACION PRODUCTIVA LA SALLE ""ASOPRODSA"""	81092180
8	2023-08-18T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA GARANTIZAR DEL 
ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y PODER ATENDER
SOLICITUDES DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE SESAN"	1	 Q2,330.00 	 Q2,330.00 	"ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES
ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA"	80473148
9	2023-07-25T00:00:00	"SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ABORDAR LOS TEMAS DE 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONJUNTA DEL SINSAN, GUÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL
Y DIFERENCIADA PARA EMBARAZADAS MENORES DE 14 AÑOS, PARA 40 PARTICIPANTES,
REALIZADA EL 25 DE JULIO DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ"	1	 Q4,000.00 	 Q4,000.00 	ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL	5336198
10	2023-07-19T00:00:00	"SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION VENTANA DE OPORTUNIDADES EN LOS 
1,000 DIA DE VIDA; LA EVALUACION NUTRICIONAL Y TIPOS DE DIAGNOSTICOS
NUTRICIONALES Y ALIMENTACION SALUDABLE, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CHAJUL,
QUICHE EL 14 DE JULIO DE 2023, PARA 25 PARTICIPANTES"	1	 Q4,000.00 	 Q4,000.00 	ASICONA RIVERA HIGINIO GASPAR	23303832
11	2023-08-29T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AGUA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REEMPLAZAR LOS QUE 
YA ESTÁN POR CADUCAR, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DIFERENTES
CASAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN"	1	 Q1,540.00 	 Q1,540.00 	ANZUETO HERRERA ALLAN RODULFO	58368841
12	2023-03-08T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PERCOLADORAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA 
EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN"	1	 Q12,980.00 	 Q12,980.00 	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	4887182
13	2023-07-24T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE
OFICINAS CENTRALES Y PODER ATENDER SOLICITUDES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN"	1	 Q6,435.00 	 Q6,435.00 	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	62443224
14	2023-08-16T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O586BBS
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"	1	 Q4,675.00 	 Q4,675.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
15	2023-06-22T00:00:00	"SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL, DIRIGIDO A PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y
SOCIEDAD CIVIL, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN,
REALIZADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2023, PARA 25 PARTICIPANTES"	1	 Q2,825.00 	 Q2,825.00 	DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	46220194
16	2023-07-26T00:00:00	"SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN EL
CONOCIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONJUNTA DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, REALIZADO EL 26 DE JULIO DE 2023 EN
TOTONICAPAN, PARA 45 PARTICIPANTES"	1	 Q2,925.00 	 Q2,925.00 	DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	46220194
17	2023-10-08T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O597BBS,
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ"	1	 Q1,234.00 	 Q1,234.00 	QUECHE LOPEZ EDY MANOLO	36426008
18	2023-11-08T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P649DCV
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ"	1	 Q1,860.00 	 Q1,860.00 	QUECHE LOPEZ EDY MANOLO	36426008
19	2023-11-08T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O593BBS
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"	1	 Q1,331.25 	 Q1,331.25 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
20	2023-08-16T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O581BBS
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO"	1	 Q5,673.40 	 Q5,673.40 	TUCUX SAJQUIM EDDY MAURICIO	30478332
21	2023-08-16T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M442CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO"	1	 Q695.04 	 Q695.04 	TUCUX SAJQUIM EDDY MAURICIO	30478332
22	2023-08-16T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P662DCV
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ"	1	 Q606.00 	 Q606.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
23	2023-08-16T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M447CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO"	1	 Q2,196.54 	 Q2,196.54 	TUCUX SAJQUIM EDDY MAURICIO	30478332
24	2023-08-22T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O590BBS,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"	1	 Q4,445.00 	 Q4,445.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
25	2023-03-08T00:00:00	"SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL, POR LOS MEDIOS 
ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2023"	1	 Q5,500.00 	 Q5,500.00 	ALVARADO BARRIOS JORGE LUIS	14894637
26	2023-08-08T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M365CTH ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ"	1	 Q1,282.00 	 Q1,282.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
27	2023-08-22T00:00:00	"POR SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O598BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ"	1	 Q6,132.50 	 Q6,132.50 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
28	2023-08-17T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA M531FBZ,
ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ."	1	 Q1,798.00 	 Q1,798.00 	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280
29	2023-04-08T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O042BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA."	1	 Q1,550.00 	 Q1,550.00 	OLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A	68917988
30	2023-07-27T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O929BBJ, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN."	1	 Q4,985.00 	 Q4,985.00 	GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA	101571887
31	2023-09-08T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS
P650DCV, ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA"	1	 Q3,160.00 	 Q3,160.00 	"CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ DE REPUESTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANÓNIMA"	112302181
32	2023-06-30T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE SELLOS FECHADORES, ALMOHADILLAS DE RECAMBIO PARA SELLOS 
AUTOMÁTICOS PARA USO EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y LA DIRECCIÓN
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SESAN, POR REEMPLAZO DE LOS
DETERIORADOS"	1	 Q3,875.50 	 Q3,875.50 	URBINA RUIZ GERSON	1726328K
33	2023-06-27T00:00:00	"SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA ELIMINAR LAS PLAGAS DE ROEDORES E INSECTOS EN
LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN"	1	 Q2,500.00 	 Q2,500.00 	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	70468184
34	2023-08-22T00:00:00	"SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE FOLLETOS DEL REGLAMENTO INTERNO
PARA SOCIALIZAR CON EL PERSONAL DE LA SESAN"	1	 Q2,740.00 	 Q2,740.00 	BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO	8328226
35	2023-11-07T00:00:00	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, LOS CUALES
SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN-"	1	 Q1,335.00 	 Q1,335.00 	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	95831789
36	2023-11-08T00:00:00	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M416CTH, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA."	1	 Q2,650.00 	 Q2,650.00 	SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	80334903
37	2023-04-08T00:00:00	"ADQUISICIÓN DE FOLDER COLGANTES PARA GARANTIZAR DEL ABASTECIMIENTO DEL 
ALMACÉN DE OFICINAS CENTRALES Y PODER ATENDER SOLICITUDES DE LAS DISTINTAS
DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE SESAN"	1	 Q3,995.00 	 Q3,995.00 	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280
38	2023-08-17T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON
PLACAS P776FXS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ."	1	 Q2,930.00 	 Q2,930.00 	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280
39	2023-10-08T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA
M438CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU."	1	 Q4,182.00 	 Q4,182.00 	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
40	2023-10-08T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA
M425CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ"	1	 Q1,000.00 	 Q1,000.00 	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	4887182
41	2023-08-14T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA
M024FZS, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA."	1	 Q2,425.00 	 Q2,425.00 	VASQUEZ DONIS LUIS RAMIRO	8092605
42	2023-07-27T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/06/2023 AL 26/07/2023"	1	 Q699.00 	 Q699.00 	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
43	2023-01-08T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023"	1	 Q349.00 	 Q349.00 	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
44	2023-01-08T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023"	1	 Q349.00 	 Q349.00 	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
45	2023-01-08T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL  DE LA DELEGACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023"	1	 Q349.00 	 Q349.00 	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
46	2023-01-08T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023"	1	 Q349.00 	 Q349.00 	COMUNICACIONES CELULARES  SOCIEDAD ANONIMA	5498104
47	2023-05-08T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023"	1	 Q6,984.66 	 Q6,984.66 	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA  SOCIEDAD ANONIMA	9929290
48	2023-05-08T00:00:00	"PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX 24111900 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023"	1	 Q1,725.00 	 Q1,725.00 	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA  SOCIEDAD ANONIMA	9929290
49		""		""	""	""	""
50		""		""	""	""	""
51		""		""	""	""	""
52		""		""	""	""	""
53		""		""	""	""	""
54		""		""	""	""	""
55		""		""	""	""	""
56		""		""	""	""	""
57		""		""	""	""	""
58		""		""	""	""	""
59		""		""	""	""	""
60		""		""	""	""	""
61		""		""	""	""	""
62		""		""	""	""	""
63		""		""	""	""	""
64		""		""	""	""	""
65		""		""	""	""	""
66		""		""	""	""	""
67		""		""	""	""	""
68		""		""	""	""	""
69		""		""	""	""	""
70		""		""	""	""	""
71		""		""	""	""	""
72		""		""	""	""	""
73		""		""	""	""	""
74		""		""	""	""	""
75		""		""	""	""	""
76		""		""	""	""	""
77		""		""	""	""	""
78		""		""	""	""	""
79		""		""	""	""	""
80		""		""	""	""	""
81		""		""	""	""	""
82		""		""	""	""	""
83		""		""	""	""	""
84		""		""	""	""	""
85		""		""	""	""	""
86		""		""	""	""	""
87		""		""	""	""	""
88		""		""	""	""	""
89		""		""	""	""	""
90		""		""	""	""	""
91		""		""	""	""	""
92		""		""	""	""	""
93		""		""	""	""	""
94		""		""	""	""	""
95		""		""	""	""	""
96		""		""	""	""	""
97		""		""	""	""	""
98		""		""	""	""	""
99		""		""	""	""	""
100		""		""	""	""	""
101		""		""	""	""	""
102		""		""	""	""	""
103		""		""	""	""	""
104		""		""	""	""	""
105		""		""	""	""	""
106		""		""	""	""	""
107		""		""	""	""	""
108		""		""	""	""	""
109		""		""	""	""	""
110		""		""	""	""	""
111		""		""	""	""	""
112		""		""	""	""	""
113		""		""	""	""	""
114		""		""	""	""	""
115		""		""	""	""	""
116		""		""	""	""	""
117		""		""	""	""	""
118		""		""	""	""	""
119		""		""	""	""	""
120		""		""	""	""	""
121		""		""	""	""	""
122		""		""	""	""	""
123		""		""	""	""	""
124		""		""	""	""	""
125		""		""	""	""	""
126		""		""	""	""	""
127		""		""	""	""	""
128		""		""	""	""	""
129		""		""	""	""	""
130		""		""	""	""	""
131		""		""	""	""	""
132		""		""	""	""	""
133		""		""	""	""	""
134		""		""	""	""	""
135		""		""	""	""	""
136		""		""	""	""	""
137		""		""	""	""	""
138		""		""	""	""	""
139		""		""	""	""	""
140		""		""	""	""	""
141		""		""	""	""	""
142		""		""	""	""	""
143		""		""	""	""	""
144		""		""	""	""	""
145		""		""	""	""	""
146		""		""	""	""	""
147		""		""	""	""	""
148		""		""	""	""	""
149		""		""	""	""	""
150		""		""	""	""	""
151		""		""	""	""	""
152		""		""	""	""	""
153		""		""	""	""	""
154		""		""	""	""	""
155		""		""	""	""	""
156		""		""	""	""	""
157		""		""	""	""	""
158		""		""	""	""	""
159		""		""	""	""	""
160		""		""	""	""	""
161		""		""	""	""	""
162		""		""	""	""	""
163		""		""	""	""	""
164		""		""	""	""	""
165		""		""	""	""	""
166		""		""	""	""	""
167		""		""	""	""	""
168		""		""	""	""	""
169		""		""	""	""	""
170		""		""	""	""	""
171		""		""	""	""	""
172		""		""	""	""	""
173		""		""	""	""	""
174		""		""	""	""	""
175		""		""	""	""	""
176		""		""	""	""	""
177		""		""	""	""	""
178		""		""	""	""	""
179		""		""	""	""	""
180		""		""	""	""	""
181		""		""	""	""	""
182		""		""	""	""	""
183		""		""	""	""	""
184		""		""	""	""	""
185		""		""	""	""	""
186		""		""	""	""	""
187		""		""	""	""	""
188		""		""	""	""	""
189		""		""	""	""	""
190		""		""	""	""	""
191		""		""	""	""	""
192		""		""	""	""	""
193		""		""	""	""	""
194		""		""	""	""	""
195		""		""	""	""	""
196		""		""	""	""	""
197		""		""	""	""	""
198		""		""	""	""	""
199		""		""	""	""	""
200		""		""	""	""	""
201		""		""	""	""	""
202		""		""	""	""	""
203		""		""	""	""	""
204		""		""	""	""	""
205		""		""	""	""	""
206		""		""	""	""	""
207		""		""	""	""	""
208		""		""	""	""	""
209		""		""	""	""	""
210		""		""	""	""	""
211		""		""	""	""	""
212		""		""	""	""	""
213		""		""	""	""	""
214		""		""	""	""	""
215		""		""	""	""	""
216		""		""	""	""	""
217		""		""	""	""	""
218		""		""	""	""	""
219		""		""	""	""	""
220		""		""	""	""	""
221		""		""	""	""	""
222		""		""	""	""	""
223		""		""	""	""	""
224		""		""	""	""	""
225		""		""	""	""	""
226		""		""	""	""	""
227		""		""	""	""	""
228		""		""	""	""	""
229		""		""	""	""	""
230		""		""	""	""	""
231		""		""	""	""	""
232		""		""	""	""	""
233		""		""	""	""	""
234		""		""	""	""	""
235		""		""	""	""	""
236		""		""	""	""	""
237		""		""	""	""	""
238		""		""	""	""	""
239		""		""	""	""	""
240		""		""	""	""	""
241		""		""	""	""	""
242		""		""	""	""	""
243		""		""	""	""	""
244		""		""	""	""	""
245		""		""	""	""	""
246		""		""	""	""	""
247		""		""	""	""	""
248		""		""	""	""	""
249		""		""	""	""	""
250		""		""	""	""	""
251		""		""	""	""	""
252		""		""	""	""	""
253		""		""	""	""	""
254		""		""	""	""	""
255		""		""	""	""	""
256		""		""	""	""	""
257		""		""	""	""	""
258		""		""	""	""	""
259		""		""	""	""	""
260		""		""	""	""	""
261		""		""	""	""	""
262		""		""	""	""	""
263		""		""	""	""	""
264		""		""	""	""	""
265		""		""	""	""	""
266		""		""	""	""	""
267		""		""	""	""	""
268		""		""	""	""	""
269		""		""	""	""	""
270		""		""	""	""	""
271		""		""	""	""	""
272		""		""	""	""	""
273		""		""	""	""	""
274		""		""	""	""	""
275		""		""	""	""	""
276		""		""	""	""	""
277		""		""	""	""	""
278		""		""	""	""	""
279		""		""	""	""	""
280		""		""	""	""	""
281		""		""	""	""	""
282		""		""	""	""	""
283		""		""	""	""	""
284		""		""	""	""	""
285		""		""	""	""	""
286		""		""	""	""	""
287		""		""	""	""	""
288		""		""	""	""	""
289		""		""	""	""	""
290		""		""	""	""	""
291		""		""	""	""	""
292		""		""	""	""	""
293		""		""	""	""	""
294		""		""	""	""	""
295		""		""	""	""	""
296		""		""	""	""	""
297		""		""	""	""	""
298		""		""	""	""	""
299		""		""	""	""	""
300		""		""	""	""	""
301		""		""	""	""	""
302		""		""	""	""	""
303		""		""	""	""	""
304		""		""	""	""	""
305		""		""	""	""	""
306		""		""	""	""	""
307		""		""	""	""	""
308		""		""	""	""	""
309		""		""	""	""	""
310		""		""	""	""	""
311		""		""	""	""	""
312		""		""	""	""	""
313		""		""	""	""	""
314		""		""	""	""	""
315		""		""	""	""	""
316		""		""	""	""	""
317		""		""	""	""	""
318		""		""	""	""	""
319		""		""	""	""	""
320		""		""	""	""	""
321		""		""	""	""	""
322		""		""	""	""	""
323		""		""	""	""	""
324		""		""	""	""	""
325		""		""	""	""	""
326		""		""	""	""	""
327		""		""	""	""	""
328		""		""	""	""	""
329		""		""	""	""	""
330		""		""	""	""	""
331		""		""	""	""	""
332		""		""	""	""	""
333		""		""	""	""	""
334		""		""	""	""	""
335		""		""	""	""	""
336		""		""	""	""	""
337		""		""	""	""	""
338		""		""	""	""	""
339		""		""	""	""	""
340		""		""	""	""	""
341		""		""	""	""	""
342		""		""	""	""	""
343		""		""	""	""	""
344		""		""	""	""	""
345		""		""	""	""	""
346		""		""	""	""	""
347		""		""	""	""	""
348		""		""	""	""	""
349		""		""	""	""	""
350		""		""	""	""	""
351		""		""	""	""	""
352		""		""	""	""	""
353		""		""	""	""	""
354		""		""	""	""	""
355		""		""	""	""	""
356		""		""	""	""	""
357		""		""	""	""	""
358		""		""	""	""	""
359		""		""	""	""	""
360		""		""	""	""	""
361		""		""	""	""	""
362		""		""	""	""	""
363		""		""	""	""	""
364		""		""	""	""	""
365		""		""	""	""	""
366		""		""	""	""	""
367		""		""	""	""	""
368		""		""	""	""	""
369		""		""	""	""	""
370		""		""	""	""	""
371		""		""	""	""	""
372		""		""	""	""	""
373		""		""	""	""	""
374		""		""	""	""	""
375		""		""	""	""	""
376		""		""	""	""	""
377		""		""	""	""	""
378		""		""	""	""	""
379		""		""	""	""	""
380		""		""	""	""	""
381		""		""	""	""	""
382		""		""	""	""	""
383		""		""	""	""	""
384		""		""	""	""	""
385		""		""	""	""	""
386		""		""	""	""	""
387		""		""	""	""	""
388		""		""	""	""	""
389		""		""	""	""	""
390		""		""	""	""	""
391		""		""	""	""	""
392		""		""	""	""	""
393		""		""	""	""	""
394		""		""	""	""	""
395		""		""	""	""	""
396		""		""	""	""	""
397		""		""	""	""	""
398		""		""	""	""	""
399		""		""	""	""	""
400		""		""	""	""	""
401		""		""	""	""	""
402		""		""	""	""	""
403		""		""	""	""	""
404		""		""	""	""	""
405		""		""	""	""	""
406		""		""	""	""	""
407		""		""	""	""	""
408		""		""	""	""	""
409		""		""	""	""	""
410		""		""	""	""	""
411		""		""	""	""	""
412		""		""	""	""	""
413		""		""	""	""	""
414		""		""	""	""	""
415		""		""	""	""	""
416		""		""	""	""	""
417		""		""	""	""	""
418		""		""	""	""	""
419		""		""	""	""	""
420		""		""	""	""	""
421		""		""	""	""	""
422		""		""	""	""	""
423		""		""	""	""	""
424		""		""	""	""	""
425		""		""	""	""	""
426		""		""	""	""	""
427		""		""	""	""	""
