﻿_id	POR GENERO
1	1
2	"2,""“Soldado firme y leal a su Nación”"""
3	3
4	"4,""DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA"""
5	5
6	"6,""SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2023"","""","""","""""
7	"7,""Tipo de solicitud"",""Mujeres"",""Hombres"",""Total"""
8	"8,""Por genero"",""53"",""102"",""155"""
9	POR PROCEDIMIENTO
10	1
11	"2,""“Soldado firme y leal a su Nación”"""
12	3
13	"4,""DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA"""
14	5
15	"6,""SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2023"","""","""","""","""""
16	"7,""Tipo de solicitud"",""Verbales"",""Escritas"",""Electrónicas"",""Total"""
17	"8,""Por procedimiento"",""2"",""13"",""140"",""155"""
18	","""","""","""","""""
19	POR PERTENENCIA LINGUISTICA
20	1
21	"2,""“Soldado firme y leal a su Nación”"""
22	3
23	"4,""DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA"""
24	5
25	"6,""SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2023"","""","""","""","""","""","""""
26	"7,""Tipo de solicitud"",""Achi"",""Q'equi'"",""Garifuna"",""Español"",""Otro"",""Total"""
27	"8,""Por pertenencia"
28	"lingüística"","""","""","""",""155"","""",""155"""
