﻿_id	Actor	Periodiocidad	Mercado	Producto	Medida	Fecha	Moneda	Precio
1	Mayorista	Mensual	La Terminal	Achiote seco, sin capsula, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	800
2	Mayorista	Mensual	CENMA	Aguacate criollo, grande, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	371.15
3	Mayorista	Mensual	La Terminal	Aguacate criollo, grande, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	402.38
4	Mayorista	Mensual	CENMA	Aguacate Hass, mediano, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	200
5	Mayorista	Mensual	La Terminal	Aguacate Hass, mediano, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	182.62
6	Mayorista	Mensual	CENMA	Aguacate Hass, mediano, de primera, importado	Caja (35 - 40 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	120
7	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ajo blanco, mediano, de primera	Mazo (20 trenzas)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	68.57
8	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ajonjolí sin descortezar, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	887.5
9	Mayorista	Mensual	CENMA	Apio grande, de primera	Caja (15 -  20 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	60.77
10	Mayorista	Mensual	La Terminal	Apio grande, de primera	Caja (15 -  20 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	69.05
11	Mayorista	Mensual	CENMA	Apio mediano, de primera	Docena	2024-01-01T00:00:00	GTQ	30.77
12	Mayorista	Mensual	La Terminal	Apio mediano, de primera	Docena	2024-01-01T00:00:00	GTQ	33.33
13	Mayorista	Mensual	CENMA	Arroz blanco, Molinero	Fardo(25 unidades de 400 g)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	133.5
14	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arroz blanco, Molinero	Fardo(25 unidades de 400 g)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	147.12
15	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Arroz oro, blanco de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	410
16	Mayorista	Mensual	CENMA	Arroz oro, blanco de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	407.88
17	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arroz oro, blanco de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	410
18	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Arroz oro, blanco de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	375
19	Mayorista	Mensual	CENMA	Arroz oro, blanco de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	380
20	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arroz oro, blanco de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	377.74
21	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arveja china, revuelta, de primera	Costal (40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	232.38
22	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arveja dulce en grano	Arroba	2024-01-01T00:00:00	GTQ	244.29
23	Mayorista	Mensual	CENMA	Banano criollo, mediano, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	150
24	Mayorista	Mensual	La Terminal	Banano criollo, mediano, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	130
25	Mayorista	Mensual	CENMA	Banano de exportación, mediano, de primera	Caja (100 - 105 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	55
26	Mayorista	Mensual	La Terminal	Banano de exportación, mediano, de primera	Caja (100 - 105 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	55
27	Mayorista	Mensual	La Terminal	Bovino en canal, de primera	Libra	2024-01-01T00:00:00	GTQ	20.75
28	Mayorista	Mensual	CENMA	Brócoli mediano, de primera	Bolsa (2 docenas)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	64.62
29	Mayorista	Mensual	La Terminal	Brócoli mediano, de primera	Bolsa (2 docenas)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	76.19
30	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cacao (Despulpado), seco, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	1287.5
31	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón Chacalín, mediano de primera	Arroba	2024-01-01T00:00:00	GTQ	634.38
32	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón grande, de primera con cabeza (estanque)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	3838.1
33	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón grande, de primera sin cabeza  (estanque)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	4316.67
34	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón mediano, de primera con cabeza (estanque)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	3309.52
35	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón mediano, de primera sin cabeza  (estanque)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	3650
36	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón pequeño, de primera con cabeza  (estanque)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	2780.95
37	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón pequeño, de primera sin cabeza  (estanque)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	3183.33
38	Mayorista	Mensual	CENMA	Camote, de primera	Saco (40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	230
39	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camote, de primera	Saco (40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	239.05
40	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebada, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	700
41	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla con tallo, blanca, mediana, de primera	Manojo (50 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	77.69
42	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla con tallo, blanca, mediana, de primera	Manojo (50 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	85.24
43	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	545.38
44	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	547.62
45	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera, importada	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	565.38
46	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera, importada	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	575.24
47	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	626.92
48	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	635.71
49	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera, importada	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	664.62
50	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera, importada	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	666.76
51	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	538.46
52	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	551.43
53	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda, importada	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	600
54	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda, importada	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	615.71
55	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, morada, mediana, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	588.46
56	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, morada, mediana, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	555.71
57	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, morada, mediana, de primera, importada	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	618.46
58	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, morada, mediana, de primera, importada	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	596.19
59	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Chocolate, seco, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	5000
60	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Cobanero, seco, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	7000
61	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Jalapeño, grande, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	203.08
62	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Jalapeño, grande, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	211.43
63	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Jalapeño, mediano, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	183.85
64	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Jalapeño, mediano, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	190
65	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Pimiento, grande, de primera	Caja (70 - 80 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	75.77
66	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Pimiento, grande, de primera	Caja (70 - 80 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	80.95
67	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Pimiento, mediano, de primera	Caja (100 - 150 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	61.92
68	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Pimiento, mediano, de primera	Caja (100 - 150 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	63.81
69	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cilantro de primera	Red (100 manojos)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	405.71
70	Mayorista	Mensual	La Terminal	Coco verde, mediano, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	308.33
71	Mayorista	Mensual	CENMA	Coliflor mediana, de primera	Bolsa (12 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	66.15
72	Mayorista	Mensual	La Terminal	Coliflor mediana, de primera	Bolsa (12 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	76.19
73	Mayorista	Mensual	La Terminal	Corvina entera, revuelta, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	1502.38
74	Mayorista	Mensual	La Terminal	Crema pura	Litro	2024-01-01T00:00:00	GTQ	39
75	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cuadril y Pierna de pollo, de primera	Libra	2024-01-01T00:00:00	GTQ	7.5
76	Mayorista	Mensual	CENMA	Ejote Chino	Costal (40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	133.08
77	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ejote Chino	Costal (40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	141.9
78	Mayorista	Mensual	CENMA	Ejote criollo, de primera 	Costal (40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	133.85
79	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ejote criollo, de primera 	Costal (40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	142.86
80	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de corvina, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	3300
81	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de dorado, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	2385.71
82	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de róbalo, de primera	Arroba	2024-01-01T00:00:00	GTQ	1662.5
83	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de tiburón, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	2300
84	Mayorista	Mensual	CENMA	Fresa mediana, de primera	Caja (35 - 40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	375
85	Mayorista	Mensual	La Terminal	Fresa mediana, de primera	Caja (35 - 40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	334.52
86	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol blanco (Oriente)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	777.14
87	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol blanco, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	788.46
88	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol blanco, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	782.38
89	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol blanco, de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	750
90	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol blanco, de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	728.57
91	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol blanco,(Norte)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	738.57
92	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol negro (Norte)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	627.62
93	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol negro (Oriente)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	664.88
94	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol negro, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	663.46
95	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol negro, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	663.45
96	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol negro, de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	629.62
97	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol negro, de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	625
98	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol rojo (Norte)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	755.71
99	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Frijol rojo (Oriente)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	796.43
100	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol rojo, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	796.15
101	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol rojo, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	791.43
102	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol rojo, de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	755.38
103	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol rojo, de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	740.48
104	Mayorista	Mensual	CENMA	Güicoy sazón, mediano, de primera	Red 15 a 18 unidades	2024-01-01T00:00:00	GTQ	147.69
105	Mayorista	Mensual	La Terminal	Güicoy sazón, mediano, de primera	Red 15 a 18 unidades	2024-01-01T00:00:00	GTQ	148.1
106	Mayorista	Mensual	CENMA	Güisquil mediano, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	66.15
107	Mayorista	Mensual	La Terminal	Güisquil mediano, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	69.52
108	Mayorista	Mensual	La Terminal	Haba seca, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	900
109	Mayorista	Mensual	La Terminal	Hierba buena, de primera	Red (100 manojos)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	285.24
110	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, extra	Caja (360 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	427.31
111	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, extra	Caja (360 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	439.05
112	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, grande	Caja (360 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	395.77
113	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, grande	Caja (360 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	419.05
114	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, mediano	Caja (360 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	365.96
115	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, mediano	Caja (360 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	387.02
116	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, pequeño	Caja (360 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	327.08
117	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, pequeño	Caja (360 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	373.57
118	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo rosado, grande	Caja (360 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	420
119	Mayorista	Mensual	CENMA	Lechuga repollada, mediana, de primera	Caja (24 - 26 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	70.77
120	Mayorista	Mensual	La Terminal	Lechuga repollada, mediana, de primera	Caja (24 - 26 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	62.38
121	Mayorista	Mensual	CENMA	Limón criollo, mediano, de primera	Millar	2024-01-01T00:00:00	GTQ	338.46
122	Mayorista	Mensual	La Terminal	Limón criollo, mediano, de primera	Millar	2024-01-01T00:00:00	GTQ	242.86
123	Mayorista	Mensual	CENMA	Limón Persa, mediano, de primera	Millar	2024-01-01T00:00:00	GTQ	630.77
124	Mayorista	Mensual	La Terminal	Limón Persa, mediano, de primera	Millar	2024-01-01T00:00:00	GTQ	576.19
125	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz amarillo (Norte)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	200
126	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz amarillo, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	198.57
127	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz amarillo, de primera,otros orígenes	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	200
128	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz amarillo, de primera,otros orígenes	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	193.46
129	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz amarillo, de primera,otros orígenes	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	198.57
130	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz amarillo, de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	190
131	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz blanco (Norte)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	204.29
132	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz blanco (Oriente)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	204.29
133	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz blanco, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	205
134	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz blanco, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	204.64
135	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Maíz blanco, de primera, otros orígenes	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	196.19
136	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz blanco, de primera, otros orígenes	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	205
137	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz blanco, de primera, otros orígenes	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	203.1
138	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz blanco, de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	196.15
139	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz blanco, de segunda	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	196.19
140	Mayorista	Mensual	CENMA	Mandarina criolla, mediana, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	80
141	Mayorista	Mensual	La Terminal	Mandarina criolla, mediana, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	87.14
142	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maní tostado, con cascara, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	1306.25
143	Mayorista	Mensual	CENMA	Melón Harper,mediano de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	600
144	Mayorista	Mensual	La Terminal	Melón Harper,mediano de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	538.1
145	Mayorista	Mensual	La Terminal	Miltomate verde, con cascara de primera	Arroba	2024-01-01T00:00:00	GTQ	140.48
146	Mayorista	Mensual	La Terminal	Mora mediana, de primera	Caja (34 - 38 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	183.33
147	Mayorista	Mensual	La Terminal	Naranja Piña (Azucarona), mediana, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	64.88
148	Mayorista	Mensual	CENMA	Naranja Valencia, mediana, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	90
149	Mayorista	Mensual	La Terminal	Naranja Valencia, mediana, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	89.64
150	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa larga, lavada, grande, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	276.15
151	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa larga, lavada, grande, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	276.67
152	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa Loman, lavada, grande, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	286.15
153	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa Loman, lavada, grande, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	281.9
154	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa Loman, lavada, mediana, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	216.92
155	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa Loman, lavada, mediana, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	212.38
156	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa Loman, lavada, pequeña, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	140.77
157	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa Loman, lavada, pequeña, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	135.71
158	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa redonda, lavada, grande, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	270.77
159	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa redonda, lavada, grande, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	250
160	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa redonda, sin lavar, grande, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	210
161	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa redonda, sin lavar, grande, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	203.33
162	Mayorista	Mensual	CENMA	Papaya Tainung, mediana, de primera	Caja (12 - 13 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	100
163	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papaya Tainung, mediana, de primera	Caja (12 - 13 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	96.19
164	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pargo entero, revuelto, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	2802.38
165	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pechuga de pollo, con ala, de primera	Libra	2024-01-01T00:00:00	GTQ	16
166	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pechuga de pollo, de primera	Libra	2024-01-01T00:00:00	GTQ	16.71
167	Mayorista	Mensual	CENMA	Pepino mediano, de primera	Costal (60 - 70 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	138.85
168	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pepino mediano, de primera	Costal (60 - 70 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	145.48
169	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pepitoria seca, sin descascarar, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	2937.5
170	Mayorista	Mensual	La Terminal	Perulero blanco, mediano, de primera	Costal (180 - 200 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	148.57
171	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pimienta gorda, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	3237.5
172	Mayorista	Mensual	CENMA	Piña mediana, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	584.62
173	Mayorista	Mensual	La Terminal	Piña mediana, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	547.62
174	Mayorista	Mensual	CENMA	Plátano grande, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	232.31
175	Mayorista	Mensual	La Terminal	Plátano grande, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	224.76
176	Mayorista	Mensual	CENMA	Plátano mediano, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	184.62
177	Mayorista	Mensual	La Terminal	Plátano mediano, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	169.52
178	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pollo entero, sin menudos, de primera	Libra	2024-01-01T00:00:00	GTQ	13.62
179	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pollo importado (piezas)	Caja (40 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	227.5
180	Mayorista	Mensual	La Terminal	Porcino en canal	Libra	2024-01-01T00:00:00	GTQ	15.5
181	Mayorista	Mensual	La Terminal	Queso fresco	Libra	2024-01-01T00:00:00	GTQ	21
182	Mayorista	Mensual	CENMA	Rábano mediano, de primera	Caja (200 - 250 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	57.69
183	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rábano mediano, de primera	Caja (200 - 250 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	52.86
184	Mayorista	Mensual	CENMA	Remolacha, mediana, de primera	Red (4 - 5 docenas)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	56.15
185	Mayorista	Mensual	La Terminal	Remolacha, mediana, de primera	Red (4 - 5 docenas)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	66.67
186	Mayorista	Mensual	CENMA	Repollo blanco, mediano	Red (12 - 15 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	56.15
187	Mayorista	Mensual	La Terminal	Repollo blanco, mediano	Red (12 - 15 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	72.86
188	Mayorista	Mensual	La Terminal	Róbalo entero, revuelto	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	3640.48
189	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rosa Jamaica, de primera, importada	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	3800
190	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rosa Jamaica, nacional	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	4500
191	Mayorista	Mensual	CENMA	Sandia redonda, mediana, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	1361.54
192	Mayorista	Mensual	La Terminal	Sandia redonda, mediana, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	1302.38
193	Mayorista	Mensual	CENMA	Sorgo blanco, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	210
194	Mayorista	Mensual	La Terminal	Sorgo blanco, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	206.19
195	Mayorista	Mensual	21 Calle, zona 1	Sorgo blanco, de primera (Oriente)	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	206.19
196	Mayorista	Mensual	La Terminal	Soya amarilla, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	600
197	Mayorista	Mensual	La Terminal	Soya verde, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	700
198	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tiburón entero, revuelto, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	2300
199	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia grande, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	1673.02
200	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia mediana, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	1673
201	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia pequeña, de primera	Quintal	2024-01-01T00:00:00	GTQ	1639.64
202	Mayorista	Mensual	CENMA	Tomate de cocina, grande, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	202.31
203	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tomate de cocina, grande, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	206.19
204	Mayorista	Mensual	CENMA	Tomate de cocina, mediano, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	183.08
205	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tomate de cocina, mediano, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	186.19
206	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tomate Manzano, mediano, de primera	Caja (140 - 170 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	292.38
207	Mayorista	Mensual	CENMA	Uva roja, importada, de primera	Caja (22 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	371.6
208	Mayorista	Mensual	La Terminal	Uva roja, importada, de primera	Caja (22 lb)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	382.57
209	Mayorista	Mensual	La Terminal	Yuca entera, mediana, de primera	Red (75 - 80 unidades)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	250
210	Mayorista	Mensual	CENMA	Zanahoria mediana, de primera	Bolsa (5 - 6 docenas)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	62.31
211	Mayorista	Mensual	La Terminal	Zanahoria mediana, de primera	Bolsa (5 - 6 docenas)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	67.14
212	Mayorista	Mensual	La Terminal	Zanahoria mediana, de primera, sin hojas	Bolsa (7 - 10 docenas)	2024-01-01T00:00:00	GTQ	77.14
213	Mayorista	Mensual	La Terminal	Zapote mediano, de primera	Ciento	2024-01-01T00:00:00	GTQ	272.86
