﻿_id	Entidad	Grupo	Monto	Cuatrimestre
1	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	0	2,933,311.23	1
2	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	100	127,593.21	1
3	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	200	30,744.56	1
4	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	300	300.00	1
5	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	400	283,704.60	1
6	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	0	3,133,091.60	2
7	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	100	148,010.22	2
8	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	200	12,601.95	2
9	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	300	0.00	2
10	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	400	11,362.79	2
11	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	0	3,513,956.71	3
12	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	100	111,726.10	3
13	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	200	49,074.41	3
14	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	300	0.00	3
15	Comisi—n Presidencial Contra la Corrupci—n	400	26,038.12	3
