﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2024	2	Distribución	Rendimiento	SENABED	20% SENABED	 10-2024 	Quetzal	4,045,974.75
2	2024	2	Distribución	Rendimiento	SENABED	40% SENABED	 10-2024 	Quetzal	8,091,949.50
3	2024	2	Distribución	Rendimiento	Ministerio Público	40% instituciones	 10-2024 	Quetzal	1,348,658.25
4	2024	2	Distribución	Rendimiento	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 10-2024 	Quetzal	1,348,658.25
5	2024	2	Distribución	Rendimiento	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 10-2024 	Quetzal	1,348,658.25
6	2024	2	Distribución	Rendimiento	Organismo Judicial	40% instituciones	 10-2024 	Quetzal	1,348,658.25
7	2024	2	Distribución	Rendimiento	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 10-2024 	Quetzal	1,348,658.25
8	2024	2	Distribución	Rendimiento	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 10-2024 	Quetzal	1,348,658.25
9	2024	2	Distribución	Rendimiento	SENABED	20% SENABED	 09-2024 	Quetzal	805,804.36
10	2024	2	Distribución	Rendimiento	SENABED	40% SENABED	 09-2024 	Quetzal	1,611,608.71
11	2024	2	Distribución	Rendimiento	Ministerio Público	40% instituciones	 09-2024 	Quetzal	268,601.45
12	2024	2	Distribución	Rendimiento	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 09-2024 	Quetzal	268,601.45
13	2024	2	Distribución	Rendimiento	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 09-204 	Quetzal	268,601.45
14	2024	2	Distribución	Rendimiento	Organismo Judicial	40% instituciones	 09-2024 	Quetzal	268,601.45
15	2024	2	Distribución	Rendimiento	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 09-2024 	Quetzal	268,601.45
16	2024	2	Distribución	Rendimiento	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 09-2024 	Quetzal	268,601.45
