﻿_id	Visas Emitidas por Categoría 2024
1	MES
2	ENERO
3	FEBRERO
4	MARZO
5	ABRIL
6	MAYO
7	JUNIO
8	JULIO
9	AGOSTO
10	SEPTIEMBRE
11	OCTUBRE
12	NOVIEMBRE 
13	DICIEMBRE
14	TOTALES
15	""
16	""
17	""
18	Visas Emitidas por Género 2024
19	MES
20	""
21	ENERO
22	FEBRERO
23	MARZO
24	ABRIL
25	MAYO
26	JUNIO
27	JULIO
28	AGOSTO
29	SEPTIEMBRE
30	OCTUBRE
31	NOVIEMBRE
32	DICIEMBRE
33	TOTALES
