﻿_id	No.	Nombre Libro	No. Libro	Partida	Folio	Nombre	Fecha Inscripcion	Mes de Inscripcion	Año de Inscripcion
1	1	Organizaciones No Gubernamentales	3	221	221	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL ALIANZA CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN GUATEMALA ONG DE CARIDAD Y DE SERVICIOS, la que podrá abreviarse (ADIG ONG)"""	2025-08-01T00:00:00	Enero	2025
2	2	Organizaciones No Gubernamentales	3	222	222	«ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, SOCORRISTAS DE AYARZA, ONG, DE CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA Y DE MEDIO AMBIENTE», la que podrá abreviarse SOA, ONG	2025-01-15T00:00:00	Enero	2025
3	3	Organizaciones No Gubernamentales	3	223	223	ASOCIACIÓN GUATEMAYA MIGRANTE, ONG, de caridad, de servicios, participativa, de incidencia, cultural, de generación de ingresos desde lo local y de formación ciudadana, la que podrá abreviarse GUATEMAYA MIGRANTE, ONG	2025-01-17T00:00:00	Enero	2025
4	4	Organizaciones No Gubernamentales	3	224	224	ASOCIACIÓN ESPERANZA EN GUATEMALA, ONG DE CARIDAD, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE FORMACIÓN CIUDADANA	2025-01-20T00:00:00	Enero	2025
5	5	Organizaciones No Gubernamentales	3	225	225	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL ACCIONA PARA EL CAMBIO SOCIAL AXC ONG DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, FORMACIÓN CIUDADANA, CULTURAL Y PARTICIPATIVA la que podrá abreviarse ACCIONA PARA EL CAMBIO SOCIAL AXC ONG	2025-01-20T00:00:00	Enero	2025
6	6	Organizaciones No Gubernamentales	3	226	226	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO NUESTRO PUEBLO Q´A TINIMIT NACIONAL, ONG DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE INCIDENCIA, INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL la cual se podrá abreviar ONG NUESTRO PUEBLO Q´A TINIMIT	2025-01-21T00:00:00	Enero	2025
7	7	Organizaciones No Gubernamentales	3	227	227	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL IXCÁN -DINAI- ONG, DE CARIDAD, DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE INCIDENCIA, DE INVESTIGACIÓN, DE CULTURAL, DE DEFENSA, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DE MEDIO AMBIENTE, DE FORMACIÓN CIUDADANA, la que podrá abreviarse DINAI ONG	2025-01-22T00:00:00	Enero	2025
8	8	Organizaciones No Gubernamentales	3	228	228	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL LENCA Y TECUN ONG DE CARIDAD, DE INCIDENCIA Y DE SERVICIOS"". La que podrá abreviarse ""ONG LENTECUN"""	2025-01-23T00:00:00	Enero	2025
9	9	Organizaciones No Gubernamentales	3	229	229	ASOCIACIÓN PROGRESO GLOBAL MERAKI ONG DE CARIDAD Y SERVICIOS	2025-01-24T00:00:00	Enero	2025
10	10	Organizaciones No Gubernamentales	3	230	230	ASOCIACIÓN MINISTERIO GETSEMANI GADA ONG DE CARIDAD Y SERVICIOS, el cual podrá abreviarse AMGGADA	2025-01-27T00:00:00	Enero	2025
11	11	Organizaciones No Gubernamentales	3	231	231	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL SOY UNA PROMESA EN CRISTO ONG DE CARIDAD Y SERVICIOS  la cual podrá abreviarse SOY UNA PROMESA EN CRISTO ONG	2025-01-28T00:00:00	Enero	2025
12	12	Organizaciones No Gubernamentales	3	232	232	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL PARA LA GENERACIÓN DE LA ENERGÍA VERDE, ONG DE SERVICIOS, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PARTICIPATIVA, DE INCIDENCIA, DE MEDIO AMBIENTE"" la que podrá abreviarse ""ENERGÍA VERDE NRG ONG"""	2025-01-28T00:00:00	Enero	2025
13	13	Organizaciones No Gubernamentales	3	233	233	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GUATEMALTECA DE MINERIA I´x -ONG- DE INVESTIGACION, SERVICIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"" la cual se podrá abreviar ""GUAMIX-ONG"""	2025-01-29T00:00:00	Enero	2025
14	14	Organizaciones No Gubernamentales	3	234	234	"ASOCIACION  VIDA PLENA DE GUATEMALA ONG DE CARIDAD Y DE SERVICIOS, la que podrá abreviarse ""ASOCIACION VIDA PLENA DE GUATEMALA ONG"""	2025-01-29T00:00:00	Enero	2025
15	15	Organizaciones No Gubernamentales	3	235	235	"""ASOCIACIÓN CASA DE COMPASION, ONG, DE CARIDAD"" que podrá abreviarse ""ASOCASADECOMPASION, ONG"""	2025-01-31T00:00:00	Enero	2025
16	16	Organizaciones No Gubernamentales	3	236	236	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE MUJERES INDÍGENAS KAQCHIKEL IXOQI´ SAMAJELA´ CHIN TINAMIT, DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACHALÍ, ONG, CULTURAL, DE CARIDAD, DE SERVICIOS, DE INCIDENCIA, DE DEFENSA, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PARTICIPATIVA, Y DE FORMACIÓN CIUDADANA, la que podrá abreviarse: IXOQI´SAMAJELA´ CHIN TINAMIT-ONG	2025-03-02T00:00:00	Febrero	2025
17	17	Organizaciones No Gubernamentales	3	237	237	«ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL INVOLUCRATE GUATEMALA, ONG DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE INCIDENCIA, DE INVESTIGACIÓN, CULTURAL, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DE FORMACIÓN CIUDADANA» la que se abrevia: «INVOLUCRATE GUATEMALA ONG»	2025-03-02T00:00:00	Febrero	2025
18	18	Organizaciones No Gubernamentales	3	238	238	"«ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES PARA ABASTECIMIENTO DEL MERCADO IXIL, ONG» DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, PARTICIPATIVA, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MEDIO AMBIENTE, INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS, la que podrá abreviarse ""MERCA-IXIL, ONG"""	2025-04-02T00:00:00	Febrero	2025
19	19	Organizaciones No Gubernamentales	3	239	239	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO ACODEC-QAWAL ONG"", DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE MEDIO AMBIENTE"	2025-05-02T00:00:00	Febrero	2025
20	20	Organizaciones No Gubernamentales	3	240	240	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL COCINA DE SAN PASCUAL ONG CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA, INCIDENCIA, INVESTIGACIÓN, DEPORTES, CULTURA, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL Y MEDIO AMBIENTE"", que podrá abreviarse como ""COSANPA ONG"""	2025-10-02T00:00:00	Febrero	2025
21	21	Organizaciones No Gubernamentales	3	241	241	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL KAQCHIKEL B'ALATÏK RI SAMAJELA' SEMBRADORES DE PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL, ONG, CULTURAL, DE CARIDAD, DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE INCIDENCIA, DE DEFENSA, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, Y DE FORMACIÓN CIUDADANA, la que podrá abreviarse: B'ALATÏK RI SAMAJELA' - ONG	2025-10-02T00:00:00	Febrero	2025
22	22	Organizaciones No Gubernamentales	3	242	242	ASOCIACIÓN DEL PARAÍSO LA LIBERTAD PETÉN, ONG, PARTICIPATIVA, DE CARIDAD, Y DE SERVICIOS	2025-12-02T00:00:00	Febrero	2025
23	23	Organizaciones No Gubernamentales	3	243	243	"""ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL, LOBOS UNIDOS POR LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS DE GUATEMALA, ONG de CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DEPORTIVA, CULTURAL, MEDIO AMBIENTE""; la que podrá abreviarse ""LOBOS DE GUATEMALA, ONG"""	2025-02-13T00:00:00	Febrero	2025
24	24	Organizaciones No Gubernamentales	3	244	244	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL PASOS VALIENTES ONG de caridad, de servicios, participativa, de investigación, de fortalecimiento institucional y de formación ciudadana	2025-02-13T00:00:00	Febrero	2025
25	25	Organizaciones No Gubernamentales	3	245	245	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO, OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS y VIH, ONG DE SERVICIOS, INCIDENCIA, INVESTIGACIÓN Y DEFENSA, que podrá abreviarse EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS y VIH ONG	2025-02-14T00:00:00	Febrero	2025
26	26	Organizaciones No Gubernamentales	3	246	246	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL RÄX K´ASLEM ONG, De Caridad; De Servicios; Participativa; De Incidencia; De Investigación; Deportiva; Cultural; De Generación de Ingresos desde lo Local; De Fortalecimiento Institucional; De Medio Ambiente; De Formación Ciudadana; la cual podrá abreviarse RÄX K´ASLEM ONG	2025-02-18T00:00:00	Febrero	2025
27	27	Organizaciones No Gubernamentales	3	247	247	"""ASOCIACIÓN SOLIDARÍZATE ONG DE CARIDAD, SERVICIOS, GENERACIÓN DE  INGRESOS DESDE LO LOCAL, FORMACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"" la que podrá abreviarse ""SOLIDARÍZATE, ONG"""	2025-02-19T00:00:00	Febrero	2025
28	28	Organizaciones No Gubernamentales	3	248	248	"ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL HUMANITARIA AL RAHMA ONG DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE CARIDAD Y FORMACIÓN CIUDADANA, la que podrá abreviarse ""ONG AL RAHMA"""	2025-02-25T00:00:00	Febrero	2025
29	29	Organizaciones No Gubernamentales	3	249	249	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PLANIFICANDO XELA, NUESTRA CIUDAD DE LOS ALTOS ONG DE INCIDENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL que puede abreviarse PLANIFICANDO XELA ONG	2025-02-26T00:00:00	Febrero	2025
30	30	Organizaciones No Gubernamentales	3	250	250	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICO SOCIAL RAICES EN ACCIÓN, ONG de CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA, INCIDENCIA, INVESTIGACIÓN, DEPORTIVA, CULTURAL, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MEDIO AMBIENTE, FORMACIÓN CIUDADANA"" que podrá abreviarse ""ONG, RAICES EN ACCIÓN"""	2025-05-03T00:00:00	Marzo	2025
31	31	Organizaciones No Gubernamentales	3	252	252	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL EL GRAN SEMBRADOR DE DESARROLLO HUMANO DEL BARRIO SAN JOSÉ ASINTAL RETALHULEU PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ONG DE CARIDAD, GENERACION DE INGRESOS DESDE LO LOCAL Y SERVICIOS"" la que podrá abreviarse ""BASJASRE ONG"""	2025-10-03T00:00:00	Marzo	2025
32	32	Organizaciones No Gubernamentales	3	253	253	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL PRO SALUD DENTAL DE GUATEMALA, ONG, DE CARIDAD, DE SERVICIOS, DE INCIDENCIA, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"" la que podrá abreviarse ""ONG ASOPREDE GT"""	2025-10-03T00:00:00	Marzo	2025
33	33	Organizaciones No Gubernamentales	3	254	254	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO, INTEGRATED, ONG, PARTICIPATIVA Y DE SERVICIOS"""	2025-11-03T00:00:00	Marzo	2025
34	34	Organizaciones No Gubernamentales	3	255	255	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO AMIGOS JUNAM ONG DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE MEDIO AMBIENTE, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL  E INCIDENCIA la que puede abreviarse  AMIGOS JUNAM ONG	2025-03-13T00:00:00	Marzo	2025
35	35	Organizaciones No Gubernamentales	3	256	256	«ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL ENTRE HUELLAS ONG DE CARIDAD»	2025-03-20T00:00:00	Marzo	2025
36	36	Organizaciones No Gubernamentales	3	257	257	"""ASOCIACIÓN GUATEMALA VERDE ONG DE MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS E INVESTIGACIÓN"" la que podrá abreviarse ""GVERDE"""	2025-03-20T00:00:00	Marzo	2025
37	37	Organizaciones No Gubernamentales	3	258	258	"ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL CAMINO DE PROGRESO -ONG-, DE SERVICIOS Y PARTICIPATIVA, la que podrá abreviarse ""CAPRO, -ONG-"""	2025-03-20T00:00:00	Marzo	2025
38	38	Organizaciones No Gubernamentales	3	260	260	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO ENLEVO ONG, DE CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DEPORTIVA, CULTURAL, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL Y FORMACIÓN CIUDADANA, la cual podrá abreviarse como ENLEVO ONG	2025-03-21T00:00:00	Marzo	2025
39	39	Organizaciones No Gubernamentales	3	261	261	«ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL WAKA' PROYECTO ARQUEOLÓGICO ONG DE INCIDENCIA, INVESTIGACIÓN» la que podrá abreviarse como «WPA ONG»	2025-03-24T00:00:00	Marzo	2025
40	40	Organizaciones No Gubernamentales	3	262	262	"ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PARA LA RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CON-CIENCIA AMBIENTAL, -ONG- DE CARIDAD, DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE MEDIO AMBIENTE, LA CUAL SE PODRÁ ABREVIAR ""CON-CIENCIA AMBIENTAL -ONG-"""	2025-03-25T00:00:00	Marzo	2025
41	41	Organizaciones No Gubernamentales	3	263	263	"""ASOCIACION COCO Y TILIN ONG DE CARIDAD"", la que podrá abreviarse ""COLIN ONG"""	2025-03-31T00:00:00	Marzo	2025
42	42	Organizaciones No Gubernamentales	3	264	264	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICO SOCIAL NUEVAS RAICES, ONG de CARIDAD, SERVICIOS, PARTICIPATIVA, INCIDENCIA, INVESTIGACIÓN, DEPORTIVA, CULTURAL, GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MEDIO AMBIENTE, FORMACIÓN CIUDADANA que podrá abreviarse ONG, NUEVAS RAICES	2025-02-04T00:00:00	Abril	2025
43	43	Organizaciones No Gubernamentales	3	265	265	"ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL ""RENAF ONG DE CARIDAD"" la que podrá abreviarse ""RENAF ONG"""	2025-04-04T00:00:00	Abril	2025
44	44	Organizaciones No Gubernamentales	3	266	266	ASOCIACION LUZ NUEVA OR JUDOSH - ONG, DE CARIDAD; SERVICIOS; PARTICIPATIVA; GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL Y DE MEDIO AMBIENTE	2025-07-04T00:00:00	Abril	2025
45	45	Organizaciones No Gubernamentales	3	267	267	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL VISIÓN INTEGRAL Y VALORES SOCIALES PARA EL DESARROLLO NACIONAL HUMANITARIO 23, ONG, DE CARIDAD, DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE INCIDENCIA, DE INVESTIGACIÓN, DEPORTIVA, CULTURAL, DE DEFENSA, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DE MEDIO AMBIENTE Y DE FORMACIÓN CIUDADANA, la que podrá abreviarse -OVISIONH23, ONG-	2025-04-15T00:00:00	Abril	2025
46	46	Organizaciones No Gubernamentales	3	269	269	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DREAM GUATEMALA ONG, DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE INVESTIGACIÓN, DEPORTIVA, CULTURAL, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DE MEDIO AMBIENTE Y DE FORMACIÓN CIUDADANA, la que podrá abreviarse DREAM GUATEMALA	2025-04-30T00:00:00	Abril	2025
47	47	Organizaciones No Gubernamentales	3	270	270	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL HELP MIGRANTS ONG de Caridad, de Servicios, Participativa, de Incidencia, de Investigación, Deportiva, Cultural, de Defensa, de Generación de Ingresos desde lo Local, Fortalecimiento Institucional, de Medio Ambiente, de Formación Ciudadana, la cual podrá abreviarse, ""HELP MIGRANTS ONG"""	2025-06-05T00:00:00	Mayo	2025
48	48	Organizaciones No Gubernamentales	3	273	273	"ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL ""SIGUIENDO TUS HUELLAS"" ONG: DE SERVICIOS, la que podrá abreviarse ""SIGUIENDO TUS HUELLAS"""	2025-05-30T00:00:00	Mayo	2025
49	49	Organizaciones No Gubernamentales	3	274	274	"""ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL  ACCIÓN SONRISAS ONG DE CARIDAD Y SERVICIOS"", la que podrá abreviarse  ""ACCIÓN SONRISAS, ONG"""	2025-06-06T00:00:00	Junio	2025
50	50	Organizaciones No Gubernamentales	3	275	275	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, CENTRO ESPERANZA ONG, DE CARIDAD, DE SERVICIOS, PARTICIPATIVA, DE INCIDENCIA, DE INVESTIGACIÓN, DEPORTIVA, CULTURAL, DE DEFENSA, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DE MEDIO AMBIENTE, DE FORMACIÓN CIUDADANA, la que podrá abreviarse CE ONG	2025-09-06T00:00:00	Junio	2025
51	51	Organizaciones No Gubernamentales	3	276	276	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL MyE PASION Y DEPORTE,  ONG, SERVICIOS, INCIDENCIA, CARIDAD, FORMACION CIUDADANA, DEFENSA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, GENERACION DE INGRESOS DESDE LO LOCAL Y DEPORTIVA. La que podrá abreviarse MyE PASIÓN Y DEPORTE ONG	2025-10-06T00:00:00	Junio	2025
52	52	Organizaciones No Gubernamentales	3	277	277	Asociación SHIEN POR 100, ONG de caridad, de servicios, participativa, de incidencia, generación de ingresos desde lo local, y fortalecimiento institucional, la cual podrá abreviarse así SHIEN POR 100	2025-06-19T00:00:00	Junio	2025
53	53	Organizaciones No Gubernamentales	3	278	278	Organización No Gubernamental de Mujeres de Quetzaltenango ONG. De caridad, De servicios, Participativa, De incidencia, De investigación, Deportiva, Cultural, De Defensa, De generación de ingresos desde lo local, De fortalecimiento institucional, De medio ambiente y De formación ciudadana. La que podrá abreviarse Mujeres de Quetzaltenango ONG	2025-06-19T00:00:00	Junio	2025
54	54	Organizaciones No Gubernamentales	3	279	279	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GUARDIANES DE SUEÑOS ONG de caridad, de servicios, participativa, de investigación, de fortalecimiento institucional y de formación ciudadana	2025-06-23T00:00:00	Junio	2025
55	55	Organizaciones No Gubernamentales	3	280	280	ASOCIACIÓN SIETE EN ACCIÓN -ONG- DE CARIDAD, DE SERVICIO, PARTICIPATIVA, DE INCIDENCIA, DE INVESTIGACIÓN, DEPORTIVA, CULTURAL, DE DEFENSA, DE GENERACIÓN DE INGRESOS DESDE LO LOCAL, DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DE MEDIO AMBIENTE, DE FORMACIÓN CIUDADANA, la que podrá abreviarse -SIAC-	2025-06-27T00:00:00	Junio	2025
