﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2024	1	Distribución	Producto	Ministerio Público	40% instituciones	 1-2024 	Quetzal	36,961.76
2	2024	1	Distribución	Producto	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 1-2024 	Quetzal	36,961.76
3	2024	1	Distribución	Producto	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 1-2024 	Quetzal	36,961.76
4	2024	1	Distribución	Producto	Organismo Judicial	40% instituciones	 1-2024 	Quetzal	36,961.76
5	2024	1	Distribución	Producto	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 1-2024 	Quetzal	36,961.76
6	2024	1	Distribución	Producto	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 1-2024 	Quetzal	36,961.76
7	2024	1	Distribución	Producto	SENABED	40% SENABED	 1-2024 	Quetzal	221,770.60
8	2024	1	Distribución	Producto	SENABED	20% SENABED	 1-2024 	Quetzal	110,885.30
