﻿_id	Nombre de la Empresa	Certificado	Fecha emision	Categoría de Producto	País de destino	Producto	Peso Neto (kg.)	Valor FOB $	Observaciones	Destinatario	Aduana	Emisor
1	Acuamaya, S.A.	17783	2023-10-31T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	TAIWAN	CAMARON/SHRIMPS	19,530.00	112,841.40	"FROZEN WHITE SHRIMP <br />
CAMARON CULTIVADO CONGELADO"	GOLDEN REAL SEAFOOD CO., LTD.	PUERTO QUETZAL	Rene Monterroso
2	Acuamaya, S.A.	17784	2023-10-31T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	150,000.00	CAMARON DE CULTIVO  CRUDO CONGELADO A GRANEL. (LITOPENAEUS VANNAMEI)                        LIBRE DE ENFERMEDADES DE SALMONELLA SPP, VIBRIO CHOLERAE 0:1, COLIFORMES FECALES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, CLORANFENICOL, DIOXIDO DE AZUFRE (S02), MATERIA EXTRAÑA Y NITROFURAZONA. 	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN	Rene Monterroso
3	Acuamaya, S.A.	17785	2023-10-31T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	150,000.00	CAMARON DE CULTIVO  CRUDO CONGELADO A GRANEL. (LITOPENAEUS VANNAMEI)                        LIBRE DE ENFERMEDADES DE SALMONELLA SPP, VIBRIO CHOLERAE 0:1, COLIFORMES FECALES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, CLORANFENICOL, DIOXIDO DE AZUFRE (S02), MATERIA EXTRAÑA Y NITROFURAZONA. 	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN	Rene Monterroso
4	Acuamaya, S.A.	17786	2023-10-31T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	150,000.00	CAMARON DE CULTIVO  CRUDO CONGELADO A GRANEL. (LITOPENAEUS VANNAMEI)                        LIBRE DE ENFERMEDADES DE SALMONELLA SPP, VIBRIO CHOLERAE 0:1, COLIFORMES FECALES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, CLORANFENICOL, DIOXIDO DE AZUFRE (S02), MATERIA EXTRAÑA Y NITROFURAZONA. 	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN	Rene Monterroso
5	Novaguatemala, S.A.	17788	2023-10-31T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	18,139.35	100.00	FROZEN VANNAMEI SHRIMPS.	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA	Rene Monterroso
6	Novaguatemala, S.A.	17789	2023-10-31T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	PESCADO FRESCO VARIEDAD.	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
7	Langosta Roja, S.A.	17790	2023-10-31T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	PESCADO FRESCO VARIEDAD.	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
8	Langosta Roja, S.A.	17791	2023-10-31T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	PESCADO FRESCO VARIEDAD.	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
9	Langosta Roja, S.A.	17792	2023-10-31T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	PESCADO FRESCO VARIEDAD.	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
10	Tunart, S.A.	17793	2023-10-31T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION	SAMMY´S SEAFOOD	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
11	Tunart, S.A.	17775	2023-10-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	17,550.00	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
12	Tunart, S.A.	17776	2023-10-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	17,550.00	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	SLADE GORTON & CO., INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
13	Acuamaya, S.A.	17777	2023-10-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	150,000.00	CAMARON DE CULTIVO  CRUDO CONGELADO A GRANEL. (LITOPENAEUS VANNAMEI)                        LIBRE DE ENFERMEDADES DE SALMONELLA SPP, VIBRIO CHOLERAE 0:1, COLIFORMES FECALES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, CLORANFENICOL, DIOXIDO DE AZUFRE (S02), MATERIA EXTRAÑA Y NITROFURAZONA. 	MARISCOS SELECTOS DE TONALA, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN	Rene Monterroso
14	Acuamaya, S.A.	17778	2023-10-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	150,000.00	CAMARON DE CULTIVO  CRUDO CONGELADO A GRANEL. (LITOPENAEUS VANNAMEI)                        LIBRE DE ENFERMEDADES DE SALMONELLA SPP, VIBRIO CHOLERAE 0:1, COLIFORMES FECALES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, CLORANFENICOL, DIOXIDO DE AZUFRE (S02), MATERIA EXTRAÑA Y NITROFURAZONA. 	MARISCOS SELECTOS DE TONALA, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN	Rene Monterroso
15	Cooperativa de Producción Integral Apicultores Del Suroccidente R.L. -COPIASURO-	17779	2023-10-30T00:00:00	APICOLA	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	MIEL	21,600.00	158,760.00	IMPORT.EU.GT.2023.0000293	Langese Honing GmbH& Co.KG	PUERTO BARRIOS	Carlos  de León
16	Cooperativa de Producción Integral Apicultores Del Suroccidente R.L. -COPIASURO-	17780	2023-10-30T00:00:00	APICOLA	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	MIEL	21,600.00	158,760.00	IMPORT.EU.GT.2023.0000292	Langese Honing GmbH& Co.KG	PUERTO BARRIOS	Carlos  de León
17	Cooperativa de Producción Integral Apicultores Del Suroccidente R.L. -COPIASURO-	17781	2023-10-30T00:00:00	APICOLA	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	MIEL	21,600.00	158,760.00	IMPORT.EU.GT.2023.0000291	Langese Honing GmbH& Co.KG	PUERTO BARRIOS	Carlos  de León
18	Cooperativa de Producción Integral Apicultores Del Suroccidente R.L. -COPIASURO-	17782	2023-10-30T00:00:00	APICOLA	ITALIA	MIEL	22,500.00	67,500.00	IMPORT.EU.GT.2023.0000283	CONAPI CONSORZIO APICOLTORI ED AGRICOLTORIBIOLOGICI ITALIANI, SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA 	PUERTO BARRIOS	Carlos  de León
19	Acuamaya, S.A.	17768	2023-10-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	TAIWAN	CAMARON/SHRIMPS	19,530.00	111,573.00	"FROZEN WHITE SHRIMP<br />
CAMARON CULTIVADO CONGELADO"	GOLDEN REAL SEAFOOD CO., LTD.	PUERTO QUETZAL	Rene Monterroso
20	Acuamaya, S.A.	17769	2023-10-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	TAIWAN	CAMARON/SHRIMPS	22,080.00	111,553.20	"FROZEN HOSO WHITE SHRIMP<br />
CAMARON CULTIVADO CONGELADO"	TAIWAN LOGISTICS CO,. LTD.	PUERTO QUETZAL	Rene Monterroso
21	Acuamaya, S.A.	17770	2023-10-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	TAIWAN	CAMARON/SHRIMPS	22,080.00	113,954.40	"FROZEN HOSO WHITE SHRIMP<br />
CAMARON CULTIVADO CONGELADO"	TAIWAN LOGISTICS CO,. LTD.	PUERTO QUETZAL	Rene Monterroso
22	Acuamaya, S.A.	17771	2023-10-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	TAIWAN	CAMARON/SHRIMPS	19,530.00	112,800.90	"FROZEN WHITE SHRIMP<br />
CAMARON CULTIVADO CONGELADO"	GOLDEN REAL SEAFOOD CO., LTD.	PUERTO QUETZAL	Rene Monterroso
23	Tunart, S.A.	17773	2023-10-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
24	Tunart, S.A.	17774	2023-10-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
25	Langosta Roja, S.A.	17763	2023-10-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	16,279.43	140,152.00	FILETE DE PESCADO CONGELADO 	FRESCOMAR USA	SANTO TOMAS DE CASTILLA	Rene Monterroso
26	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	17764	2023-10-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CALAMAR	3,107.14	22,262.50	ANILLOS Y TENTACULOS DE CALAMAR CONGELADO / SQUID RINGS AND TENTACLES FROZEN.	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL	Rene Monterroso
27	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	17765	2023-10-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	15,413.23	173,838.28	CAMARON CONGELADO / FROZEN SHRIMP.	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL	Rene Monterroso
28	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	17766	2023-10-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	13,226.89	143,744.22	CAMARON CONGELADO / FROZEN SHRIMP.	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL	Rene Monterroso
29	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	17767	2023-10-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	15,912.18	181,910.85	CAMARON CONGELADO / FROZEN SHRIMP	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL	Rene Monterroso
30	Tunart, S.A.	17753	2023-10-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	5,000.00	24,806.25	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	MARK FOODS	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
31	Tunart, S.A.	17754	2023-10-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	5,000.00	24,806.25	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	SLADE GORTON & CO., INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
32	Tunart, S.A.	17755	2023-10-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	5,000.00	24,806.25	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	INLAND SEAFOOD	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
33	Tunart, S.A.	17756	2023-10-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	5,000.00	24,806.25	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
34	Tunart, S.A.	17757	2023-10-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	5,000.00	24,806.25	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
35	Novaguatemala, S.A.	17758	2023-10-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	18,143.88	100.00	FROZEN VANNAMEI SHRIMPS	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA	Rene Monterroso
36	Novaguatemala, S.A.	17759	2023-10-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	18,139.35	100.00	FROZEN VANNAMEI SHRIMPS	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA	Rene Monterroso
37	Agroland, Sociedad Anonima 	17760	2023-10-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,313.34	14,025.00	"MAHI MAHI HG / CORYPHAENA HIPPURUS.<br />
DE EXTRACCION."	SUPER FISH SEAFOOD CORP.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
38	Agroland, Sociedad Anonima 	17761	2023-10-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,313.34	14,025.00	"MAHI MAHI HG / CORYPHAENA HIPPURUS.<br />
DE EXTRACCION."	SUPREME SEAFOOD CORP.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
39	Agroland, Sociedad Anonima 	17762	2023-10-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,313.34	14,025.00	"MAHI MAHI HG / CORYPHAENA HIPPURUS.<br />
DE EXTRACCION."	SUPER FISH SEAFOOD CORP.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
40	Novaguatemala, S.A.	17746	2023-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	17,634.28	100.00	FROZEN VANNAMEI SHRIMPS	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA	Rene Monterroso
41	Langosta Roja, S.A.	17747	2023-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	PESCADO FRESCO VARIEDAD.	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
42	Langosta Roja, S.A.	17748	2023-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	PESCADO FRESCO VARIEDAD.	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
43	Langosta Roja, S.A.	17749	2023-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	PESCADO FRESCO VARIEDAD.	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
44	Transformadora Excelsior S.A. -TRANEX-	17750	2023-10-24T00:00:00	APICOLA	NICARAGUA	MIEL	1,099.20	2,721.84	MIEL DE ABEJA SULI	CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS DE NICARAGUA, S.A.	SAN CRISTOBAL FRONTERA	Rene Monterroso
45	Lo del Mar	17751	2023-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	PESCADO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
46	Lo del Mar	17752	2023-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	PESCADO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
47	Novaguatemala, S.A.	17745	2023-10-23T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	230,874.30	IMPORT.EU.GT.2023.0000281, IMPORT.EU.GT.2023.0000282.	Pescanova España, S.L.U.	PUERTO BARRIOS	Zulma  Mayen
48	Procesos Puerto Alto, S.A.	17728	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES.	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
49	Procesos Puerto Alto, S.A.	17729	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES.	IMPERIAL IMPORTS	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
50	Tunart, S.A.	17730	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	17,550.00	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
51	Novaguatemala, S.A.	17731	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	244,955.50	IMPORT.EU.GT.2023.0000276, IMPORT.EU.GT.2023.0000277	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	PUERTO BARRIOS	Francisco Morales
52	Novaguatemala, S.A.	17732	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	FRANCIA	CAMARON	11,149.60	150,410.97	IMPORT.EU.GT.2023.0000278, IMPORT.EU.GT.2023.0000279, IMPORT.EU.GT.2023.0000280	NUEVA PESCANOVA FRANCE	PUERTO BARRIOS	Francisco Morales
53	Acuamaya, S.A.	17733	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	150,000.00	CAMARON DE CULTIVO  CRUDO CONGELADO A GRANEL. (LITOPENAEUS VANNAMEI)                        LIBRE DE ENFERMEDADES DE SALMONELLA SPP, VIBRIO CHOLERAE 0:1, COLIFORMES FECALES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, CLORANFENICOL, DIOXIDO DE AZUFRE (S02), MATERIA EXTRAÑA Y NITROFURAZONA. 	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN	Rene Monterroso
54	Acuamaya, S.A.	17734	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	150,000.00	CAMARON DE CULTIVO  CRUDO CONGELADO A GRANEL. (LITOPENAEUS VANNAMEI)                        LIBRE DE ENFERMEDADES DE SALMONELLA SPP, VIBRIO CHOLERAE 0:1, COLIFORMES FECALES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, CLORANFENICOL, DIOXIDO DE AZUFRE (S02), MATERIA EXTRAÑA Y NITROFURAZONA. 	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN	Rene Monterroso
55	Acuamaya, S.A.	17735	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	150,000.00	CAMARON DE CULTIVO  CRUDO CONGELADO A GRANEL. (LITOPENAEUS VANNAMEI)                        LIBRE DE ENFERMEDADES DE SALMONELLA SPP, VIBRIO CHOLERAE 0:1, COLIFORMES FECALES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, CLORANFENICOL, DIOXIDO DE AZUFRE (S02), MATERIA EXTRAÑA Y NITROFURAZONA. 	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN	Rene Monterroso
56	Acuamaya, S.A.	17736	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	150,000.00	CAMARON DE CULTIVO  CRUDO CONGELADO A GRANEL. (LITOPENAEUS VANNAMEI)                        LIBRE DE ENFERMEDADES DE SALMONELLA SPP, VIBRIO CHOLERAE 0:1, COLIFORMES FECALES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, CLORANFENICOL, DIOXIDO DE AZUFRE (S02), MATERIA EXTRAÑA Y NITROFURAZONA. 	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN	Rene Monterroso
57	Acuamaya, S.A.	17737	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	150,000.00	CAMARON DE CULTIVO  CRUDO CONGELADO A GRANEL. (LITOPENAEUS VANNAMEI)                        LIBRE DE ENFERMEDADES DE SALMONELLA SPP, VIBRIO CHOLERAE 0:1, COLIFORMES FECALES, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, CLORANFENICOL, DIOXIDO DE AZUFRE (S02), MATERIA EXTRAÑA Y NITROFURAZONA. 	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN	Rene Monterroso
58	Lo del Mar	17738	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	PESCADO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
59	Lo del Mar	17739	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	PESCADO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
60	Lo del Mar	17740	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	PESCADO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
61	Lo del Mar	17741	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	PESCADO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
62	Lo del Mar	17742	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	PESCADO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
63	Lo del Mar	17743	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	PESCADO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
64	Lo del Mar	17744	2023-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	PESCADO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	FLORIBBEAN WHOLESALE INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
65	Tunart, S.A.	17725	2023-10-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	17,550.00	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION	SEA LION INTERNATIONAL	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
66	Lo del Mar	17726	2023-10-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	PESCADO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION	FLORIBBEAN WHOLESALE INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
67	Importadora de Mariscos Aguilar	17727	2023-10-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	EL SALVADOR	CAMARON	11,363.60	50,000.00	"CAMARON ENTERO CONGELADO<br />
LITOPENAEUS VANNAMEI "	IMPORTADORA DE MARISCOS AGUILAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	SAN CRISTOBAL FRONTERA	Rene Monterroso
68	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	17714	2023-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,214.00	499,048.20	 IMPORT.EU.GT.2023.0000270	CONSERVAS RIANXEIRA, S.A.U.	PUERTO QUETZAL	Francisco Morales
69	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	17715	2023-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	GRASAS Y ACEITES DE PESCADO	22,700.00	45,400.00	IMPORT.EU.GT.2023.0000	CONRESA S.L. (Conserveros Reunidos, S.L.)	PUERTO QUETZAL	Zulma  Mayen
70	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	17716	2023-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,204.00	498,985.20	IMPORT.EU.GT.2023.0000271	CONSERVAS RIANXEIRA, S.A.U.	PUERTO QUETZAL	Francisco Morales
71	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	17717	2023-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	Harina de pescado	97,217.00	126,382.10	 IMPORT.EU.GT.2023.0000272	CONSERVEROS REUNIDOS, SL (CONRESA)	PUERTO QUETZAL	Francisco Morales
72	Lo del Mar	17718	2023-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	PESCADO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
73	Tunart, S.A.	17719	2023-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	17,550.00	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION.	SEA LION INTERNATIONAL	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
74	Lo del Mar	17720	2023-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	PESCADO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION	FLORIBBEAN WHOLESALE INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
75	Langosta Roja, S.A.	17721	2023-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	FILETE DE PESCADO	15,694.30	137,132.50	FILETE DE PESCADO CONGELADO	FRESCOMAR USA	SANTO TOMAS DE CASTILLA	Rene Monterroso
76	Langosta Roja, S.A.	17722	2023-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	PESCADO FRESCO VARIEDAD	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
77	Langosta Roja, S.A.	17723	2023-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	PESCADO FRESCO VARIEDAD	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
78	Tunart, S.A.	17724	2023-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	5,000.00	24,806.25	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES DE EXTRACCION	BEACON FISHERIES INC.	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
79	Procesos Puerto Alto, S.A.	17711	2023-10-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES 	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
80	Procesos Puerto Alto, S.A.	17712	2023-10-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES 	IMPERIAL IMPORTS	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
81	Procesos Puerto Alto, S.A.	17713	2023-10-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	PESCADO FRESCO VARIAS ESPECIES 	IMPERIAL IMPORTS	EXPRESS AEREO	Rene Monterroso
82	Langosta Roja, S.A.	17704	2023-12-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	PESCADO FRESCO VARIEDAD	MARUMI PRODUCTS	EXPRESS AEREO	Lic. Eduardo Salazar
83	Langosta Roja, S.A.	17705	2023-12-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	PESCADO FRESCO VARIEDAD	MARUMI PRODUCTS	EXPRESS AEREO	Lic. Eduardo Salazar
