﻿_id	No.	Departamento	Municipio	Comunidad	Nombre de la Obra	% de Avance	Población Beneficiada
1	1	Alta Verapaz	Chisec	Caserio las Vegas, Chaquipur 	Instalación de puente vehicular tipo Rural	100.00%	100,272
2	2	Alta Verapaz	Chisec	Aldea San Francisco	Instalación de puente vehicular tipo Rural	22.00%	3,500
3		""	""	""	""	""	""
4		""	""	""	""	""	""
5		""	""	""	""	""	""
6		""	""	""	""	""	""
7		""	""	""	""	""	""
