﻿_id	Entidad	Grupo	Monto	Cuatrimestre
1	Secretaría General de la Presidencia de la República	0	6,944,496.12	1
2	Secretaría General de la Presidencia de la República	100	454,340.20	1
3	Secretaría General de la Presidencia de la República	200	187,018.09	1
4	Secretaría General de la Presidencia de la República	300	35,122.95	1
5	Secretaría General de la Presidencia de la República	400	411,233.74	1
6	Secretaría General de la Presidencia de la República	900	0.00	1
7	Secretaría General de la Presidencia de la República	0	0.00	2
8	Secretaría General de la Presidencia de la República	100	0.00	2
9	Secretaría General de la Presidencia de la República	200	0.00	2
10	Secretaría General de la Presidencia de la República	300	0.00	2
11	Secretaría General de la Presidencia de la República	400	0.00	2
12	Secretaría General de la Presidencia de la República	900	0.00	2
13	Secretaría General de la Presidencia de la República	0	0.00	3
14	Secretaría General de la Presidencia de la República	100	0.00	3
15	Secretaría General de la Presidencia de la República	200	0.00	3
16	Secretaría General de la Presidencia de la República	300	0.00	3
17	Secretaría General de la Presidencia de la República	400	0.00	3
18	Secretaría General de la Presidencia de la República	900	0.00	3
