Documento consolidado.csv
Archivo .csv
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| PROGRAMA | numeric | ||
| ACTIVIDAD | text | ||
| PRODUCTO | numeric | ||
| SUBPRODUCTO | numeric | ||
| CONSOLIDADO | text | ||
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | text | ||
| UNIDAD DE MEDIDA | text | ||
| VIGENTE | numeric | ||
| ENERO | numeric | ||
| FEBRERO | numeric | ||
| MARZO | numeric | ||
| ABRIL | numeric | ||
| MAYO | numeric | ||
| JUNIO | numeric | ||
| JULIO | numeric | ||
| AGOSTO | numeric | ||
| SEPTIEMBRE | numeric | ||
| OCTUBRE | numeric | ||
| NOVIEMBRE | numeric | ||
| DICIEMBRE | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 13, 2025 |
| Metadata last updated | June 13, 2025 |
| Created | June 13, 2025 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 58e76221-bc3d-4cc1-8a0b-746f9ea3512d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c1397b65-4221-4def-a472-e8a51e2b76a4 |
| Position | 0 |
| Size | 4.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |