Ejecución de Metas Segundo Cuatrimestre de...
Contiene la ejecución de metas del segundo cuatrimestre de 2024 de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO | numeric | ||
| UN | numeric | ||
| CENTRO_DE_COSTO | numeric | ||
| ENTIDAD | numeric | ||
| DESCRIPCION | text | ||
| NOMBRE_INS | text | ||
| NOMBRE | text | ||
| UNIDAD_EJECUTORA | numeric | ||
| NOMBRE_UE | text | ||
| UNIDAD_COMPRADORA | numeric | ||
| CENTRO_COSTO | text | ||
| UNIDAD_DESCONCENTRADA | numeric | ||
| PROGRAMA | numeric | ||
| SUBPROGRAMA | numeric | ||
| PROYECTO | numeric | ||
| ACTIVIDAD | numeric | ||
| OBRA | numeric | ||
| MONTO_SOLICITADO | numeric | ||
| MONTO_APROBADO | numeric | ||
| MONTO_MODIFICADO | numeric | ||
| MONTO_PROGRAMADO | numeric | ||
| MONTO_EJECUTADO | numeric | ||
| NOMBRE_SUBPRODUCTO | text | ||
| CODIGO_ADMINISTRATIVO | text | ||
| NOMBRE_META | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 9월 10일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 9월 10일 |
| 생성됨 | 2024년 9월 10일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | No se especificó la licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 9721816e-48b0-42b3-83ed-dc525ffe5353 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fe95d0a9-8f85-466e-8f44-6c060041679a |
| Position | 1 |
| Size | 1.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |